📊 2025年10月 法人買賣超整理月報
本文整理了2025年10月1日至2025年10月31日三大法人的交易動向,並從月度角度觀察資金流向與市場趨勢。
一、報告摘要
行情回顧
- 10月台股整體維持高檔震盪,電子與金融族群交替輪動。
- 投信買超以金融、面板及電子權值股為主,顯示偏多操作。
- 外資在高息ETF及權值股間輪動,賣超集中於台灣50與大型電子股。
- 自營商偏向避險操作,增持市場流動性標的。
- 三大法人合計淨流出約 593 億元,短線資金呈現保守偏空格局。
法人動向
- 投信:買超集中於台新新光金、南亞科、華邦電與緯創等電子與金融權值股,賣超則以聯電、中信金、長榮航及玉山金為主。
- 外資:買超以聯電、凱基金、群益台灣精選高息及元大台灣價值高息為主,賣超集中於元大台灣50、友達及玉山金。
- 自營商:自行買賣及避險部位均偏多,承接賣壓股。
- 三大法人合計:全月淨流出 593 億元,主要賣壓來自外資及投信。
結論:10月法人資金偏保守,投信偏多操作仍有限,外資續賣超指數權值股,短線以震盪盤整為主,高息與穩健電子族群仍為籌碼焦點。
二、投信買賣超排行
投信本月買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 42,530 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 39,186 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 37,732 |
| 4 | 3231 | 緯創 | 35,007 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 30,239 |
| 6 | 1605 | 華新 | 25,367 |
| 7 | 2409 | 友達 | 24,049 |
| 8 | 2838 | 聯邦銀 | 13,082 |
| 9 | 8046 | 南電 | 10,593 |
| 10 | 1504 | 東元 | 10,219 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 9,528 |
| 12 | 2337 | 旺宏 | 8,112 |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 7,010 |
| 14 | 2330 | 台積電 | 6,780 |
| 15 | 8112 | 至上 | 4,153 |
| 16 | 3189 | 景碩 | 4,045 |
| 17 | 2492 | 華新科 | 4,018 |
| 18 | 2855 | 統一證 | 3,995 |
| 19 | 1802 | 台玻 | 3,817 |
| 20 | 2903 | 遠百 | 3,814 |
| 21 | 6449 | 鈺邦 | 3,467 |
| 22 | 2481 | 強茂 | 3,082 |
| 23 | 2501 | 國建 | 2,993 |
| 24 | 6139 | 亞翔 | 2,466 |
| 25 | 6805 | 富世達 | 2,255 |
| 26 | 6005 | 群益證 | 1,843 |
| 27 | 3013 | 晟銘電 | 1,771 |
| 28 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,726 |
| 29 | 8996 | 高力 | 1,587 |
| 30 | 6442 | 光聖 | 1,561 |
| 31 | 2890 | 永豐金 | 1,515 |
| 32 | 2449 | 京元電子 | 1,506 |
| 33 | 2472 | 立隆電 | 1,504 |
| 34 | 3715 | 定穎投控 | 1,499 |
| 35 | 1795 | 美時 | 1,492 |
| 36 | 3481 | 群創 | 1,485 |
| 37 | 2360 | 致茂 | 1,442 |
| 38 | 0056 | 元大高股息 | 1,423 |
| 39 | 6213 | 聯茂 | 1,323 |
| 40 | 9910 | 豐泰 | 1,318 |
| 41 | 3030 | 德律 | 1,291 |
| 42 | 8210 | 勤誠 | 1,287 |
| 43 | 6770 | 力積電 | 1,216 |
| 44 | 1316 | 上曜 | 1,091 |
| 45 | 2614 | 東森 | 1,054 |
| 46 | 2374 | 佳能 | 968 |
| 47 | 2540 | 愛山林 | 939 |
| 48 | 9938 | 百和 | 916 |
| 49 | 2059 | 川湖 | 844 |
| 50 | 1409 | 新纖 | 816 |
投信本月賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -81,956 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -63,055 |
| 3 | 2618 | 長榮航 | -35,838 |
| 4 | 2884 | 玉山金 | -32,589 |
| 5 | 2615 | 萬海 | -27,975 |
| 6 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -27,942 |
| 7 | 2324 | 仁寶 | -26,229 |
| 8 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -24,600 |
| 9 | 2882 | 國泰金 | -23,753 |
| 10 | 2883 | 凱基金 | -21,835 |
| 11 | 4938 | 和碩 | -20,435 |
| 12 | 1402 | 遠東新 | -18,596 |
| 13 | 2105 | 正新 | -17,612 |
| 14 | 2353 | 宏碁 | -17,483 |
| 15 | 2455 | 全新 | -16,007 |
| 16 | 2603 | 長榮 | -15,085 |
| 17 | 2812 | 台中銀 | -14,971 |
| 18 | 3702 | 大聯大 | -14,569 |
| 19 | 2301 | 光寶科 | -13,906 |
| 20 | 2002 | 中鋼 | -13,415 |
| 21 | 5876 | 上海商銀 | -13,252 |
| 22 | 2886 | 兆豐金 | -12,098 |
| 23 | 1102 | 亞泥 | -11,368 |
| 24 | 2609 | 陽明 | -10,783 |
| 25 | 6239 | 力成 | -10,580 |
| 26 | 00953B | 群益優選非投等債 | -9,500 |
| 27 | 1101 | 台泥 | -9,464 |
| 28 | 2801 | 彰銀 | -9,391 |
| 29 | 4904 | 遠傳 | -9,303 |
| 30 | 2317 | 鴻海 | -9,039 |
| 31 | 2347 | 聯強 | -8,969 |
| 32 | 2610 | 華航 | -8,960 |
| 33 | 2606 | 裕民 | -8,400 |
| 34 | 3706 | 神達 | -7,856 |
| 35 | 2382 | 廣達 | -7,785 |
| 36 | 6191 | 精成科 | -7,719 |
| 37 | 2385 | 群光 | -7,440 |
| 38 | 3711 | 日月光投控 | -7,354 |
| 39 | 2356 | 英業達 | -7,085 |
| 40 | 3045 | 台灣大 | -7,044 |
| 41 | 3376 | 新日興 | -6,554 |
| 42 | 2027 | 大成鋼 | -6,455 |
| 43 | 00981A | 主動統一台股增長 | -6,400 |
| 44 | 2368 | 金像電 | -6,283 |
| 45 | 2520 | 冠德 | -5,859 |
| 46 | 2881 | 富邦金 | -5,767 |
| 47 | 5880 | 合庫金 | -5,567 |
| 48 | 1210 | 大成 | -5,463 |
| 49 | 2892 | 第一金 | -5,425 |
| 50 | 3037 | 欣興 | -5,385 |
投信觀察:
- 買超集中於金融與電子族群,尤其台新新光金、南亞科、華邦電及緯創等權值股。
- 賣超主要集中於航運與金融股,如聯電、中信金、長榮航及玉山金。
- 投信整體買賣差呈現輕微負值,顯示月度操作略偏防禦。
- ETF操作方面,0050及0056受投信部分賣壓影響,顯示籌碼換手。
- 整體策略偏向區間操作、擇股精選。
三、外資買賣超排行
外資本月買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 245,296 |
| 2 | 2883 | 凱基金 | 217,511 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 207,025 |
| 4 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 152,262 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 144,132 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 116,619 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 108,732 |
| 8 | 3711 | 日月光投控 | 97,076 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 92,206 |
| 10 | 2344 | 華邦電 | 91,344 |
| 11 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 86,217 |
| 12 | 2313 | 華通 | 78,393 |
| 13 | 00941 | 中信上游半導體 | 74,199 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | 71,092 |
| 15 | 2382 | 廣達 | 70,674 |
| 16 | 2886 | 兆豐金 | 68,923 |
| 17 | 6770 | 力積電 | 62,383 |
| 18 | 4904 | 遠傳 | 59,766 |
| 19 | 2337 | 旺宏 | 55,300 |
| 20 | 2867 | 三商壽 | 53,154 |
| 21 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 45,880 |
| 22 | 3706 | 神達 | 45,247 |
| 23 | 1303 | 南亞 | 45,157 |
| 24 | 0056 | 元大高股息 | 41,131 |
| 25 | 00830 | 國泰費城半導體 | 40,866 |
| 26 | 1314 | 中石化 | 37,817 |
| 27 | 3045 | 台灣大 | 37,414 |
| 28 | 2515 | 中工 | 36,893 |
| 29 | 3481 | 群創 | 36,367 |
| 30 | 2880 | 華南金 | 35,385 |
| 31 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 34,446 |
| 32 | 2845 | 遠東銀 | 33,664 |
| 33 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 33,050 |
| 34 | 3037 | 欣興 | 31,114 |
| 35 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 30,205 |
| 36 | 00918 | 大華優利高填息30 | 28,793 |
| 37 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 28,410 |
| 38 | 00882 | 中信中國高股息 | 27,773 |
| 39 | 2327 | 國巨* | 26,982 |
| 40 | 2882 | 國泰金 | 25,564 |
| 41 | 6505 | 台塑化 | 24,748 |
| 42 | 2449 | 京元電子 | 24,195 |
| 43 | 3006 | 晶豪科 | 22,821 |
| 44 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 22,717 |
| 45 | 00953B | 群益優選非投等債 | 22,175 |
| 46 | 1609 | 大亞 | 22,108 |
| 47 | 00934 | 中信成長高股息 | 21,907 |
| 48 | 6282 | 康舒 | 21,855 |
| 49 | 1808 | 潤隆 | 18,950 |
| 50 | 2481 | 強茂 | 18,505 |
外資本月賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -770,893 |
| 2 | 2409 | 友達 | -222,579 |
| 3 | 2884 | 玉山金 | -211,962 |
| 4 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -184,915 |
| 5 | 2002 | 中鋼 | -126,098 |
| 6 | 2324 | 仁寶 | -91,592 |
| 7 | 2610 | 華航 | -77,787 |
| 8 | 1605 | 華新 | -77,041 |
| 9 | 2330 | 台積電 | -75,757 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -65,050 |
| 11 | 3231 | 緯創 | -59,349 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | -49,144 |
| 13 | 1504 | 東元 | -48,714 |
| 14 | 2892 | 第一金 | -43,320 |
| 15 | 2542 | 興富發 | -42,573 |
| 16 | 2891 | 中信金 | -41,635 |
| 17 | 2609 | 陽明 | -39,576 |
| 18 | 3715 | 定穎投控 | -34,763 |
| 19 | 5871 | 中租-KY | -33,996 |
| 20 | 2105 | 正新 | -33,416 |
| 21 | 2312 | 金寶 | -33,358 |
| 22 | 00712 | 復華富時不動產 | -32,837 |
| 23 | 2377 | 微星 | -32,468 |
| 24 | 5880 | 合庫金 | -32,453 |
| 25 | 2371 | 大同 | -27,792 |
| 26 | 00753L | 中信中國50正2 | -27,221 |
| 27 | 1402 | 遠東新 | -26,961 |
| 28 | 2885 | 元大金 | -26,520 |
| 29 | 1101 | 台泥 | -23,512 |
| 30 | 6213 | 聯茂 | -21,955 |
| 31 | 00632R | 元大台灣50反1 | -21,306 |
| 32 | 5876 | 上海商銀 | -19,949 |
| 33 | 5469 | 瀚宇博 | -19,666 |
| 34 | 2353 | 宏碁 | -19,660 |
| 35 | 2454 | 聯發科 | -19,358 |
| 36 | 2887I | 台新新光辛特 | -19,102 |
| 37 | 6116 | 彩晶 | -18,412 |
| 38 | 4958 | 臻鼎-KY | -17,992 |
| 39 | 2308 | 台達電 | -16,670 |
| 40 | 1802 | 台玻 | -16,432 |
| 41 | 2347 | 聯強 | -15,902 |
| 42 | 1717 | 長興 | -14,161 |
| 43 | 2457 | 飛宏 | -13,821 |
| 44 | 2374 | 佳能 | -13,498 |
| 45 | 2633 | 台灣高鐵 | -13,282 |
| 46 | 2474 | 可成 | -13,180 |
| 47 | 8150 | 南茂 | -13,165 |
| 48 | 2399 | 映泰 | -12,867 |
| 49 | 3702 | 大聯大 | -12,398 |
| 50 | 4906 | 正文 | -12,130 |
外資觀察:
- 買超集中於聯電、凱基金、群益高息及元大高息ETF等權值股與收益股。
- 賣超以元大台灣50、友達及玉山金為主,調節大型權值股及電子股。
- ETF操作呈現換手,市場資金偏保守。
- 外資整體操作對大盤造成一定賣壓。
- 投信與外資操作形成短線籌碼分歧。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 1,431.10 | 937.52 | 493.57 |
| 自營商(避險) | 4,102.23 | 3,699.05 | 403.17 |
| 投信 | 1,569.91 | 2,068.87 | -498.96 |
| 外資及陸資 | 36,214.84 | 37,206.11 | -991.27 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 43,318.07 | 43,911.55 | -593.49 |
趨勢解讀:
- 外資及投信賣超權值股,使法人合計呈現月度淨流出。
- 自營商承接避險及市場流動性部位,維持資金穩定。
- 投信買超電子與金融權值股,但賣超航運與金融股,月度操作偏防禦。
- 整體法人資金偏空,高息ETF及防禦型股為主要接力標的。
- 法人策略呈現選股精選、區間震盪操作。
五、重點觀察
- 投信偏多操作電子及金融權值股,賣超航運及金融股。
- 外資買超高息ETF與聯電、凱基金,賣超元大台灣50、友達及玉山金。
- 自營商承接避險及市場流動性股,月度淨買超仍維持正值。
- 三大法人合計呈現月度淨流出約 593 億元,市場短線偏保守。
- 10月籌碼呈現電子、金融、高息ETF輪動,短線以區間操作為主。
本文由 OpenAI GPT-5 mini 語言模型產生