📊 2025年11月 法人買賣超整理月報
本文整理了2025年11月1日至2025年11月28日三大法人的交易動向,並從月度角度觀察資金流向與市場趨勢。
一、報告摘要
行情回顧
- 月線翻黑:台股11月整體走勢偏弱,加權指數單月下跌 606.87點(跌幅2.15%),中止了月線連六紅的強勢格局,收在27,626點。
- 高檔修正:月初一度衝高至28,554點,但隨後受美股科技股回檔、AI泡沫疑慮及降息預期反覆影響,加上外資大舉提款,指數一度回測26,580點。
- AI雜音與題材輪動:市場開始檢視AI資本支出的回報率,導致部分高估值AI股修正。但在月底,資金轉向 BBU(電池備援電力模組)、矽光子 及 低基期原物料(玻璃、塑化) 尋求機會。
- 土洋激烈對作:本月最顯著的籌碼特徵是「土洋對作」,投信與外資在金控(富邦金vs中信金)、航運及晶圓代工成熟製程上的操作方向截然相反。
法人動向
- 投信:買超 120.52億元。本月唯一偏多的法人,主要集中火力在特定金控(富邦金)與集團作帳股,並針對高息ETF成分股進行大幅度的換股操作。
- 外資:賣超 3,748.96億元。本月大舉撤出台股,主要提款權值股(台積電、鴻海)與大型金控,並透過賣超0050與0056進行避險或變現。
- 自營商:賣超 683.94億元。避險部位賣壓沈重(賣超669億),顯示內資主力對於短線行情看法保守,利用期現貨策略進行調節。
- 三大法人合計:賣超 4,312.38億元。資金動能明顯退潮。
結論:11月是外資大逃殺的一個月,台股全靠投信與內資撐盤。籌碼面呈現極度分歧的「你丟我撿」格局,特別是在金融股與傳產龍頭股上,多空易位明顯。
二、投信買賣超排行
投信本月買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 274,170 |
| 2 | 2890 | 永豐金 | 80,131 |
| 3 | 2801 | 彰銀 | 69,156 |
| 4 | 2449 | 京元電子 | 61,845 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 51,212 |
| 6 | 2610 | 華航 | 50,359 |
| 7 | 2312 | 金寶 | 46,890 |
| 8 | 4958 | 臻鼎-KY | 38,615 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 29,497 |
| 10 | 2337 | 旺宏 | 25,376 |
| 11 | 2368 | 金像電 | 17,317 |
| 12 | 2324 | 仁寶 | 13,865 |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 13,371 |
| 14 | 1513 | 中興電 | 12,926 |
| 15 | 2883 | 凱基金 | 12,887 |
| 16 | 2880 | 華南金 | 12,234 |
| 17 | 1216 | 統一 | 11,549 |
| 18 | 3715 | 定穎投控 | 9,877 |
| 19 | 5469 | 瀚宇博 | 9,816 |
| 20 | 2330 | 台積電 | 9,567 |
| 21 | 9904 | 寶成 | 9,271 |
| 22 | 3481 | 群創 | 8,846 |
| 23 | 2481 | 強茂 | 8,185 |
| 24 | 3023 | 信邦 | 7,488 |
| 25 | 2912 | 統一超 | 7,224 |
| 26 | 2441 | 超豐 | 7,075 |
| 27 | 6257 | 矽格 | 7,009 |
| 28 | 1319 | 東陽 | 6,698 |
| 29 | 3167 | 大量 | 5,298 |
| 30 | 1802 | 台玻 | 4,820 |
| 31 | 2383 | 台光電 | 4,745 |
| 32 | 2618 | 長榮航 | 4,473 |
| 33 | 2454 | 聯發科 | 4,024 |
| 34 | 2542 | 興富發 | 3,971 |
| 35 | 6770 | 力積電 | 3,931 |
| 36 | 2421 | 建準 | 3,696 |
| 37 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 3,539 |
| 38 | 9907 | 統一實 | 3,457 |
| 39 | 6781 | AES-KY | 3,393 |
| 40 | 2428 | 興勤 | 3,170 |
| 41 | 2472 | 立隆電 | 3,000 |
| 42 | 3443 | 創意 | 2,955 |
| 43 | 3653 | 健策 | 2,826 |
| 44 | 4906 | 正文 | 2,760 |
| 45 | 6531 | 愛普* | 2,651 |
| 46 | 3045 | 台灣大 | 2,447 |
| 47 | 6442 | 光聖 | 2,031 |
| 48 | 2371 | 大同 | 1,922 |
| 49 | 8163 | 達方 | 1,921 |
| 50 | 6139 | 亞翔 | 1,640 |
投信本月賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 萬海 | -126,842 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -123,046 |
| 3 | 3702 | 大聯大 | -77,798 |
| 4 | 2609 | 陽明 | -71,215 |
| 5 | 2301 | 光寶科 | -66,964 |
| 6 | 2882 | 國泰金 | -64,899 |
| 7 | 2303 | 聯電 | -58,022 |
| 8 | 1504 | 東元 | -57,614 |
| 9 | 2886 | 兆豐金 | -56,140 |
| 10 | 3231 | 緯創 | -46,623 |
| 11 | 2377 | 微星 | -43,438 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | -43,107 |
| 13 | 2344 | 華邦電 | -30,610 |
| 14 | 2356 | 英業達 | -25,355 |
| 15 | 4904 | 遠傳 | -21,636 |
| 16 | 2885 | 元大金 | -18,076 |
| 17 | 2382 | 廣達 | -17,002 |
| 18 | 8046 | 南電 | -16,936 |
| 19 | 2002 | 中鋼 | -15,320 |
| 20 | 1402 | 遠東新 | -12,030 |
| 21 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -12,030 |
| 22 | 5876 | 上海商銀 | -10,819 |
| 23 | 6239 | 力成 | -10,582 |
| 24 | 2353 | 宏碁 | -10,234 |
| 25 | 2892 | 第一金 | -9,622 |
| 26 | 6005 | 群益證 | -9,149 |
| 27 | 3044 | 健鼎 | -8,317 |
| 28 | 1101 | 台泥 | -6,967 |
| 29 | 4938 | 和碩 | -6,065 |
| 30 | 2402 | 毅嘉 | -5,638 |
| 31 | 2105 | 正新 | -5,598 |
| 32 | 6196 | 帆宣 | -5,522 |
| 33 | 2474 | 可成 | -5,228 |
| 34 | 2412 | 中華電 | -4,964 |
| 35 | 2376 | 技嘉 | -4,892 |
| 36 | 3706 | 神達 | -4,674 |
| 37 | 2313 | 華通 | -4,519 |
| 38 | 4915 | 致伸 | -4,497 |
| 39 | 2603 | 長榮 | -4,381 |
| 40 | 2379 | 瑞昱 | -4,228 |
| 41 | 3450 | 聯鈞 | -4,178 |
| 42 | 5871 | 中租-KY | -4,108 |
| 43 | 2327 | 國巨* | -3,966 |
| 44 | 0050 | 元大台灣50 | -3,911 |
| 45 | 3694 | 海華 | -3,778 |
| 46 | 3030 | 德律 | -3,726 |
| 47 | 5388 | 中磊 | -3,685 |
| 48 | 3376 | 新日興 | -3,473 |
| 49 | 2347 | 聯強 | -3,357 |
| 50 | 00953B | 群益優選非投等債 | -3,350 |
投信觀察:
- 重押富邦金:投信本月最驚人的操作是狂買 富邦金(2881) 超過 27 萬張,顯示其為年底作帳或ETF換股的核心標的。
- 金控大換血:在買進富邦金、永豐金的同時,投信大舉砍出 中信金、國泰金、兆豐金,呈現明顯的資金挪移。
- 航運股結帳:對貨櫃三雄中的 萬海 與 陽明 進行毀滅式倒貨,兩檔合計賣超近 20 萬張。
- 集團與題材股:買盤青睞 金仁寶集團(金寶、仁寶)、統一集團(統一、統一超),以及受惠報價上漲的 南亞、台玻。
- 調節舊AI股:賣超 光寶科、緯創、廣達、技嘉,顯示投信對部分老AI股進行獲利了結或調整權重。
三、外資買賣超排行
外資本月買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00712 | 復華富時不動產 | 187,442 |
| 2 | 2867 | 三商壽 | 146,338 |
| 3 | 1303 | 南亞 | 138,133 |
| 4 | 2891 | 中信金 | 133,516 |
| 5 | 2615 | 萬海 | 109,945 |
| 6 | 6770 | 力積電 | 105,341 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 100,973 |
| 8 | 3711 | 日月光投控 | 96,831 |
| 9 | 2885 | 元大金 | 91,493 |
| 10 | 1326 | 台化 | 69,783 |
| 11 | 1301 | 台塑 | 67,437 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | 64,902 |
| 13 | 3702 | 大聯大 | 63,095 |
| 14 | 3037 | 欣興 | 60,083 |
| 15 | 8150 | 南茂 | 53,497 |
| 16 | 2890 | 永豐金 | 51,502 |
| 17 | 2834 | 臺企銀 | 51,396 |
| 18 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 50,644 |
| 19 | 1802 | 台玻 | 49,271 |
| 20 | 1402 | 遠東新 | 48,334 |
| 21 | 2882 | 國泰金 | 48,257 |
| 22 | 2337 | 旺宏 | 45,488 |
| 23 | 6505 | 台塑化 | 45,467 |
| 24 | 2886 | 兆豐金 | 42,379 |
| 25 | 1409 | 新纖 | 40,968 |
| 26 | 2903 | 遠百 | 32,391 |
| 27 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 31,992 |
| 28 | 2883 | 凱基金 | 29,787 |
| 29 | 2609 | 陽明 | 26,915 |
| 30 | 2377 | 微星 | 26,827 |
| 31 | 6005 | 群益證 | 25,182 |
| 32 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 24,998 |
| 33 | 00941 | 中信上游半導體 | 24,893 |
| 34 | 5880 | 合庫金 | 24,595 |
| 35 | 00637L | 元大滬深300正2 | 22,710 |
| 36 | 00885 | 富邦越南 | 22,402 |
| 37 | 3715 | 定穎投控 | 21,763 |
| 38 | 2633 | 台灣高鐵 | 21,325 |
| 39 | 6239 | 力成 | 20,958 |
| 40 | 00753L | 中信中國50正2 | 20,461 |
| 41 | 2486 | 一詮 | 20,032 |
| 42 | 00882 | 中信中國高股息 | 18,306 |
| 43 | 00953B | 群益優選非投等債 | 18,221 |
| 44 | 5521 | 工信 | 17,919 |
| 45 | 2027 | 大成鋼 | 17,911 |
| 46 | 4904 | 遠傳 | 17,220 |
| 47 | 2316 | 楠梓電 | 17,121 |
| 48 | 8110 | 華東 | 16,377 |
| 49 | 9933 | 中鼎 | 15,867 |
| 50 | 8112 | 至上 | 15,223 |
外資本月賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -864,974 |
| 2 | 2409 | 友達 | -246,649 |
| 3 | 2881 | 富邦金 | -192,799 |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | -184,932 |
| 5 | 2610 | 華航 | -176,884 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | -171,410 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | -164,964 |
| 8 | 2002 | 中鋼 | -152,536 |
| 9 | 2618 | 長榮航 | -152,283 |
| 10 | 2330 | 台積電 | -126,222 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | -118,895 |
| 12 | 00878 | 國泰永續高股息 | -110,741 |
| 13 | 2892 | 第一金 | -77,183 |
| 14 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -69,081 |
| 15 | 2449 | 京元電子 | -66,813 |
| 16 | 2408 | 南亞科 | -65,876 |
| 17 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -59,967 |
| 18 | 2312 | 金寶 | -56,416 |
| 19 | 3706 | 神達 | -54,361 |
| 20 | 1314 | 中石化 | -53,095 |
| 21 | 006208 | 富邦台50 | -49,778 |
| 22 | 4958 | 臻鼎-KY | -47,951 |
| 23 | 2353 | 宏碁 | -47,404 |
| 24 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -44,834 |
| 25 | 5876 | 上海商銀 | -39,904 |
| 26 | 2603 | 長榮 | -37,324 |
| 27 | 2801 | 彰銀 | -36,207 |
| 28 | 2356 | 英業達 | -34,624 |
| 29 | 1216 | 統一 | -33,344 |
| 30 | 8422 | 可寧衛* | -32,228 |
| 31 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -31,816 |
| 32 | 00918 | 大華優利高填息30 | -30,748 |
| 33 | 9105 | 泰金寶-DR | -29,371 |
| 34 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -28,739 |
| 35 | 2354 | 鴻準 | -28,227 |
| 36 | 2308 | 台達電 | -27,479 |
| 37 | 2327 | 國巨* | -27,420 |
| 38 | 2481 | 強茂 | -24,158 |
| 39 | 2344 | 華邦電 | -24,020 |
| 40 | 2880 | 華南金 | -23,890 |
| 41 | 2542 | 興富發 | -21,665 |
| 42 | 6285 | 啟碁 | -20,744 |
| 43 | 1101 | 台泥 | -20,580 |
| 44 | 2376 | 技嘉 | -19,690 |
| 45 | 0052 | 富邦科技 | -18,722 |
| 46 | 2357 | 華碩 | -18,656 |
| 47 | 2511 | 太子 | -18,441 |
| 48 | 1513 | 中興電 | -17,649 |
| 49 | 1504 | 東元 | -16,856 |
| 50 | 3481 | 群創 | -15,939 |
外資觀察:
- 避險與提款:外資賣超第一名為 0050(元大台灣50),高達 86 萬張,加上賣超 0056、00878,顯示外資透過ETF大幅度降低對台股的曝險。
- 權值股大怒神:對權值股毫不留情,狂賣 鴻海(-16萬張)、台積電(-12萬張)、富邦金(-19萬張),是壓抑指數的主因。
- 撿便宜策略:有趣的是,外資大舉買進投信棄守的股票,如 中信金(+13萬張)、萬海(+10萬張)、聯電(+10萬張),以及跌深的 台塑四寶,展現「別人恐懼我貪婪」的低檔承接意願。
- 看好PCB與封測:在科技股賣壓中,逆勢買進 日月光投控、欣興、南茂。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 1,225.74 | 1,240.59 | -14.85 |
| 自營商(避險) | 3,692.92 | 4,362.02 | -669.09 |
| 投信 | 2,552.41 | 2,431.89 | +120.52 |
| 外資及陸資 | 41,099.03 | 44,847.98 | -3,748.96 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 48,570.10 | 52,882.48 | -4,312.38 |
趨勢解讀:
- 外資鉅額提款:單月賣超逾 3,748億元,資金撤出力道驚人,反映國際資金對台股評價的重新調整。
- 避險賣壓沈重:自營商避險部位大賣 669億元,顯示發行權證的券商或期貨造市商對後市看法相當保守,積極布建空單或賣出強勢股避險。
- 投信獨木難支:雖然投信維持買超 120億元,但在外資數千億的賣壓面前,僅能針對特定個股進行護盤或作帳,無法扭轉大盤跌勢。
五、重點觀察
- 土洋極致對作:本月籌碼最精彩的戲碼是 「富邦金 vs 中信金」。投信狂買富邦金(27萬張)/賣中信金(12萬張),外資則反向狂賣富邦金(19萬張)/買中信金(13萬張)。投資人需留意這場角力誰勝誰負。
- 傳產股的轉機:雖然外資賣超台股,但對 台塑四寶、玻璃、鋼鐵 等低基期傳產股反而逆勢回補,顯示在電子股高估值修正下,資金開始尋找傳產的避風港。
- ETF成分股調整前哨戰:投信與外資針對 00878、0056、00919 等高息ETF的成分股(如聯發科、聯電、長榮、光寶科)進行劇烈的買賣互換,暗示12月的ETF換股大戲將非常劇烈。
- AI股信心鬆動:鴻海、廣達、緯創等AI指標股遭到法人調節,顯示市場對於2025年AI伺服器的成長幅度轉趨觀望,資金轉向BBU等新興小族群。
- 指數支撐壓力:外資單月賣超近4000億,若12月無法回補,指數在27,000點之上仍有壓力,需觀察新台幣匯率是否止貶回升。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生