📊 2025年12月 法人買賣超整理月報
本文整理了2025年12月1日至2025年12月31日三大法人的交易動向,並從月度角度觀察資金流向與市場趨勢。
一、報告摘要
行情回顧
- 歷史新高:台股在 2025 年的最後一個月表現強勁,加權指數一路震盪走高,最終收在 28,963.60 點 的歷史新高。
- 作帳行情與資金回補:儘管經歷外資聖誕假期的量縮,但內資(自營商、投信)的作帳行情以及外資節後的回補,共同推升指數突破 29,000 點大關(盤中)。
- 權王領軍:台積電股價在月底突破 1,500 元,市值突破 40 兆元,是帶動大盤創高的最大功臣。
- 題材輪動:本月題材豐富,從 AI 伺服器、記憶體復甦、面板級封裝(FOPLP)到原物料(銅價上漲),各族群輪番表現,市場氣氛熱絡。
法人動向
- 投信:買超 91.68 億元。本月操作受 ETF(00919、0056、00929 等)換股 高度影響,呈現「大買新成分股、大賣剔除股」的極端現象。
- 外資:賣超 602.51 億元。雖然月底轉為買超,但受中旬富時指數調整及假期前調節影響,全月仍呈現賣超,主要調節對象為漲多的權值股與部分金融股。
- 自營商:買超 823.95 億元(自行+避險)。自營商(自行買賣)在本月扮演關鍵多頭角色,尤其在中下旬連續大買,精準押寶年底作帳行情。
- 三大法人合計:買超 313.12 億元。
結論:12 月台股在「內資強勢控盤、外資先賣後買」的格局下完美封關。投信的 ETF 換股與自營商的積極作帳是推升指數的兩大動力,外資則在月底歸隊助攻,為 2026 年元月行情留下伏筆。
二、投信買賣超排行
投信本月買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 1,046,732 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | 533,416 |
| 3 | 2880 | 華南金 | 175,678 |
| 4 | 1216 | 統一 | 155,642 |
| 5 | 3045 | 台灣大 | 142,740 |
| 6 | 1102 | 亞泥 | 90,650 |
| 7 | 8422 | 可寧衛* | 90,117 |
| 8 | 2027 | 大成鋼 | 70,150 |
| 9 | 9907 | 統一實 | 41,931 |
| 10 | 2357 | 華碩 | 34,672 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 34,097 |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 31,705 |
| 13 | 3702 | 大聯大 | 31,334 |
| 14 | 2903 | 遠百 | 30,574 |
| 15 | 2606 | 裕民 | 25,498 |
| 16 | 3036 | 文曄 | 24,744 |
| 17 | 2353 | 宏碁 | 23,534 |
| 18 | 0050 | 元大台灣50 | 23,228 |
| 19 | 2603 | 長榮 | 23,173 |
| 20 | 2211 | 長榮鋼 | 17,755 |
| 21 | 6005 | 群益證 | 16,011 |
| 22 | 1215 | 卜蜂 | 14,471 |
| 23 | 2337 | 旺宏 | 14,103 |
| 24 | 2645 | 長榮航太 | 13,249 |
| 25 | 2890 | 永豐金 | 12,145 |
| 26 | 6770 | 力積電 | 10,578 |
| 27 | 2886 | 兆豐金 | 10,267 |
| 28 | 2441 | 超豐 | 9,251 |
| 29 | 00953B | 群益優選非投等債 | 8,260 |
| 30 | 2330 | 台積電 | 8,199 |
| 31 | 2327 | 國巨* | 7,903 |
| 32 | 1605 | 華新 | 7,846 |
| 33 | 3037 | 欣興 | 7,698 |
| 34 | 2458 | 義隆 | 7,223 |
| 35 | 4763 | 材料*-KY | 7,017 |
| 36 | 3090 | 日電貿 | 6,543 |
| 37 | 2454 | 聯發科 | 6,332 |
| 38 | 2344 | 華邦電 | 4,932 |
| 39 | 0052 | 富邦科技 | 4,841 |
| 40 | 3665 | 貿聯-KY | 4,758 |
| 41 | 1802 | 台玻 | 4,634 |
| 42 | 2376 | 技嘉 | 4,624 |
| 43 | 2313 | 華通 | 4,623 |
| 44 | 2379 | 瑞昱 | 4,501 |
| 45 | 2382 | 廣達 | 4,460 |
| 46 | 2345 | 智邦 | 4,315 |
| 47 | 6414 | 樺漢 | 4,083 |
| 48 | 00981A | 主動統一台股增長 | 4,000 |
| 49 | 2605 | 新興 | 3,296 |
| 50 | 2360 | 致茂 | 3,101 |
投信本月賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | -505,558 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -259,872 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -189,085 |
| 4 | 2885 | 元大金 | -168,361 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | -152,338 |
| 6 | 1504 | 東元 | -102,177 |
| 7 | 5876 | 上海商銀 | -92,847 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | -77,480 |
| 9 | 5871 | 中租-KY | -77,371 |
| 10 | 2371 | 大同 | -71,635 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | -65,005 |
| 12 | 2347 | 聯強 | -59,492 |
| 13 | 2317 | 鴻海 | -55,652 |
| 14 | 2393 | 億光 | -54,669 |
| 15 | 4938 | 和碩 | -50,689 |
| 16 | 2520 | 冠德 | -43,728 |
| 17 | 4958 | 臻鼎-KY | -42,759 |
| 18 | 6239 | 力成 | -42,237 |
| 19 | 3711 | 日月光投控 | -41,501 |
| 20 | 2609 | 陽明 | -39,594 |
| 21 | 2504 | 國產 | -34,442 |
| 22 | 1442 | 名軒 | -31,120 |
| 23 | 2449 | 京元電子 | -30,974 |
| 24 | 2301 | 光寶科 | -29,673 |
| 25 | 6257 | 矽格 | -27,570 |
| 26 | 3231 | 緯創 | -22,285 |
| 27 | 2618 | 長榮航 | -21,956 |
| 28 | 6176 | 瑞儀 | -21,656 |
| 29 | 2385 | 群光 | -17,482 |
| 30 | 2439 | 美律 | -17,352 |
| 31 | 2801 | 彰銀 | -14,918 |
| 32 | 2451 | 創見 | -13,906 |
| 33 | 1303 | 南亞 | -13,723 |
| 34 | 2607 | 榮運 | -13,196 |
| 35 | 2105 | 正新 | -13,186 |
| 36 | 2474 | 可成 | -12,605 |
| 37 | 3044 | 健鼎 | -11,900 |
| 38 | 1477 | 聚陽 | -11,481 |
| 39 | 3030 | 德律 | -11,408 |
| 40 | 2542 | 興富發 | -11,180 |
| 41 | 9945 | 潤泰新 | -10,359 |
| 42 | 6757 | 台灣虎航 | -10,148 |
| 43 | 3034 | 聯詠 | -10,035 |
| 44 | 2610 | 華航 | -9,690 |
| 45 | 1808 | 潤隆 | -9,476 |
| 46 | 3706 | 神達 | -8,412 |
| 47 | 6196 | 帆宣 | -8,406 |
| 48 | 3592 | 瑞鼎 | -8,072 |
| 49 | 1402 | 遠東新 | -8,042 |
| 50 | 4904 | 遠傳 | -7,928 |
投信觀察:
- ETF 巨量換手:12 月是 00919、0056、00929、00713 等重量級 ETF 的換股月份,買賣超金額與張數皆創下天量。
- 買超集中營:投信狂買 台新新光金(逾104萬張)、玉山金(逾53萬張)、華南金、台灣大、統一、亞泥 等新納入的高息成分股,籌碼集中度極高。
- 賣超重災區:遭剔除的成分股賣壓沈重,第一金 單月遭賣超 50 萬張,中信金、聯電、元大金、國泰金 等也都面臨十萬張以上的調節。
三、外資買賣超排行
外資本月買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 549,217 |
| 2 | 2892 | 第一金 | 406,118 |
| 3 | 2891 | 中信金 | 283,618 |
| 4 | 2882 | 國泰金 | 271,263 |
| 5 | 2883 | 凱基金 | 242,682 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 232,699 |
| 7 | 2867 | 三商壽 | 191,414 |
| 8 | 2885 | 元大金 | 180,977 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 130,570 |
| 10 | 00712 | 復華富時不動產 | 130,408 |
| 11 | 00878 | 國泰永續高股息 | 102,096 |
| 12 | 2324 | 仁寶 | 87,958 |
| 13 | 1504 | 東元 | 84,147 |
| 14 | 5871 | 中租-KY | 77,846 |
| 15 | 5876 | 上海商銀 | 76,256 |
| 16 | 2609 | 陽明 | 71,931 |
| 17 | 2371 | 大同 | 67,120 |
| 18 | 3711 | 日月光投控 | 61,527 |
| 19 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 60,796 |
| 20 | 3037 | 欣興 | 57,265 |
| 21 | 5880 | 合庫金 | 52,117 |
| 22 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 42,130 |
| 23 | 00885 | 富邦越南 | 38,827 |
| 24 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 38,090 |
| 25 | 2520 | 冠德 | 37,013 |
| 26 | 4958 | 臻鼎-KY | 36,894 |
| 27 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 35,835 |
| 28 | 2301 | 光寶科 | 34,670 |
| 29 | 2393 | 億光 | 34,345 |
| 30 | 00941 | 中信上游半導體 | 32,604 |
| 31 | 2618 | 長榮航 | 32,424 |
| 32 | 6239 | 力成 | 32,310 |
| 33 | 00637L | 元大滬深300正2 | 30,676 |
| 34 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 29,499 |
| 35 | 2347 | 聯強 | 29,385 |
| 36 | 2504 | 國產 | 28,824 |
| 37 | 2834 | 臺企銀 | 28,530 |
| 38 | 3006 | 晶豪科 | 26,954 |
| 39 | 2542 | 興富發 | 26,293 |
| 40 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 24,637 |
| 41 | 00988A | 主動統一全球創新 | 24,040 |
| 42 | 2449 | 京元電子 | 24,005 |
| 43 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 23,858 |
| 44 | 1442 | 名軒 | 20,305 |
| 45 | 00830 | 國泰費城半導體 | 19,885 |
| 46 | 5521 | 工信 | 19,861 |
| 47 | 2890 | 永豐金 | 19,651 |
| 48 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 19,237 |
| 49 | 3231 | 緯創 | 18,790 |
| 50 | 5522 | 遠雄 | 18,617 |
外資本月賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | -335,446 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | -268,099 |
| 3 | 2409 | 友達 | -222,209 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | -214,850 |
| 5 | 00632R | 元大台灣50反1 | -195,150 |
| 6 | 2027 | 大成鋼 | -170,703 |
| 7 | 2353 | 宏碁 | -164,886 |
| 8 | 3045 | 台灣大 | -157,286 |
| 9 | 1216 | 統一 | -131,654 |
| 10 | 3481 | 群創 | -123,634 |
| 11 | 1102 | 亞泥 | -113,104 |
| 12 | 3702 | 大聯大 | -110,841 |
| 13 | 2880 | 華南金 | -98,200 |
| 14 | 8422 | 可寧衛* | -97,174 |
| 15 | 1802 | 台玻 | -71,436 |
| 16 | 1301 | 台塑 | -69,524 |
| 17 | 6005 | 群益證 | -64,607 |
| 18 | 2382 | 廣達 | -61,740 |
| 19 | 2317 | 鴻海 | -52,442 |
| 20 | 2357 | 華碩 | -50,393 |
| 21 | 9907 | 統一實 | -50,005 |
| 22 | 2313 | 華通 | -46,131 |
| 23 | 2610 | 華航 | -45,552 |
| 24 | 2903 | 遠百 | -45,005 |
| 25 | 2105 | 正新 | -43,254 |
| 26 | 2886 | 兆豐金 | -42,569 |
| 27 | 2515 | 中工 | -35,775 |
| 28 | 6282 | 康舒 | -35,479 |
| 29 | 1303 | 南亞 | -34,891 |
| 30 | 3036 | 文曄 | -34,837 |
| 31 | 2367 | 燿華 | -32,034 |
| 32 | 6770 | 力積電 | -31,182 |
| 33 | 2377 | 微星 | -31,016 |
| 34 | 1326 | 台化 | -29,606 |
| 35 | 2606 | 裕民 | -28,649 |
| 36 | 2352 | 佳世達 | -27,213 |
| 37 | 2211 | 長榮鋼 | -27,038 |
| 38 | 2327 | 國巨* | -26,595 |
| 39 | 2887I | 台新新光辛特 | -25,261 |
| 40 | 2441 | 超豐 | -23,795 |
| 41 | 5469 | 瀚宇博 | -22,782 |
| 42 | 2412 | 中華電 | -21,694 |
| 43 | 2615 | 萬海 | -21,291 |
| 44 | 2645 | 長榮航太 | -19,040 |
| 45 | 2408 | 南亞科 | -19,010 |
| 46 | 3715 | 定穎投控 | -18,910 |
| 47 | 2002 | 中鋼 | -17,909 |
| 48 | 1215 | 卜蜂 | -17,439 |
| 49 | 1605 | 華新 | -17,169 |
| 50 | 4904 | 遠傳 | -16,598 |
外資觀察:
- 超級接盤俠(土洋對作):外資買超前幾名幾乎全是投信大賣的股票。買超 聯電(+54.9萬張)、第一金(+40.6萬張)、中信金(+28.3萬張)、國泰金(+27.1萬張),完美承接了 ETF 換股的賣壓,展現強大的套利操作。
- 倒貨投信買超股:反之,外資大賣投信狂買的 玉山金(-33.5萬張)、台新新光金(-26.8萬張)、台灣大(-15.7萬張),進行籌碼交換。
- 提款面板與權值:賣超 友達(-22.2萬張)、0050(-21.4萬張)、群創(-12.3萬張),顯示外資對部分電子與大盤指數仍有調節動作。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 1488.66 | 912.97 | +575.68 |
| 自營商(避險) | 3532.75 | 3284.48 | +248.27 |
| 投信 | 3686.60 | 3594.92 | +91.68 |
| 外資及陸資 | 35475.33 | 36077.84 | -602.51 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 44183.33 | 43870.21 | +313.12 |
趨勢解讀:
- 自營商獨領風騷:自營商(自行買賣) 本月大買 575.68 億元,且集中在下半月連續買超,是本波推升台股創高的最關鍵力量。
- 投信換手頻繁:投信買進與賣出金額都非常大,顯示換股操作激烈,但整體仍維持淨買超 91.68 億元,內資撐盤力道強。
- 外資調節:外資單月賣超 602.51 億元,但在月底最後一週已轉為買超,顯示資金流向出現轉折。
五、重點觀察
- 歷史新高後的元月行情:台股以歷史新高封關,技術面強勢。隨著外資歸隊、CES 展開展在即,2026 年初的元月行情值得期待。
- 籌碼換手完畢:ETF 換股干擾已近尾聲,個股走勢將回歸基本面。可留意 外資大買承接的權值股(如聯電、第一金) 以及 00929 新成分股 的後續表現。
- 自營商動向:自營商是本波最強多頭,需密切觀察其買超是否延續。若自營商開始轉賣,則需提防短線拉回風險。
- 科技新主流:AI 伺服器、矽光子、記憶體、面板級封裝(FOPLP)等題材股在本月表現亮眼,預計仍是 2026 年初的盤面焦點。
- 台積電法說:1 月中旬的台積電法說會將是市場風向球,特別是針對 2 奈米進度與資本支出的展望,將左右台股能否挑戰 3 萬點大關。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生