📊 2025年第40週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年9月30日至2025年10月3日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 投信買超以 華邦電(2344)、緯創(3231)、台新新光金(2887) 為主,集中在電子及金融族群。
- 投信賣超則以 凱基金(2883)、聯電(2303)、遠東新(1402) 為主,偏向調節權值股及部分金融。
- 外資買超重點在 主動型ETF(00981A、00982A、00919等) 與電子金融權值股(緯創、鴻海、廣達、台積電),資金大幅流入。
- 外資賣超則明顯針對 期貨槓桿ETF、傳產(中鋼、台塑、華新) 及部分電子權值股進行獲利了結。
- 三大法人合計買超金額 8,283.5 億元對 7,447.2 億元賣出,合計淨流入 836.3 億元,整體偏多。
結論:投信與外資籌碼同向偏多,尤其外資買超金額龐大,對台股後市具有支撐效果。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 32,895 |
| 2 | 3231 | 緯創 | 27,906 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 12,894 |
| 4 | 2885 | 元大金 | 8,070 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 5,893 |
| 6 | 1605 | 華新 | 5,226 |
| 7 | 1504 | 東元 | 3,771 |
| 8 | 6257 | 矽格 | 3,423 |
| 9 | 2382 | 廣達 | 3,197 |
| 10 | 2880 | 華南金 | 3,194 |
| 11 | 3017 | 奇鋐 | 2,785 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 2,036 |
| 13 | 6449 | 鈺邦 | 2,031 |
| 14 | 1303 | 南亞 | 1,757 |
| 15 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,726 |
| 16 | 1216 | 統一 | 1,673 |
| 17 | 3005 | 神基 | 1,659 |
| 18 | 2886 | 兆豐金 | 1,490 |
| 19 | 3450 | 聯鈞 | 1,320 |
| 20 | 3376 | 新日興 | 1,302 |
| 21 | 3030 | 德律 | 1,276 |
| 22 | 3037 | 欣興 | 1,274 |
| 23 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 1,200 |
| 24 | 2360 | 致茂 | 1,120 |
| 25 | 2890 | 永豐金 | 1,110 |
| 26 | 6191 | 精成科 | 1,092 |
| 27 | 2481 | 強茂 | 1,075 |
| 28 | 6139 | 亞翔 | 1,017 |
| 29 | 6239 | 力成 | 978 |
| 30 | 3715 | 定穎投控 | 865 |
| 31 | 2308 | 台達電 | 860 |
| 32 | 2345 | 智邦 | 792 |
| 33 | 2897 | 王道銀行 | 715 |
| 34 | 6768 | 志強-KY | 695 |
| 35 | 2376 | 技嘉 | 648 |
| 36 | 3044 | 健鼎 | 635 |
| 37 | 6414 | 樺漢 | 632 |
| 38 | 2330 | 台積電 | 625 |
| 39 | 1795 | 美時 | 601 |
| 40 | 2455 | 全新 | 587 |
| 41 | 3413 | 京鼎 | 512 |
| 42 | 1409 | 新纖 | 483 |
| 43 | 8046 | 南電 | 449 |
| 44 | 1434 | 福懋 | 446 |
| 45 | 2820 | 華票 | 418 |
| 46 | 6805 | 富世達 | 391 |
| 47 | 3706 | 神達 | 369 |
| 48 | 8021 | 尖點 | 352 |
| 49 | 9938 | 百和 | 323 |
| 50 | 2501 | 國建 | 291 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | -30,648 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -19,799 |
| 3 | 1402 | 遠東新 | -15,538 |
| 4 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -14,370 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | -12,926 |
| 6 | 2105 | 正新 | -10,423 |
| 7 | 4938 | 和碩 | -10,184 |
| 8 | 2884 | 玉山金 | -8,623 |
| 9 | 00953B | 群益優選非投等債 | -8,300 |
| 10 | 3711 | 日月光投控 | -7,923 |
| 11 | 2353 | 宏碁 | -7,737 |
| 12 | 2609 | 陽明 | -6,974 |
| 13 | 00981A | 主動統一台股增長 | -6,400 |
| 14 | 2891 | 中信金 | -4,139 |
| 15 | 4958 | 臻鼎-KY | -3,726 |
| 16 | 3034 | 聯詠 | -3,723 |
| 17 | 2385 | 群光 | -3,502 |
| 18 | 2603 | 長榮 | -3,271 |
| 19 | 2027 | 大成鋼 | -3,262 |
| 20 | 2882 | 國泰金 | -2,980 |
| 21 | 2845 | 遠東銀 | -2,343 |
| 22 | 1102 | 亞泥 | -2,287 |
| 23 | 5876 | 上海商銀 | -2,201 |
| 24 | 2379 | 瑞昱 | -2,146 |
| 25 | 2881 | 富邦金 | -2,059 |
| 26 | 5871 | 中租-KY | -1,788 |
| 27 | 2324 | 仁寶 | -1,722 |
| 28 | 5880 | 合庫金 | -1,440 |
| 29 | 3702 | 大聯大 | -1,426 |
| 30 | 6415 | 矽力*-KY | -1,291 |
| 31 | 1210 | 大成 | -1,255 |
| 32 | 2356 | 英業達 | -1,206 |
| 33 | 2301 | 光寶科 | -1,147 |
| 34 | 2454 | 聯發科 | -1,136 |
| 35 | 2377 | 微星 | -1,104 |
| 36 | 2634 | 漢翔 | -1,076 |
| 37 | 3036 | 文曄 | -984 |
| 38 | 6176 | 瑞儀 | -972 |
| 39 | 2006 | 東和鋼鐵 | -948 |
| 40 | 2530 | 華建 | -898 |
| 41 | 2347 | 聯強 | -867 |
| 42 | 2474 | 可成 | -855 |
| 43 | 2615 | 萬海 | -848 |
| 44 | 5234 | 達興材料 | -779 |
| 45 | 2103 | 台橡 | -702 |
| 46 | 2327 | 國巨* | -701 |
| 47 | 8464 | 億豐 | -618 |
| 48 | 2402 | 毅嘉 | -595 |
| 49 | 2412 | 中華電 | -569 |
| 50 | 3059 | 華晶科 | -558 |
投信觀察:
- 投信偏好電子(華邦電、緯創、鴻海)、金融(金控股)與ETF(0050、00881)。
- 賣超集中在金融(凱基金、玉山金、中信金)、電子(聯電、宏碁、聯發科)、傳產(遠東新、正新、亞泥)。
- 顯示投信操作策略以逢低布局大型權值電子為主,並獲利了結部分傳產與金融。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | 49,779 |
| 2 | 3231 | 緯創 | 46,809 |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 44,793 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 43,951 |
| 5 | 00878 | 國泰永續高股息 | 39,516 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 36,447 |
| 7 | 2890 | 永豐金 | 34,307 |
| 8 | 2382 | 廣達 | 32,931 |
| 9 | 2801 | 彰銀 | 32,088 |
| 10 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 29,925 |
| 11 | 2867 | 三商壽 | 29,016 |
| 12 | 2834 | 臺企銀 | 27,785 |
| 13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 26,994 |
| 14 | 2886 | 兆豐金 | 23,757 |
| 15 | 1504 | 東元 | 23,110 |
| 16 | 2883 | 凱基金 | 21,647 |
| 17 | 00637L | 元大滬深300正2 | 20,299 |
| 18 | 4904 | 遠傳 | 20,213 |
| 19 | 3481 | 群創 | 19,182 |
| 20 | 2330 | 台積電 | 16,907 |
| 21 | 00941 | 中信上游半導體 | 16,623 |
| 22 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 15,996 |
| 23 | 3045 | 台灣大 | 15,926 |
| 24 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 14,161 |
| 25 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 13,436 |
| 26 | 8021 | 尖點 | 13,116 |
| 27 | 2344 | 華邦電 | 12,945 |
| 28 | 5880 | 合庫金 | 11,408 |
| 29 | 2884 | 玉山金 | 10,210 |
| 30 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 10,127 |
| 31 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 9,472 |
| 32 | 4938 | 和碩 | 9,311 |
| 33 | 2838 | 聯邦銀 | 9,268 |
| 34 | 0056 | 元大高股息 | 8,363 |
| 35 | 1402 | 遠東新 | 8,238 |
| 36 | 00918 | 大華優利高填息30 | 8,218 |
| 37 | 00830 | 國泰費城半導體 | 7,941 |
| 38 | 2313 | 華通 | 7,069 |
| 39 | 6005 | 群益證 | 6,759 |
| 40 | 2376 | 技嘉 | 6,731 |
| 41 | 8110 | 華東 | 6,704 |
| 42 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 6,632 |
| 43 | 2881 | 富邦金 | 6,456 |
| 44 | 1795 | 美時 | 6,392 |
| 45 | 2409 | 友達 | 6,274 |
| 46 | 3706 | 神達 | 5,887 |
| 47 | 3711 | 日月光投控 | 5,871 |
| 48 | 9904 | 寶成 | 5,822 |
| 49 | 8249 | 菱光 | 5,763 |
| 50 | 4927 | 泰鼎-KY | 5,756 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -96,189 |
| 2 | 2324 | 仁寶 | -39,769 |
| 3 | 2002 | 中鋼 | -34,638 |
| 4 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -32,042 |
| 5 | 2542 | 興富發 | -20,949 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -20,479 |
| 7 | 2337 | 旺宏 | -19,781 |
| 8 | 1605 | 華新 | -18,527 |
| 9 | 2610 | 華航 | -18,290 |
| 10 | 0050 | 元大台灣50 | -17,531 |
| 11 | 2891 | 中信金 | -14,659 |
| 12 | 1303 | 南亞 | -13,378 |
| 13 | 5871 | 中租-KY | -12,640 |
| 14 | 3715 | 定穎投控 | -12,432 |
| 15 | 1301 | 台塑 | -11,490 |
| 16 | 6770 | 力積電 | -11,016 |
| 17 | 1326 | 台化 | -9,782 |
| 18 | 2454 | 聯發科 | -9,366 |
| 19 | 9945 | 潤泰新 | -9,173 |
| 20 | 2609 | 陽明 | -8,132 |
| 21 | 2353 | 宏碁 | -7,872 |
| 22 | 2329 | 華泰 | -7,577 |
| 23 | 2492 | 華新科 | -7,196 |
| 24 | 2498 | 宏達電 | -6,896 |
| 25 | 2371 | 大同 | -6,748 |
| 26 | 2634 | 漢翔 | -6,477 |
| 27 | 2301 | 光寶科 | -6,402 |
| 28 | 1314 | 中石化 | -6,287 |
| 29 | 5469 | 瀚宇博 | -5,870 |
| 30 | 8112 | 至上 | -5,860 |
| 31 | 2027 | 大成鋼 | -5,636 |
| 32 | 2412 | 中華電 | -5,536 |
| 33 | 8150 | 南茂 | -5,348 |
| 34 | 2377 | 微星 | -5,115 |
| 35 | 3305 | 昇貿 | -5,083 |
| 36 | 2009 | 第一銅 | -4,782 |
| 37 | 1216 | 統一 | -4,728 |
| 38 | 2402 | 毅嘉 | -4,540 |
| 39 | 4960 | 誠美材 | -4,459 |
| 40 | 3037 | 欣興 | -4,447 |
| 41 | 2605 | 新興 | -4,298 |
| 42 | 2520 | 冠德 | -4,244 |
| 43 | 2645 | 長榮航太 | -4,121 |
| 44 | 6257 | 矽格 | -3,871 |
| 45 | 2515 | 中工 | -3,845 |
| 46 | 6116 | 彩晶 | -3,721 |
| 47 | 6191 | 精成科 | -3,596 |
| 48 | 2474 | 可成 | -3,426 |
| 49 | 2369 | 菱生 | -3,329 |
| 50 | 1304 | 台聚 | -3,328 |
外資觀察:
- 外資積極買超金融(台新新光金、永豐金、兆豐金)、電子(緯創、鴻海、廣達、台積電)、ETF(00981A、00878、00919)。
- 賣超則鎖定傳產(中鋼、台塑、華新)、ETF(元大台灣50、國泰台灣領袖50)、電子權值(聯發科、仁寶)。
- 短線操作跡象明顯,偏向拉抬金融與電子,出脫傳產與部分ETF。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 261.5 | 128.5 | 133.0 |
| 自營商(避險) | 649.9 | 541.3 | 108.6 |
| 投信 | 363.5 | 364.7 | -1.2 |
| 外資及陸資 | 7,008.5 | 6,412.6 | 596.0 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,283.5 | 7,447.2 | 836.3 |
趨勢解讀:
- 外資買超金額龐大(596 億元),為市場上漲主力。
- 投信操作相對保守,買賣金額接近,呈現觀望態度。
- 自營商仍偏多操作,尤其自行買賣淨買超 133 億元。
- 整體籌碼結構顯示外資主導行情,市場延續多頭動能。
五、重點觀察
- 外資買超力道集中在 ETF 與電子權值,台股具上攻動能。
- 投信持續布局中小型電子與金融股,短線偏多。
- 自營商維持正向避險,增添盤勢穩定性。
- 金融股獲得三大法人資金青睞,短期表現值得關注。
- 傳產股(中鋼、台塑、華新等)遭外資賣超,可能短線壓抑股價。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生