📊 2025年第41週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年10月7日至2025年10月9日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 本週受短線盤整與外資調節影響,三大法人合計呈現小幅淨流出 約18.7億元。
- 投信持續集中於電子與傳產權值股布局,偏多操作但選股保守。
- 外資大幅買進金融與高息ETF,同時減碼權值與半導體族群。
- 自營商則延續前期避險操作,期現貨雙向佈局。
- 整體籌碼面仍呈現輪動格局,指數震盪偏盤整。
結論:法人籌碼結構短線趨於中性,電子權值股出現高檔調節跡象,資金轉向金融與高息標的避險。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 10,669 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 8,438 |
| 3 | 8046 | 南電 | 5,240 |
| 4 | 1802 | 台玻 | 4,686 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 4,632 |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 4,050 |
| 7 | 2313 | 華通 | 2,547 |
| 8 | 3715 | 定穎投控 | 2,224 |
| 9 | 8112 | 至上 | 1,181 |
| 10 | 6805 | 富世達 | 1,124 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 1,070 |
| 12 | 0056 | 元大高股息 | 1,000 |
| 13 | 1605 | 華新 | 883 |
| 14 | 6442 | 光聖 | 762 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 718 |
| 16 | 1504 | 東元 | 681 |
| 17 | 3037 | 欣興 | 445 |
| 18 | 8996 | 高力 | 439 |
| 19 | 9802 | 鈺齊-KY | 400 |
| 20 | 6449 | 鈺邦 | 352 |
| 21 | 6269 | 台郡 | 325 |
| 22 | 2377 | 微星 | 309 |
| 23 | 3443 | 創意 | 264 |
| 24 | 3017 | 奇鋐 | 255 |
| 25 | 6890 | 來億-KY | 231 |
| 26 | 00646 | 元大S&P500 | 230 |
| 27 | 6770 | 力積電 | 223 |
| 28 | 3515 | 華擎 | 216 |
| 29 | 2308 | 台達電 | 204 |
| 30 | 006208 | 富邦台50 | 189 |
| 31 | 3189 | 景碩 | 175 |
| 32 | 3231 | 緯創 | 171 |
| 33 | 3004 | 豐達科 | 155 |
| 34 | 2481 | 強茂 | 130 |
| 35 | 2208 | 台船 | 113 |
| 36 | 4551 | 智伸科 | 100 |
| 37 | 2897 | 王道銀行 | 94 |
| 38 | 3481 | 群創 | 94 |
| 39 | 2634 | 漢翔 | 85 |
| 40 | 1409 | 新纖 | 84 |
| 41 | 2820 | 華票 | 73 |
| 42 | 4958 | 臻鼎-KY | 67 |
| 43 | 2233 | 宇隆 | 62 |
| 44 | 5469 | 瀚宇博 | 62 |
| 45 | 2059 | 川湖 | 57 |
| 46 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 55 |
| 47 | 6515 | 穎崴 | 54 |
| 48 | 2855 | 統一證 | 51 |
| 49 | 3013 | 晟銘電 | 51 |
| 50 | 2501 | 國建 | 50 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -18,189 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -12,944 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | -9,698 |
| 4 | 2542 | 興富發 | -6,348 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | -5,326 |
| 6 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -5,072 |
| 7 | 2881 | 富邦金 | -4,526 |
| 8 | 2618 | 長榮航 | -4,128 |
| 9 | 1402 | 遠東新 | -4,055 |
| 10 | 2356 | 英業達 | -3,980 |
| 11 | 2883 | 凱基金 | -3,761 |
| 12 | 3706 | 神達 | -3,731 |
| 13 | 2324 | 仁寶 | -3,600 |
| 14 | 2606 | 裕民 | -3,548 |
| 15 | 6239 | 力成 | -3,215 |
| 16 | 3702 | 大聯大 | -2,980 |
| 17 | 2885 | 元大金 | -2,930 |
| 18 | 2615 | 萬海 | -2,928 |
| 19 | 2886 | 兆豐金 | -2,361 |
| 20 | 2317 | 鴻海 | -2,051 |
| 21 | 2105 | 正新 | -1,745 |
| 22 | 6177 | 達麗 | -1,699 |
| 23 | 6005 | 群益證 | -1,652 |
| 24 | 2382 | 廣達 | -1,636 |
| 25 | 2301 | 光寶科 | -1,619 |
| 26 | 2610 | 華航 | -1,550 |
| 27 | 2383 | 台光電 | -1,492 |
| 28 | 3711 | 日月光投控 | -1,492 |
| 29 | 00701 | 國泰股利精選30 | -1,480 |
| 30 | 1210 | 大成 | -1,310 |
| 31 | 2353 | 宏碁 | -1,283 |
| 32 | 2347 | 聯強 | -1,204 |
| 33 | 6257 | 矽格 | -1,204 |
| 34 | 4938 | 和碩 | -1,200 |
| 35 | 00953B | 群益優選非投等債 | -1,200 |
| 36 | 5871 | 中租-KY | -1,121 |
| 37 | 2520 | 冠德 | -1,093 |
| 38 | 2357 | 華碩 | -1,070 |
| 39 | 2103 | 台橡 | -1,033 |
| 40 | 3036 | 文曄 | -1,010 |
| 41 | 2883B | 凱基金乙特 | -1,000 |
| 42 | 6191 | 精成科 | -957 |
| 43 | 1560 | 中砂 | -866 |
| 44 | 2474 | 可成 | -845 |
| 45 | 2884 | 玉山金 | -801 |
| 46 | 2385 | 群光 | -750 |
| 47 | 2376 | 技嘉 | -746 |
| 48 | 2329 | 華泰 | -740 |
| 49 | 5876 | 上海商銀 | -735 |
| 50 | 8070 | 長華* | -728 |
投信觀察:
- 投信集中布局在傳產與電子族群,偏好南亞、南亞科、南電等具題材個股。
- 仍持續調節金融股與高息債券ETF,顯示資金轉向基本面穩定的電子與原物料族群。
- ETF(如0050、0056)持續獲得買盤支撐,偏向防禦操作。
- 金融族群賣壓沉重,顯示對短期利差與指數震盪仍有疑慮。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 104,665 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 95,309 |
| 3 | 3481 | 群創 | 94,371 |
| 4 | 1605 | 華新 | 65,315 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 59,960 |
| 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 52,339 |
| 7 | 2313 | 華通 | 43,391 |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 42,805 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 37,239 |
| 10 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 36,822 |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 31,983 |
| 12 | 3706 | 神達 | 31,190 |
| 13 | 2882 | 國泰金 | 24,500 |
| 14 | 9105 | 泰金寶-DR | 24,272 |
| 15 | 00830 | 國泰費城半導體 | 23,081 |
| 16 | 2881 | 富邦金 | 22,475 |
| 17 | 1314 | 中石化 | 22,149 |
| 18 | 1303 | 南亞 | 21,337 |
| 19 | 2382 | 廣達 | 18,239 |
| 20 | 3711 | 日月光投控 | 17,628 |
| 21 | 00885 | 富邦越南 | 17,380 |
| 22 | 2801 | 彰銀 | 15,366 |
| 23 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 15,074 |
| 24 | 2027 | 大成鋼 | 14,737 |
| 25 | 6919 | 康霈* | 14,387 |
| 26 | 2834 | 臺企銀 | 14,078 |
| 27 | 1326 | 台化 | 13,873 |
| 28 | 1301 | 台塑 | 13,382 |
| 29 | 2329 | 華泰 | 12,860 |
| 30 | 00953B | 群益優選非投等債 | 12,848 |
| 31 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 11,989 |
| 32 | 4904 | 遠傳 | 11,878 |
| 33 | 2449 | 京元電子 | 10,878 |
| 34 | 1802 | 台玻 | 10,753 |
| 35 | 2312 | 金寶 | 10,248 |
| 36 | 6505 | 台塑化 | 10,227 |
| 37 | 9904 | 寶成 | 9,871 |
| 38 | 00918 | 大華優利高填息30 | 9,630 |
| 39 | 2371 | 大同 | 9,271 |
| 40 | 3189 | 景碩 | 9,211 |
| 41 | 1609 | 大亞 | 8,683 |
| 42 | 2891 | 中信金 | 8,135 |
| 43 | 2323 | 中環 | 8,071 |
| 44 | 3045 | 台灣大 | 7,576 |
| 45 | 6116 | 彩晶 | 7,043 |
| 46 | 1312 | 國喬 | 6,546 |
| 47 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 6,446 |
| 48 | 00934 | 中信成長高股息 | 6,223 |
| 49 | 2884 | 玉山金 | 6,097 |
| 50 | 1402 | 遠東新 | 6,052 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -120,555 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -48,975 |
| 3 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -46,128 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | -30,870 |
| 5 | 2002 | 中鋼 | -26,989 |
| 6 | 00753L | 中信中國50正2 | -25,239 |
| 7 | 2330 | 台積電 | -23,638 |
| 8 | 2892 | 第一金 | -20,342 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | -19,209 |
| 10 | 1504 | 東元 | -16,916 |
| 11 | 2867 | 三商壽 | -16,858 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | -16,240 |
| 13 | 00632R | 元大台灣50反1 | -13,785 |
| 14 | 5880 | 合庫金 | -11,975 |
| 15 | 8110 | 華東 | -11,698 |
| 16 | 00637L | 元大滬深300正2 | -11,057 |
| 17 | 0056 | 元大高股息 | -10,570 |
| 18 | 2356 | 英業達 | -10,249 |
| 19 | 00712 | 復華富時不動產 | -9,309 |
| 20 | 2327 | 國巨* | -8,855 |
| 21 | 2308 | 台達電 | -8,753 |
| 22 | 6770 | 力積電 | -8,723 |
| 23 | 2633 | 台灣高鐵 | -8,376 |
| 24 | 8021 | 尖點 | -6,967 |
| 25 | 5871 | 中租-KY | -6,760 |
| 26 | 2542 | 興富發 | -6,453 |
| 27 | 3006 | 晶豪科 | -6,417 |
| 28 | 2610 | 華航 | -6,329 |
| 29 | 2399 | 映泰 | -5,790 |
| 30 | 2354 | 鴻準 | -5,743 |
| 31 | 4958 | 臻鼎-KY | -5,720 |
| 32 | 8046 | 南電 | -5,675 |
| 33 | 2353 | 宏碁 | -5,666 |
| 34 | 8033 | 雷虎 | -5,544 |
| 35 | 3231 | 緯創 | -5,419 |
| 36 | 2486 | 一詮 | -5,066 |
| 37 | 2609 | 陽明 | -4,851 |
| 38 | 9945 | 潤泰新 | -4,745 |
| 39 | 4927 | 泰鼎-KY | -4,462 |
| 40 | 2618 | 長榮航 | -4,154 |
| 41 | 00662 | 富邦NASDAQ | -4,073 |
| 42 | 2887I | 台新新光辛特 | -3,891 |
| 43 | 8249 | 菱光 | -3,755 |
| 44 | 00909 | 國泰數位支付服務 | -3,716 |
| 45 | 3702 | 大聯大 | -3,644 |
| 46 | 2634 | 漢翔 | -3,475 |
| 47 | 8112 | 至上 | -3,277 |
| 48 | 2377 | 微星 | -3,272 |
| 49 | 1560 | 中砂 | -3,196 |
| 50 | 6191 | 精成科 | -3,188 |
外資觀察:
- 外資集中買進金融與高息ETF(如00919、00878),顯示資金回補高殖利率標的。
- 減碼台積電、華邦電、中鋼等權值股,短期資金轉向避險。
- 半導體族群普遍遭調節,但PCB、電金與傳產出現回補。
- 整體仍為結構性調整而非全面撤出。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 247.1 | 139.2 | +107.9 |
| 自營商(避險) | 570.9 | 473.5 | +97.4 |
| 投信 | 137.7 | 272.0 | -134.3 |
| 外資及陸資 | 5,468.2 | 5,557.8 | -89.7 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,423.9 | 6,442.6 | -18.7 |
趨勢解讀:
- 投信短線調節金融與ETF,導致買賣金額出現明顯淨流出。
- 外資轉為輕度賣超,主要針對權值股與鋼鐵、IC製造族群。
- 自營商避險與現貨多單操作活躍,支撐盤面下檔。
- 整體法人動能雖偏空,但籌碼鬆動幅度有限。
五、重點觀察
- 投信與外資同時買進南亞、華通,顯示電子中下游族群具支撐力。
- 外資回補金融股與ETF,偏向防禦操作。
- 投信持續加碼0050、0056,表現出中期看多信心。
- 半導體權值股短線遭外資調節,需觀察未來法說方向。
- 市場資金輪動加快,操作以區間震盪為主。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生