📊 2025年第42週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年10月13日至2025年10月17日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 投信集中買超電子、金融及ETF族群,主攻高股息與半導體供應鏈。
- 外資則回補金融與債券ETF,同時大幅調節台積電、緯創及華新。
- 三大法人合計呈現淨流出1,131.3億元,連續第二週偏空。
- 投信延續低接南亞科、景碩、南電、元大高股息等主流題材。
- 外資減碼權值股與ETF,資金轉向防禦性及高息概念。
結論:整體法人籌碼呈現「外資大幅賣超、投信持續逢低布局」的格局,短線市場偏震盪整理,指數支撐觀察在台積電及金控股。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 29,420 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 26,545 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 12,215 |
| 4 | 2883 | 凱基金 | 10,180 |
| 5 | 3189 | 景碩 | 8,724 |
| 6 | 8046 | 南電 | 5,296 |
| 7 | 0050 | 元大台灣50 | 5,205 |
| 8 | 2481 | 強茂 | 4,466 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 4,253 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 3,469 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 3,019 |
| 12 | 1504 | 東元 | 2,983 |
| 13 | 3231 | 緯創 | 2,288 |
| 14 | 1303 | 南亞 | 2,228 |
| 15 | 8996 | 高力 | 1,774 |
| 16 | 8112 | 至上 | 1,459 |
| 17 | 3017 | 奇鋐 | 1,347 |
| 18 | 6449 | 鈺邦 | 1,229 |
| 19 | 2360 | 致茂 | 1,201 |
| 20 | 3665 | 貿聯-KY | 1,090 |
| 21 | 8210 | 勤誠 | 1,000 |
| 22 | 6139 | 亞翔 | 964 |
| 23 | 1605 | 華新 | 880 |
| 24 | 2880 | 華南金 | 735 |
| 25 | 6805 | 富世達 | 728 |
| 26 | 3037 | 欣興 | 684 |
| 27 | 9938 | 百和 | 675 |
| 28 | 2337 | 旺宏 | 594 |
| 29 | 2412 | 中華電 | 464 |
| 30 | 1590 | 亞德客-KY | 453 |
| 31 | 3481 | 群創 | 387 |
| 32 | 2634 | 漢翔 | 383 |
| 33 | 2371 | 大同 | 373 |
| 34 | 6770 | 力積電 | 362 |
| 35 | 2059 | 川湖 | 342 |
| 36 | 1216 | 統一 | 308 |
| 37 | 6669 | 緯穎 | 308 |
| 38 | 3443 | 創意 | 294 |
| 39 | 3013 | 晟銘電 | 290 |
| 40 | 6515 | 穎崴 | 287 |
| 41 | 1409 | 新纖 | 240 |
| 42 | 2820 | 華票 | 208 |
| 43 | 2472 | 立隆電 | 205 |
| 44 | 1434 | 福懋 | 197 |
| 45 | 5222 | 全訊 | 159 |
| 46 | 2903 | 遠百 | 150 |
| 47 | 2501 | 國建 | 145 |
| 48 | 2855 | 統一證 | 145 |
| 49 | 4967 | 十銓 | 142 |
| 50 | 6271 | 同欣電 | 115 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2324 | 仁寶 | -17,589 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -13,141 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -10,880 |
| 4 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -10,300 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | -8,263 |
| 6 | 2455 | 全新 | -7,599 |
| 7 | 6191 | 精成科 | -6,824 |
| 8 | 2002 | 中鋼 | -5,772 |
| 9 | 2615 | 萬海 | -5,683 |
| 10 | 2884 | 玉山金 | -5,457 |
| 11 | 4904 | 遠傳 | -3,837 |
| 12 | 5876 | 上海商銀 | -3,691 |
| 13 | 3702 | 大聯大 | -3,533 |
| 14 | 2356 | 英業達 | -3,503 |
| 15 | 1101 | 台泥 | -3,410 |
| 16 | 2618 | 長榮航 | -3,388 |
| 17 | 2313 | 華通 | -3,377 |
| 18 | 2301 | 光寶科 | -3,310 |
| 19 | 2368 | 金像電 | -3,188 |
| 20 | 4958 | 臻鼎-KY | -3,148 |
| 21 | 2882 | 國泰金 | -3,097 |
| 22 | 2606 | 裕民 | -2,951 |
| 23 | 1102 | 亞泥 | -2,923 |
| 24 | 6239 | 力成 | -2,760 |
| 25 | 3045 | 台灣大 | -2,651 |
| 26 | 2382 | 廣達 | -2,555 |
| 27 | 4938 | 和碩 | -2,461 |
| 28 | 3450 | 聯鈞 | -2,195 |
| 29 | 2912 | 統一超 | -2,185 |
| 30 | 6177 | 達麗 | -2,058 |
| 31 | 2610 | 華航 | -2,013 |
| 32 | 2520 | 冠德 | -1,988 |
| 33 | 3376 | 新日興 | -1,987 |
| 34 | 2353 | 宏碁 | -1,947 |
| 35 | 1210 | 大成 | -1,880 |
| 36 | 2347 | 聯強 | -1,820 |
| 37 | 2329 | 華泰 | -1,660 |
| 38 | 2454 | 聯發科 | -1,630 |
| 39 | 2383 | 台光電 | -1,598 |
| 40 | 8021 | 尖點 | -1,562 |
| 41 | 3711 | 日月光投控 | -1,525 |
| 42 | 6781 | AES-KY | -1,352 |
| 43 | 2027 | 大成鋼 | -1,312 |
| 44 | 2881 | 富邦金 | -1,298 |
| 45 | 2105 | 正新 | -1,297 |
| 46 | 2889 | 國票金 | -1,297 |
| 47 | 2308 | 台達電 | -1,223 |
| 48 | 00646 | 元大S&P500 | -1,220 |
| 49 | 2603 | 長榮 | -1,199 |
| 50 | 2449 | 京元電子 | -1,187 |
投信觀察:
- 投信加碼電子股(南亞科、景碩、南電)與高股息ETF(0056、0050)。
- 金融族群延續買盤(凱基金、永豐金、台新新光金)。
- 出售航運與鋼鐵股(萬海、中鋼、長榮),避險偏向電子與傳產平衡。
- 整體呈現偏多配置,布局主流與高殖利率題材。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排行 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 89,239 |
| 2 | 2883 | 凱基金 | 83,708 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 58,130 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 48,526 |
| 5 | 2890 | 永豐金 | 33,390 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 31,699 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | 29,665 |
| 8 | 3711 | 日月光投控 | 26,752 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 25,331 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | 20,895 |
| 11 | 2881 | 富邦金 | 20,416 |
| 12 | 4904 | 遠傳 | 19,457 |
| 13 | 00882 | 中信中國高股息 | 17,782 |
| 14 | 3045 | 台灣大 | 17,427 |
| 15 | 2313 | 華通 | 17,168 |
| 16 | 00941 | 中信上游半導體 | 17,009 |
| 17 | 1101 | 台泥 | 14,851 |
| 18 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 14,194 |
| 19 | 2845 | 遠東銀 | 14,086 |
| 20 | 3037 | 欣興 | 12,960 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 12,503 |
| 22 | 00885 | 富邦越南 | 12,362 |
| 23 | 2880 | 華南金 | 11,169 |
| 24 | 2327 | 國巨* | 11,143 |
| 25 | 2324 | 仁寶 | 10,932 |
| 26 | 1609 | 大亞 | 10,204 |
| 27 | 2027 | 大成鋼 | 9,913 |
| 28 | 3189 | 景碩 | 9,880 |
| 29 | 2610 | 華航 | 8,898 |
| 30 | 6505 | 台塑化 | 8,775 |
| 31 | 6257 | 矽格 | 8,479 |
| 32 | 00680L | 元大美債20正2 | 8,408 |
| 33 | 1314 | 中石化 | 8,369 |
| 34 | 2344 | 華邦電 | 8,280 |
| 35 | 00953B | 群益優選非投等債 | 8,022 |
| 36 | 6191 | 精成科 | 7,917 |
| 37 | 00757 | 統一FANG+ | 6,928 |
| 38 | 2455 | 全新 | 6,623 |
| 39 | 1808 | 潤隆 | 6,216 |
| 40 | 4967 | 十銓 | 5,805 |
| 41 | 2515 | 中工 | 5,803 |
| 42 | 2889 | 國票金 | 5,741 |
| 43 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 5,610 |
| 44 | 8996 | 高力 | 5,572 |
| 45 | 1312 | 國喬 | 5,172 |
| 46 | 2886 | 兆豐金 | 4,789 |
| 47 | 1326 | 台化 | 4,580 |
| 48 | 3006 | 晶豪科 | 4,555 |
| 49 | 8926 | 台汽電 | 4,520 |
| 50 | 2498 | 宏達電 | 4,500 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排行 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -305,044 |
| 2 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -103,322 |
| 3 | 1605 | 華新 | -73,487 |
| 4 | 2409 | 友達 | -58,106 |
| 5 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -56,298 |
| 6 | 3231 | 緯創 | -49,647 |
| 7 | 3706 | 神達 | -40,265 |
| 8 | 2330 | 台積電 | -39,684 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -25,943 |
| 10 | 2885 | 元大金 | -23,911 |
| 11 | 3481 | 群創 | -21,662 |
| 12 | 2609 | 陽明 | -21,357 |
| 13 | 2002 | 中鋼 | -21,080 |
| 14 | 2312 | 金寶 | -20,974 |
| 15 | 9105 | 泰金寶-DR | -18,219 |
| 16 | 00878 | 國泰永續高股息 | -17,479 |
| 17 | 2354 | 鴻準 | -17,241 |
| 18 | 00712 | 復華富時不動產 | -17,166 |
| 19 | 2105 | 正新 | -16,391 |
| 20 | 2891 | 中信金 | -16,135 |
| 21 | 2887 | 台新新光金 | -15,885 |
| 22 | 2542 | 興富發 | -14,300 |
| 23 | 1504 | 東元 | -13,221 |
| 24 | 6116 | 彩晶 | -12,999 |
| 25 | 6919 | 康霈* | -12,188 |
| 26 | 2884 | 玉山金 | -12,176 |
| 27 | 1402 | 遠東新 | -12,003 |
| 28 | 2377 | 微星 | -11,460 |
| 29 | 5469 | 瀚宇博 | -11,448 |
| 30 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -11,436 |
| 31 | 006208 | 富邦台50 | -10,487 |
| 32 | 2356 | 英業達 | -10,238 |
| 33 | 1802 | 台玻 | -9,255 |
| 34 | 2412 | 中華電 | -9,156 |
| 35 | 4958 | 臻鼎-KY | -8,817 |
| 36 | 3376 | 新日興 | -8,800 |
| 37 | 5880 | 合庫金 | -8,660 |
| 38 | 9904 | 寶成 | -7,859 |
| 39 | 2834 | 臺企銀 | -7,837 |
| 40 | 5876 | 上海商銀 | -7,362 |
| 41 | 2887I | 台新新光辛特 | -6,756 |
| 42 | 2399 | 映泰 | -6,655 |
| 43 | 5871 | 中租-KY | -6,634 |
| 44 | 2376 | 技嘉 | -5,949 |
| 45 | 2457 | 飛宏 | -5,859 |
| 46 | 3715 | 定穎投控 | -5,846 |
| 47 | 2049 | 上銀 | -5,845 |
| 48 | 2812 | 台中銀 | -5,628 |
| 49 | 1301 | 台塑 | -5,578 |
| 50 | 2329 | 華泰 | -5,311 |
外資觀察:
- 外資大量買進ESG與債券ETF(00985B、00953B),資金轉趨保守。
- 回補金融股(凱基金、永豐金、富邦金)與航運、電子中游。
- 大幅調節權值股(台積電、緯創、華新)與ETF(0050、00922)。
- 外資資金流顯示避險轉向,短線觀望態度濃厚。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 377.8 | 320.6 | +57.1 |
| 自營商(避險) | 1,113.8 | 1,242.2 | -128.4 |
| 投信 | 379.7 | 471.8 | -92.1 |
| 外資及陸資 | 9,961.8 | 10,929.8 | -967.9 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,833.2 | 12,964.5 | -1,131.3 |
趨勢解讀:
- 外資本週淨流出近千億,為主導台股下壓主因。
- 投信維持穩定買盤但無法抵消外資拋壓。
- 自營商轉為避險操作,短線行情恐震盪偏弱。
- 若外資回補ETF或金融股,有望短線止穩。
五、重點觀察
- 外資與投信操作方向出現分歧,短線多空拉鋸。
- 電子中游與半導體封測族群(景碩、南電)受投信青睞。
- ETF成為主要資金流向焦點(0050、0056、00985B)。
- 金融股成為法人資金的攻防主軸。
- 下週觀察外資是否回補台積電與台灣50 ETF。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生