📊 2025年第43週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年10月20日至2025年10月23日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 本週台股於高檔震盪,指數在權值股與高股息ETF間出現明顯分歧。
- 投信延續「面板、電子權值」偏多操作,集中買超在友達、緯創與國巨等個股。
- 外資則呈現「權值調節、金融與高息回補」的雙向操作,顯示資金重新布局防禦與穩定收益標的。
- 三大法人合計淨流出 252 億元,連兩週轉為偏空,整體買氣降溫。
- 投信買賣方向與外資明顯分歧,顯示內外資對後市看法保守與分化。
結論:法人資金略轉保守,投信偏多但外資續賣,短線以區間震盪為主,電子族群有回檔整理壓力。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 19,015 |
| 2 | 1605 | 華新 | 12,698 |
| 3 | 3231 | 緯創 | 10,881 |
| 4 | 2838 | 聯邦銀 | 10,438 |
| 5 | 2327 | 國巨* | 10,427 |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 10,000 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | 6,470 |
| 8 | 2542 | 興富發 | 5,616 |
| 9 | 2481 | 強茂 | 5,503 |
| 10 | 2356 | 英業達 | 5,105 |
| 11 | 6005 | 群益證 | 4,870 |
| 12 | 2492 | 華新科 | 4,302 |
| 13 | 1504 | 東元 | 4,199 |
| 14 | 2330 | 台積電 | 3,493 |
| 15 | 2324 | 仁寶 | 3,044 |
| 16 | 2903 | 遠百 | 2,938 |
| 17 | 2855 | 統一證 | 2,806 |
| 18 | 2344 | 華邦電 | 2,750 |
| 19 | 3711 | 日月光投控 | 2,581 |
| 20 | 2501 | 國建 | 2,064 |
| 21 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,753 |
| 22 | 1795 | 美時 | 1,752 |
| 23 | 9910 | 豐泰 | 1,674 |
| 24 | 2472 | 立隆電 | 1,494 |
| 25 | 2376 | 技嘉 | 1,296 |
| 26 | 2887 | 台新新光金 | 1,199 |
| 27 | 1319 | 東陽 | 1,181 |
| 28 | 8112 | 至上 | 1,152 |
| 29 | 2313 | 華通 | 1,045 |
| 30 | 3013 | 晟銘電 | 1,011 |
| 31 | 2451 | 創見 | 926 |
| 32 | 1316 | 上曜 | 870 |
| 33 | 2614 | 東森 | 841 |
| 34 | 2883 | 凱基金 | 823 |
| 35 | 2374 | 佳能 | 772 |
| 36 | 2540 | 愛山林 | 749 |
| 37 | 2885 | 元大金 | 725 |
| 38 | 6446 | 藥華藥 | 703 |
| 39 | 8039 | 台虹 | 621 |
| 40 | 2204 | 中華 | 613 |
| 41 | 6770 | 力積電 | 511 |
| 42 | 3481 | 群創 | 474 |
| 43 | 1477 | 聚陽 | 469 |
| 44 | 8404 | 百和興業-KY | 448 |
| 45 | 3665 | 貿聯-KY | 429 |
| 46 | 3026 | 禾伸堂 | 408 |
| 47 | 6235 | 華孚 | 404 |
| 48 | 1603 | 華電 | 367 |
| 49 | 2428 | 興勤 | 324 |
| 50 | 1414 | 東和 | 295 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -22,221 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -12,722 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | -12,242 |
| 4 | 2812 | 台中銀 | -11,074 |
| 5 | 2615 | 萬海 | -9,160 |
| 6 | 2301 | 光寶科 | -6,993 |
| 7 | 2002 | 中鋼 | -6,917 |
| 8 | 2618 | 長榮航 | -6,636 |
| 9 | 2884 | 玉山金 | -6,391 |
| 10 | 1101 | 台泥 | -5,754 |
| 11 | 6191 | 精成科 | -4,692 |
| 12 | 2882 | 國泰金 | -4,599 |
| 13 | 2801 | 彰銀 | -4,300 |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | -4,224 |
| 15 | 2886 | 兆豐金 | -4,209 |
| 16 | 2382 | 廣達 | -4,038 |
| 17 | 2368 | 金像電 | -3,852 |
| 18 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -3,700 |
| 19 | 3037 | 欣興 | -3,570 |
| 20 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -3,500 |
| 21 | 2317 | 鴻海 | -3,041 |
| 22 | 1102 | 亞泥 | -3,027 |
| 23 | 2455 | 全新 | -2,953 |
| 24 | 9904 | 寶成 | -2,890 |
| 25 | 2892 | 第一金 | -2,773 |
| 26 | 2603 | 長榮 | -2,731 |
| 27 | 3706 | 神達 | -2,634 |
| 28 | 2345 | 智邦 | -2,540 |
| 29 | 2353 | 宏碁 | -2,401 |
| 30 | 2880 | 華南金 | -2,355 |
| 31 | 2889 | 國票金 | -2,190 |
| 32 | 2347 | 聯強 | -2,159 |
| 33 | 2105 | 正新 | -2,134 |
| 34 | 5880 | 合庫金 | -2,061 |
| 35 | 2449 | 京元電子 | -2,024 |
| 36 | 4938 | 和碩 | -1,868 |
| 37 | 3044 | 健鼎 | -1,854 |
| 38 | 2520 | 冠德 | -1,796 |
| 39 | 2027 | 大成鋼 | -1,717 |
| 40 | 1303 | 南亞 | -1,690 |
| 41 | 3702 | 大聯大 | -1,651 |
| 42 | 2610 | 華航 | -1,534 |
| 43 | 2834 | 臺企銀 | -1,506 |
| 44 | 3715 | 定穎投控 | -1,470 |
| 45 | 3189 | 景碩 | -1,404 |
| 46 | 5234 | 達興材料 | -1,369 |
| 47 | 3376 | 新日興 | -1,286 |
| 48 | 4904 | 遠傳 | -1,168 |
| 49 | 4968 | 立積 | -1,100 |
| 50 | 3005 | 神基 | -1,076 |
投信觀察:
- 投信持續加碼面板、IC載板、電子權值股,特別是友達、緯創、南亞科與台積電。
- 金融族群賣壓沉重,中信金、國泰金、玉山金均遭調節。
- 建築與營建股(興富發、國建)亦有加碼,顯示部分內需資金活絡。
- 整體偏多操作,但多集中於電子與高股息ETF,籌碼結構略顯集中。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 67,423 |
| 2 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 63,312 |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 55,761 |
| 4 | 2883 | 凱基金 | 51,356 |
| 5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 33,125 |
| 6 | 2327 | 國巨* | 28,376 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 28,113 |
| 8 | 1303 | 南亞 | 27,801 |
| 9 | 00712 | 復華富時不動產 | 24,977 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 23,197 |
| 11 | 00878 | 國泰永續高股息 | 22,606 |
| 12 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 21,768 |
| 13 | 2884 | 玉山金 | 19,834 |
| 14 | 2481 | 強茂 | 18,199 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 17,519 |
| 16 | 2812 | 台中銀 | 17,019 |
| 17 | 3711 | 日月光投控 | 16,732 |
| 18 | 2890 | 永豐金 | 15,921 |
| 19 | 2886 | 兆豐金 | 13,434 |
| 20 | 00637L | 元大滬深300正2 | 12,522 |
| 21 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 12,110 |
| 22 | 2882 | 國泰金 | 10,825 |
| 23 | 2880 | 華南金 | 10,517 |
| 24 | 9904 | 寶成 | 10,240 |
| 25 | 1326 | 台化 | 10,063 |
| 26 | 00941 | 中信上游半導體 | 10,051 |
| 27 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 9,909 |
| 28 | 00830 | 國泰費城半導體 | 9,900 |
| 29 | 4904 | 遠傳 | 9,295 |
| 30 | 1216 | 統一 | 8,950 |
| 31 | 2885 | 元大金 | 8,183 |
| 32 | 2845 | 遠東銀 | 8,007 |
| 33 | 1808 | 潤隆 | 7,929 |
| 34 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 7,459 |
| 35 | 00953B | 群益優選非投等債 | 7,353 |
| 36 | 2354 | 鴻準 | 6,639 |
| 37 | 2887 | 台新新光金 | 6,381 |
| 38 | 6505 | 台塑化 | 6,365 |
| 39 | 5880 | 合庫金 | 6,238 |
| 40 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 6,082 |
| 41 | 2356 | 英業達 | 5,970 |
| 42 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 5,554 |
| 43 | 2301 | 光寶科 | 5,442 |
| 44 | 00882 | 中信中國高股息 | 5,266 |
| 45 | 3045 | 台灣大 | 5,261 |
| 46 | 9105 | 泰金寶-DR | 5,102 |
| 47 | 8112 | 至上 | 4,865 |
| 48 | 2408 | 南亞科 | 4,841 |
| 49 | 2337 | 旺宏 | 4,801 |
| 50 | 2405 | 輔信 | 4,702 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -249,495 |
| 2 | 2324 | 仁寶 | -63,369 |
| 3 | 1605 | 華新 | -52,831 |
| 4 | 2409 | 友達 | -50,502 |
| 5 | 6770 | 力積電 | -48,749 |
| 6 | 3231 | 緯創 | -43,193 |
| 7 | 1504 | 東元 | -34,735 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | -33,218 |
| 9 | 3481 | 群創 | -30,640 |
| 10 | 2312 | 金寶 | -21,825 |
| 11 | 00981A | 主動統一台股增長 | -20,477 |
| 12 | 2371 | 大同 | -19,004 |
| 13 | 2002 | 中鋼 | -17,920 |
| 14 | 2330 | 台積電 | -17,920 |
| 15 | 2618 | 長榮航 | -16,438 |
| 16 | 2609 | 陽明 | -13,815 |
| 17 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -12,432 |
| 18 | 2542 | 興富發 | -10,304 |
| 19 | 2801 | 彰銀 | -10,207 |
| 20 | 8110 | 華東 | -9,835 |
| 21 | 8021 | 尖點 | -9,663 |
| 22 | 2834 | 臺企銀 | -9,454 |
| 23 | 2105 | 正新 | -8,750 |
| 24 | 5871 | 中租-KY | -8,104 |
| 25 | 2891 | 中信金 | -7,884 |
| 26 | 2374 | 佳能 | -7,262 |
| 27 | 1210 | 大成 | -7,147 |
| 28 | 2615 | 萬海 | -6,902 |
| 29 | 00885 | 富邦越南 | -6,881 |
| 30 | 4958 | 臻鼎-KY | -6,849 |
| 31 | 1802 | 台玻 | -6,766 |
| 32 | 1215 | 卜蜂 | -6,381 |
| 33 | 4938 | 和碩 | -5,824 |
| 34 | 2838 | 聯邦銀 | -5,799 |
| 35 | 2603 | 長榮 | -5,252 |
| 36 | 2454 | 聯發科 | -5,170 |
| 37 | 8028 | 昇陽半導體 | -5,154 |
| 38 | 1402 | 遠東新 | -5,086 |
| 39 | 6116 | 彩晶 | -4,984 |
| 40 | 6213 | 聯茂 | -4,727 |
| 41 | 2345 | 智邦 | -4,688 |
| 42 | 2646 | 星宇航空 | -4,640 |
| 43 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -4,627 |
| 44 | 2495 | 普安 | -4,538 |
| 45 | 2376 | 技嘉 | -3,804 |
| 46 | 2457 | 飛宏 | -3,786 |
| 47 | 2027 | 大成鋼 | -3,691 |
| 48 | 3576 | 聯合再生 | -3,625 |
| 49 | 009813 | 貝萊德標普卓越50 | -3,454 |
| 50 | 6005 | 群益證 | -3,307 |
外資觀察:
- 外資大幅調節權值與面板族群,賣超集中於 台灣50、友達、緯創、力積電。
- 金融股多數回補(凱基金、富邦金、兆豐金),呈現防禦性布局。
- ETF雙向操作明顯,顯示外資資金在高息與權值ETF間輪動。
- 整體仍呈淨賣超格局,短線偏空但尚未全面撤出。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 216.35 | 145.76 | +70.59 |
| 自營商(避險) | 779.04 | 675.35 | +103.70 |
| 投信 | 361.26 | 464.15 | -102.89 |
| 外資及陸資 | 5956.92 | 6280.60 | -323.68 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7313.58 | 7565.86 | -252.28 |
趨勢解讀:
- 三大法人合計淨流出 252 億元,連續兩週轉為偏空。
- 外資賣超金額高達 323 億元,為主要賣壓來源。
- 自營商反向操作,避險與自行部位同步加碼,顯示低檔承接意願。
- 投信買超力道縮小,與外資方向相反。
- 整體呈現短線資金保守、籌碼分歧格局。
五、結論與觀察
- 資金面保守:外資續賣超,整體法人資金轉為淨流出,台股高檔壓力上升。
- 族群分化明顯:電子族群(面板、IC載板、記憶體)為投信主攻,傳產及金融則多遭外資調節。
- ETF雙向操作:投信賣0056、外資賣0050,顯示籌碼換手,市場偏向防禦配置。
- 短線震盪區間盤整:法人觀望,美股財報與利率不確定因素壓抑多方信心。
- 潛在亮點:電子次族群如AI伺服器與IC封測(緯創、日月光)仍受資金青睞,可伺機布局。
- 建議操作:中短線以區間操作為主,高息與穩健成長股可作為防守主軸。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生