📊 2025年第44週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年10月27日至2025年10月31日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 本週三大法人合計買進約 1兆1,774億 元,賣出約 1兆1,669億 元,整體 淨流入約104.9億 元。
- 投信連續兩週偏空操作,本週賣超 161.5億 元,集中調節電子與航運、金融股。
- 外資持續震盪調節,雖對權值股與ETF進行雙向操作,但整體呈現 小幅賣超約140億 元。
- 自營商轉趨積極,整體淨買超逾 406億 元,避險與自行操作皆為正值。
- 市場結構顯示:投信與外資在權值股中角力,自營商偏向低接高息與科技ETF,整體市場資金仍維持溫和流入。
結論:法人籌碼結構整體仍屬正面,偏多操作略強,預期下週震盪偏多格局持續。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 8,948 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 7,555 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 7,485 |
| 4 | 2449 | 京元電子 | 6,741 |
| 5 | 1605 | 華新 | 5,681 |
| 6 | 2409 | 友達 | 4,913 |
| 7 | 6191 | 精成科 | 4,501 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 2,970 |
| 9 | 2838 | 聯邦銀 | 2,652 |
| 10 | 3017 | 奇鋐 | 2,614 |
| 11 | 2368 | 金像電 | 2,031 |
| 12 | 6213 | 聯茂 | 1,741 |
| 13 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,638 |
| 14 | 2883 | 凱基金 | 1,458 |
| 15 | 6442 | 光聖 | 1,452 |
| 16 | 2542 | 興富發 | 1,271 |
| 17 | 2345 | 智邦 | 1,241 |
| 18 | 2383 | 台光電 | 880 |
| 19 | 2903 | 遠百 | 747 |
| 20 | 2855 | 統一證 | 711 |
| 21 | 00878 | 國泰永續高股息 | 560 |
| 22 | 1702 | 南僑 | 497 |
| 23 | 3013 | 晟銘電 | 454 |
| 24 | 2501 | 國建 | 443 |
| 25 | 8210 | 勤誠 | 383 |
| 26 | 3661 | 世芯-KY | 373 |
| 27 | 6139 | 亞翔 | 363 |
| 28 | 2059 | 川湖 | 344 |
| 29 | 3015 | 全漢 | 337 |
| 30 | 9910 | 豐泰 | 316 |
| 31 | 3481 | 群創 | 291 |
| 32 | 3515 | 華擎 | 280 |
| 33 | 3030 | 德律 | 266 |
| 34 | 2330 | 台積電 | 253 |
| 35 | 9907 | 統一實 | 243 |
| 36 | 2402 | 毅嘉 | 223 |
| 37 | 1316 | 上曜 | 221 |
| 38 | 2614 | 東森 | 213 |
| 39 | 6669 | 緯穎 | 211 |
| 40 | 2374 | 佳能 | 196 |
| 41 | 4551 | 智伸科 | 193 |
| 42 | 2540 | 愛山林 | 190 |
| 43 | 0056 | 元大高股息 | 180 |
| 44 | 8261 | 富鼎 | 155 |
| 45 | 8039 | 台虹 | 144 |
| 46 | 8028 | 昇陽半導體 | 142 |
| 47 | 3694 | 海華 | 141 |
| 48 | 6515 | 穎崴 | 138 |
| 49 | 2316 | 楠梓電 | 136 |
| 50 | 8021 | 尖點 | 135 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -29,520 |
| 2 | 1303 | 南亞 | -16,022 |
| 3 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -12,000 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | -10,259 |
| 5 | 2615 | 萬海 | -9,358 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -8,387 |
| 7 | 2603 | 長榮 | -8,217 |
| 8 | 2481 | 強茂 | -7,851 |
| 9 | 2884 | 玉山金 | -7,357 |
| 10 | 2891 | 中信金 | -7,025 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | -6,876 |
| 12 | 3702 | 大聯大 | -5,881 |
| 13 | 4938 | 和碩 | -5,238 |
| 14 | 2344 | 華邦電 | -5,228 |
| 15 | 6239 | 力成 | -4,988 |
| 16 | 2886 | 兆豐金 | -4,896 |
| 17 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -4,800 |
| 18 | 2455 | 全新 | -4,778 |
| 19 | 2801 | 彰銀 | -4,681 |
| 20 | 2353 | 宏碁 | -4,115 |
| 21 | 4904 | 遠傳 | -4,019 |
| 22 | 3037 | 欣興 | -3,984 |
| 23 | 3189 | 景碩 | -3,976 |
| 24 | 2356 | 英業達 | -3,732 |
| 25 | 2610 | 華航 | -3,561 |
| 26 | 2882 | 國泰金 | -3,408 |
| 27 | 1102 | 亞泥 | -3,376 |
| 28 | 3376 | 新日興 | -3,268 |
| 29 | 3045 | 台灣大 | -3,251 |
| 30 | 2812 | 台中銀 | -3,010 |
| 31 | 2105 | 正新 | -2,964 |
| 32 | 2347 | 聯強 | -2,924 |
| 33 | 1216 | 統一 | -2,910 |
| 34 | 5876 | 上海商銀 | -2,861 |
| 35 | 3044 | 健鼎 | -2,376 |
| 36 | 2408 | 南亞科 | -2,272 |
| 37 | 2609 | 陽明 | -2,175 |
| 38 | 2890 | 永豐金 | -2,170 |
| 39 | 2308 | 台達電 | -2,150 |
| 40 | 4915 | 致伸 | -1,977 |
| 41 | 2474 | 可成 | -1,864 |
| 42 | 3711 | 日月光投控 | -1,859 |
| 43 | 6278 | 台表科 | -1,773 |
| 44 | 2385 | 群光 | -1,752 |
| 45 | 2301 | 光寶科 | -1,751 |
| 46 | 9802 | 鈺齊-KY | -1,678 |
| 47 | 3036 | 文曄 | -1,578 |
| 48 | 3706 | 神達 | -1,510 |
| 49 | 6176 | 瑞儀 | -1,509 |
| 50 | 2606 | 裕民 | -1,481 |
投信觀察:
- 投信本週聚焦ETF與電子中小型股,顯示資金偏向防禦與布局年底行情。
- 大幅買超「元大台灣50」、「旺宏」、「台新新光金」,顯示偏向高流動性與金融權值。
- 大幅賣超「聯電」、「南亞」、「航運三雄」等傳產與半導體次族群。
- 短線轉向保守,調節權值與景氣循環股,轉進高息穩定標的。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 116,251 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 100,308 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 83,317 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 83,270 |
| 5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 61,192 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | 52,872 |
| 7 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 51,958 |
| 8 | 3706 | 神達 | 51,595 |
| 9 | 3711 | 日月光投控 | 32,213 |
| 10 | 2886 | 兆豐金 | 31,949 |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 29,657 |
| 12 | 2515 | 中工 | 28,565 |
| 13 | 00941 | 中信上游半導體 | 28,366 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | 24,324 |
| 15 | 3006 | 晶豪科 | 24,121 |
| 16 | 2344 | 華邦電 | 21,868 |
| 17 | 2382 | 廣達 | 20,920 |
| 18 | 00878 | 國泰永續高股息 | 20,278 |
| 19 | 6282 | 康舒 | 19,130 |
| 20 | 2867 | 三商壽 | 18,288 |
| 21 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 17,507 |
| 22 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 16,456 |
| 23 | 3037 | 欣興 | 16,087 |
| 24 | 2354 | 鴻準 | 15,938 |
| 25 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 15,264 |
| 26 | 2356 | 英業達 | 12,369 |
| 27 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 10,608 |
| 28 | 1314 | 中石化 | 10,406 |
| 29 | 2313 | 華通 | 9,777 |
| 30 | 00918 | 大華優利高填息30 | 9,744 |
| 31 | 2603 | 長榮 | 9,220 |
| 32 | 2885 | 元大金 | 9,053 |
| 33 | 8112 | 至上 | 9,027 |
| 34 | 2834 | 臺企銀 | 8,874 |
| 35 | 2880 | 華南金 | 8,692 |
| 36 | 2449 | 京元電子 | 8,639 |
| 37 | 1608 | 華榮 | 8,254 |
| 38 | 1519 | 華城 | 7,619 |
| 39 | 00934 | 中信成長高股息 | 7,478 |
| 40 | 00753L | 中信中國50正2 | 7,337 |
| 41 | 1808 | 潤隆 | 6,854 |
| 42 | 4915 | 致伸 | 6,596 |
| 43 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 6,373 |
| 44 | 1605 | 華新 | 6,336 |
| 45 | 2634 | 漢翔 | 6,253 |
| 46 | 6239 | 力成 | 6,011 |
| 47 | 2845 | 遠東銀 | 5,694 |
| 48 | 2421 | 建準 | 5,595 |
| 49 | 2881 | 富邦金 | 5,575 |
| 50 | 4904 | 遠傳 | 5,497 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | -228,563 |
| 2 | 2409 | 友達 | -120,301 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | -88,976 |
| 4 | 2610 | 華航 | -63,838 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | -62,130 |
| 6 | 1101 | 台泥 | -34,951 |
| 7 | 3481 | 群創 | -31,772 |
| 8 | 00712 | 復華富時不動產 | -28,522 |
| 9 | 2002 | 中鋼 | -25,499 |
| 10 | 2324 | 仁寶 | -24,831 |
| 11 | 2301 | 光寶科 | -23,192 |
| 12 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | -21,816 |
| 13 | 1402 | 遠東新 | -21,519 |
| 14 | 5880 | 合庫金 | -20,164 |
| 15 | 1717 | 長興 | -19,597 |
| 16 | 1504 | 東元 | -19,462 |
| 17 | 2892 | 第一金 | -18,438 |
| 18 | 2801 | 彰銀 | -17,847 |
| 19 | 3715 | 定穎投控 | -17,845 |
| 20 | 9105 | 泰金寶-DR | -16,678 |
| 21 | 6191 | 精成科 | -16,065 |
| 22 | 1301 | 台塑 | -15,805 |
| 23 | 6213 | 聯茂 | -15,548 |
| 24 | 2891 | 中信金 | -14,382 |
| 25 | 2105 | 正新 | -13,365 |
| 26 | 8150 | 南茂 | -12,965 |
| 27 | 2353 | 宏碁 | -12,873 |
| 28 | 2371 | 大同 | -12,202 |
| 29 | 2308 | 台達電 | -12,018 |
| 30 | 00885 | 富邦越南 | -11,350 |
| 31 | 2377 | 微星 | -10,885 |
| 32 | 2330 | 台積電 | -10,750 |
| 33 | 2812 | 台中銀 | -10,399 |
| 34 | 1513 | 中興電 | -10,171 |
| 35 | 9904 | 寶成 | -9,939 |
| 36 | 2890 | 永豐金 | -9,834 |
| 37 | 00953B | 群益優選非投等債 | -9,830 |
| 38 | 5876 | 上海商銀 | -9,816 |
| 39 | 2887 | 台新新光辛特 | -9,368 |
| 40 | 2882 | 國泰金 | -9,129 |
| 41 | 2347 | 聯強 | -8,449 |
| 42 | 1409 | 新纖 | -7,747 |
| 43 | 2327 | 國巨* | -7,650 |
| 44 | 2363 | 矽統 | -7,329 |
| 45 | 009813 | 貝萊德標普卓越50 | -6,626 |
| 46 | 1326 | 台化 | -6,372 |
| 47 | 2457 | 飛宏 | -6,041 |
| 48 | 2887 | 台新新光金 | -5,939 |
| 49 | 9802 | 鈺齊-KY | -5,904 |
| 50 | 2402 | 毅嘉 | -5,729 |
外資觀察:
- 外資對高股息ETF持續布局,顯示年底除息行情熱度升溫。
- 同時賣超「友達」、「玉山金」、「長榮航」等,顯示對景氣循環股持續調節。
- 對台積電、鴻海持續觀望態度,操作偏中性。
- 整體資金流呈現輪動格局,維持市場穩定。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 393.34 | 232.80 | 160.54 |
| 自營商(避險) | 1,137.47 | 891.30 | 246.17 |
| 投信 | 404.83 | 566.36 | -161.53 |
| 外資及陸資 | 9,838.69 | 9,978.96 | -140.28 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,774.33 | 11,669.43 | +104.90 |
趨勢解讀:
- 外資與投信同步轉保守,短線高檔震盪明顯。
- 自營商反向進場,扮演支撐市場的穩定力量。
- 整體籌碼結構仍健康,偏多但漸趨謹慎。
五、重點觀察
- 投信轉向ETF與穩定金融股操作,偏防禦。
- 外資對電子與傳產族群進行雙向調整。
- 自營商偏多布局,成為市場主要支撐力量。
- 短線震盪加劇,但整體籌碼尚未出現轉空訊號。
- 建議持續觀察台積電、ETF與高息族群的資金流向變化。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生