📊 2025年第45週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年11月3日至2025年11月7日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 受美股科技股重挫影響,台股本週震盪走低,週線中止連5紅,指數全週下跌約582點至27,651點。
- 投信延續上週操作節奏,轉向金融與電子雙主軸,買盤聚焦台新新光金、金像電與南亞等。
- 外資則大舉調節台積電、玉山金與高股息ETF,買盤集中金融及記憶體族群。
- 台塑四寶、紡織與記憶體族群成為傳產撐盤焦點。
- 三大法人合計賣超1,297.81億元,外資賣壓仍為主要來源。
結論:投信逢低加碼電子與金融股、外資續減碼權值與ETF,短線籌碼仍偏空整理,但傳產及金融成為支撐台股的重要力量。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 9,183 |
| 2 | 2368 | 金像電 | 6,934 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | 6,496 |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 5,724 |
| 5 | 6191 | 精成科 | 5,062 |
| 6 | 9907 | 統一實 | 4,388 |
| 7 | 1303 | 南亞 | 4,234 |
| 8 | 2890 | 永豐金 | 4,135 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 3,922 |
| 10 | 2449 | 京元電子 | 2,938 |
| 11 | 4906 | 正文 | 2,859 |
| 12 | 1605 | 華新 | 2,803 |
| 13 | 8112 | 至上 | 2,690 |
| 14 | 9904 | 寶成 | 2,544 |
| 15 | 2330 | 台積電 | 2,534 |
| 16 | 8021 | 尖點 | 2,523 |
| 17 | 2880 | 華南金 | 2,197 |
| 18 | 2383 | 台光電 | 2,073 |
| 19 | 6239 | 力成 | 1,992 |
| 20 | 8163 | 達方 | 1,990 |
| 21 | 2884 | 玉山金 | 1,958 |
| 22 | 1319 | 東陽 | 1,940 |
| 23 | 3711 | 日月光投控 | 1,874 |
| 24 | 3167 | 大量 | 1,676 |
| 25 | 2402 | 毅嘉 | 1,210 |
| 26 | 8996 | 高力 | 1,193 |
| 27 | 3694 | 海華 | 1,097 |
| 28 | 1702 | 南僑 | 1,054 |
| 29 | 3030 | 德律 | 1,032 |
| 30 | 3015 | 全漢 | 1,030 |
| 31 | 2882 | 國泰金 | 991 |
| 32 | 6781 | AES-KY | 960 |
| 33 | 3443 | 創意 | 897 |
| 34 | 6213 | 聯茂 | 878 |
| 35 | 5871 | 中租-KY | 867 |
| 36 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 833 |
| 37 | 3044 | 健鼎 | 706 |
| 38 | 1519 | 華城 | 684 |
| 39 | 2105 | 正新 | 676 |
| 40 | 6805 | 富世達 | 675 |
| 41 | 6206 | 飛捷 | 669 |
| 42 | 3010 | 華立 | 606 |
| 43 | 2637 | 慧洋-KY | 601 |
| 44 | 4763 | 材料*-KY | 598 |
| 45 | 2645 | 長榮航太 | 597 |
| 46 | 3481 | 群創 | 567 |
| 47 | 3661 | 世芯-KY | 525 |
| 48 | 2610 | 華航 | 490 |
| 49 | 2515 | 中工 | 486 |
| 50 | 2354 | 鴻準 | 480 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買賣超張 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | -21,987 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -8,631 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | -7,976 |
| 4 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -7,560 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | -7,390 |
| 6 | 2353 | 宏碁 | -7,146 |
| 7 | 8046 | 南電 | -5,724 |
| 8 | 6005 | 群益證 | -4,570 |
| 9 | 2801 | 彰銀 | -4,510 |
| 10 | 4958 | 臻鼎-KY | -4,469 |
| 11 | 1504 | 東元 | -4,268 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | -4,253 |
| 13 | 4904 | 遠傳 | -3,948 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | -3,862 |
| 15 | 2313 | 華通 | -3,560 |
| 16 | 2327 | 國巨* | -3,199 |
| 17 | 2303 | 聯電 | -3,170 |
| 18 | 3045 | 台灣大 | -2,952 |
| 19 | 1102 | 亞泥 | -2,462 |
| 20 | 3033 | 威健 | -2,312 |
| 21 | 1802 | 台玻 | -2,309 |
| 22 | 3005 | 神基 | -2,189 |
| 23 | 2881 | 富邦金 | -2,171 |
| 24 | 5388 | 中磊 | -2,033 |
| 25 | 2324 | 仁寶 | -1,874 |
| 26 | 3037 | 欣興 | -1,864 |
| 27 | 4915 | 致伸 | -1,863 |
| 28 | 2892 | 第一金 | -1,787 |
| 29 | 00953B | 群益優選非投等債 | -1,700 |
| 30 | 2395 | 研華 | -1,684 |
| 31 | 6257 | 矽格 | -1,681 |
| 32 | 3712 | 永崴投控 | -1,670 |
| 33 | 2492 | 華新科 | -1,660 |
| 34 | 2360 | 致茂 | -1,558 |
| 35 | 3189 | 景碩 | -1,498 |
| 36 | 5876 | 上海商銀 | -1,324 |
| 37 | 1307 | 三芳 | -1,319 |
| 38 | 2618 | 長榮航 | -1,271 |
| 39 | 3019 | 亞光 | -1,264 |
| 40 | 2451 | 創見 | -1,252 |
| 41 | 1402 | 遠東新 | -1,251 |
| 42 | 2385 | 群光 | -1,206 |
| 43 | 2436 | 偉詮電 | -1,196 |
| 44 | 2382 | 廣達 | -1,131 |
| 45 | 3450 | 聯鈞 | -1,091 |
| 46 | 2393 | 億光 | -1,078 |
| 47 | 3042 | 晶技 | -1,068 |
| 48 | 2481 | 強茂 | -1,065 |
| 49 | 2885 | 元大金 | -973 |
| 50 | 2441 | 超豐 | -967 |
投信觀察:
- 投信買盤聚焦金融(台新新光金、永豐金、華南金)與電子中游(力成、金像電、台光電)。
- 台積電與日月光投控亦見回補跡象。
- 賣超集中於ETF(0050、00953B、00965)與電子股(華邦電、南電、欣興、聯電、光寶科)。
- 金融(中信金、富邦金)與傳產(亞泥、統一)亦遭調節。
- 投信整體偏向防禦布局,但仍持續逢低加碼具基本面支撐個股。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2890 | 永豐金 | 51,888 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 46,509 |
| 3 | 2801 | 彰銀 | 45,481 |
| 4 | 00712 | 復華富時不動產 | 44,020 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 39,722 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 32,705 |
| 7 | 2885 | 元大金 | 29,621 |
| 8 | 2867 | 三商壽 | 24,757 |
| 9 | 2886 | 兆豐金 | 22,242 |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 21,271 |
| 11 | 3711 | 日月光投控 | 19,896 |
| 12 | 00637L | 元大滬深300正2 | 18,961 |
| 13 | 8110 | 華東 | 17,866 |
| 14 | 1326 | 台化 | 15,176 |
| 15 | 2891 | 中信金 | 14,882 |
| 16 | 2515 | 中工 | 14,687 |
| 17 | 3481 | 群創 | 13,731 |
| 18 | 6505 | 台塑化 | 12,923 |
| 19 | 1605 | 華新 | 12,696 |
| 20 | 3037 | 欣興 | 12,517 |
| 21 | 2881 | 富邦金 | 11,398 |
| 22 | 00830 | 國泰費城半導體 | 11,087 |
| 23 | 4904 | 遠傳 | 10,962 |
| 24 | 3045 | 台灣大 | 10,458 |
| 25 | 2889 | 國票金 | 9,798 |
| 26 | 2633 | 台灣高鐵 | 9,718 |
| 27 | 4958 | 臻鼎-KY | 9,564 |
| 28 | 2834 | 臺企銀 | 9,118 |
| 29 | 00753L | 中信中國50正2 | 8,565 |
| 30 | 5521 | 工信 | 8,317 |
| 31 | 6282 | 康舒 | 7,835 |
| 32 | 9907 | 統一實 | 6,969 |
| 33 | 9933 | 中鼎 | 6,886 |
| 34 | 2439 | 美律 | 6,777 |
| 35 | 1608 | 華榮 | 6,460 |
| 36 | 2412 | 中華電 | 6,289 |
| 37 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 6,025 |
| 38 | 2845 | 遠東銀 | 5,874 |
| 39 | 2880 | 華南金 | 5,864 |
| 40 | 3006 | 晶豪科 | 5,572 |
| 41 | 2421 | 建準 | 5,378 |
| 42 | 2327 | 國巨* | 5,373 |
| 43 | 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 5,351 |
| 44 | 1402 | 遠東新 | 5,247 |
| 45 | 4915 | 致伸 | 5,175 |
| 46 | 2312 | 金寶 | 5,031 |
| 47 | 00882 | 中信中國高股息 | 4,827 |
| 48 | 2855 | 統一證 | 4,744 |
| 49 | 8070 | 長華* | 4,727 |
| 50 | 3036 | 文曄 | 4,570 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買賣超張 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -261,452 |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | -101,419 |
| 3 | 2409 | 友達 | -93,716 |
| 4 | 2002 | 中鋼 | -60,223 |
| 5 | 2884 | 玉山金 | -54,030 |
| 6 | 3706 | 神達 | -53,046 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | -44,478 |
| 8 | 2610 | 華航 | -39,299 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | -31,936 |
| 10 | 2330 | 台積電 | -29,717 |
| 11 | 1101 | 台泥 | -26,699 |
| 12 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -23,807 |
| 13 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -23,666 |
| 14 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -20,727 |
| 15 | 2609 | 陽明 | -19,026 |
| 16 | 6191 | 精成科 | -15,989 |
| 17 | 00981A | 主動統一台股增長 | -15,958 |
| 18 | 2356 | 英業達 | -15,207 |
| 19 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -14,532 |
| 20 | 006208 | 富邦台50 | -14,423 |
| 21 | 00953B | 群益優選非投等債 | -12,397 |
| 22 | 5469 | 瀚宇博 | -12,227 |
| 23 | 2368 | 金像電 | -12,123 |
| 24 | 1216 | 統一 | -10,641 |
| 25 | 2308 | 台達電 | -10,496 |
| 26 | 1314 | 中石化 | -10,477 |
| 27 | 8039 | 台虹 | -10,009 |
| 28 | 2324 | 仁寶 | -9,818 |
| 29 | 2317 | 鴻海 | -9,708 |
| 30 | 1504 | 東元 | -9,652 |
| 31 | 9904 | 寶成 | -9,572 |
| 32 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -9,486 |
| 33 | 3231 | 緯創 | -9,407 |
| 34 | 2634 | 漢翔 | -9,393 |
| 35 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -8,872 |
| 36 | 2892 | 第一金 | -8,593 |
| 37 | 6285 | 啟碁 | -8,265 |
| 38 | 2105 | 正新 | -7,842 |
| 39 | 2882 | 國泰金 | -7,789 |
| 40 | 1718 | 中纖 | -7,753 |
| 41 | 2603 | 長榮 | -7,088 |
| 42 | 00900 | 富邦特選高股息30 | -6,970 |
| 43 | 2354 | 鴻準 | -6,740 |
| 44 | 2376 | 技嘉 | -6,407 |
| 45 | 5388 | 中磊 | -6,299 |
| 46 | 3059 | 華晶科 | -6,166 |
| 47 | 5876 | 上海商銀 | -5,833 |
| 48 | 3305 | 昇貿 | -5,663 |
| 49 | 1609 | 大亞 | -5,654 |
| 50 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -5,575 |
外資觀察:
- 外資買盤集中於金融(永豐金、元大金、兆豐金)與記憶體族群(旺宏、華邦電)。
- 台塑四寶受外資資金回流帶動,台化、台塑化顯著獲買超。
- 賣超重心在權值股(台積電、鴻海、台達電)與高股息ETF(00878、0056、00919)。
- 反映外資對高評價與ETF獲利回吐趨勢。
- 短線偏向防守與價值股配置。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 315.67 | 308.17 | 7.50 |
| 自營商(避險) | 936.98 | 1,136.49 | -199.51 |
| 投信 | 455.38 | 419.97 | 35.41 |
| 外資及陸資 | 9,123.33 | 10,264.55 | -1,141.22 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,831.37 | 12,129.19 | -1,297.81 |
趨勢解讀:
- 外資為本週主要賣壓來源,連續調節電子權值與ETF,對指數影響顯著。
- 投信結束長達12週的賣超,本週小幅轉買,著重於金融與電子中游族群,顯示對中長線基本面信心仍在,但布局步調保守。
- 自營商避險部位擴大,反映市場波動升溫、操作趨於謹慎。
- 整體法人動向呈現分歧:外資偏空、投信轉穩、自營防禦,籌碼面短線仍偏震盪整理格局。
- 指數雖拉回,但低檔買盤開始浮現,顯示市場進入高檔修正期的「健康回測」階段。
五、重點觀察
- 投信買盤轉為正值,顯示低接意願回升,關注後續買超是否能延續。
- 外資續賣ETF與權值股,資金轉向金融、傳產及高息防禦族群。
- 台塑四寶、金融與記憶體族群成為支撐主軸。
- 指數短線回測月線附近,若成交量縮、低檔承接力穩,反彈契機可期。
- 留意美股與AI族群動能變化,將影響外資短線情緒與台股反彈力道。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生