📊 2025年第46週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年11月10日至2025年11月14日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 三大法人全數賣超:本週三大法人合計賣超約 1158.58 億元,顯示市場整體賣壓沉重。
- 外資為主要提款機:外資單週大賣 981.78 億元,其中主要集中在元大台灣50 (0050) 等市值型 ETF,以及鴻海、台積電等大型權值股。
- 投信結構性換股:投信雖然淨賣超 27.87 億元,但操作積極,大舉加碼傳產龍頭股南亞(1.9萬張)、記憶體股旺宏,同時調節金融股(中信金、國泰金)與部分 AI 概念股(廣達、緯創)。
- 傳產/金融獲內外資青睞:外資與投信在南亞、台新新光金、凱基金、富邦金等傳產和金融股上呈現共同買超或換手買超的現象,顯示資金流向具備防禦性或有特定轉型題材的標的。
- AI族群承壓:外資與投信對多檔 AI 概念股如緯創、廣達、仁寶、鴻海等均進行賣超或調節,呼應新聞中 AI 族群面臨短期修正的觀點。
結論:本週台股在 AI 科技股修正與外資大幅提款權值 ETF 的雙重壓力下,呈現大額淨賣超。但資金在傳產/金融及特定記憶體股上進行明顯的重分配,市場傾向防禦及尋找落後補漲題材。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 19,262 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 13,103 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 12,889 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 7,712 |
| 5 | 3715 | 定穎投控 | 7,243 |
| 6 | 2481 | 強茂 | 5,806 |
| 7 | 2368 | 金像電 | 4,118 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | 3,246 |
| 9 | 2883 | 凱基金 | 3,037 |
| 10 | 3037 | 欣興 | 2,382 |
| 11 | 3167 | 大量 | 1,783 |
| 12 | 3653 | 健策 | 1,612 |
| 13 | 2881 | 富邦金 | 1,568 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | 1,523 |
| 15 | 8021 | 尖點 | 1,447 |
| 16 | 1605 | 華新 | 1,269 |
| 17 | 6781 | AES-KY | 1,053 |
| 18 | 1319 | 東陽 | 1,052 |
| 19 | 2330 | 台積電 | 983 |
| 20 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 957 |
| 21 | 9802 | 鈺齊-KY | 919 |
| 22 | 6505 | 台塑化 | 848 |
| 23 | 8210 | 勤誠 | 782 |
| 24 | 6213 | 聯茂 | 774 |
| 25 | 3665 | 貿聯-KY | 744 |
| 26 | 3443 | 創意 | 677 |
| 27 | 6531 | 愛普* | 660 |
| 28 | 3706 | 神達 | 658 |
| 29 | 2027 | 大成鋼 | 628 |
| 30 | 2880 | 華南金 | 563 |
| 31 | 6442 | 光聖 | 544 |
| 32 | 2402 | 毅嘉 | 540 |
| 33 | 2204 | 中華 | 498 |
| 34 | 2316 | 楠梓電 | 497 |
| 35 | 3596 | 智易 | 480 |
| 36 | 6890 | 來億-KY | 458 |
| 37 | 6669 | 緯穎 | 445 |
| 38 | 3694 | 海華 | 418 |
| 39 | 1702 | 南僑 | 332 |
| 40 | 2383 | 台光電 | 323 |
| 41 | 5234 | 達興材料 | 322 |
| 42 | 0056 | 元大高股息 | 320 |
| 43 | 2379 | 瑞昱 | 318 |
| 44 | 6757 | 台灣虎航 | 315 |
| 45 | 3036 | 文曄 | 308 |
| 46 | 6805 | 富世達 | 282 |
| 47 | 2645 | 長榮航太 | 270 |
| 48 | 3481 | 群創 | 268 |
| 49 | 3515 | 華擎 | 266 |
| 50 | 2360 | 致茂 | 251 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買賣超張 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -17,400 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | -15,804 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -10,213 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | -9,110 |
| 5 | 2615 | 萬海 | -6,664 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | -6,176 |
| 7 | 6191 | 精成科 | -5,790 |
| 8 | 1504 | 東元 | -4,982 |
| 9 | 2324 | 仁寶 | -4,878 |
| 10 | 2885 | 元大金 | -4,877 |
| 11 | 2382 | 廣達 | -4,246 |
| 12 | 8112 | 至上 | -4,234 |
| 13 | 2353 | 宏碁 | -4,153 |
| 14 | 2301 | 光寶科 | -3,731 |
| 15 | 4915 | 致伸 | -3,305 |
| 16 | 2377 | 微星 | -2,917 |
| 17 | 8046 | 南電 | -2,899 |
| 18 | 3702 | 大聯大 | -2,825 |
| 19 | 4904 | 遠傳 | -2,764 |
| 20 | 6239 | 力成 | -2,545 |
| 21 | 2610 | 華航 | -2,517 |
| 22 | 2606 | 裕民 | -2,289 |
| 23 | 2603 | 長榮 | -2,282 |
| 24 | 2356 | 英業達 | -2,032 |
| 25 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -2,000 |
| 26 | 2637 | 慧洋-KY | -1,925 |
| 27 | 6005 | 群益證 | -1,919 |
| 28 | 3231 | 緯創 | -1,872 |
| 29 | 4763 | 材料*-KY | -1,861 |
| 30 | 8996 | 高力 | -1,850 |
| 31 | 2474 | 可成 | -1,818 |
| 32 | 2393 | 億光 | -1,786 |
| 33 | 2801 | 彰銀 | -1,776 |
| 34 | 3711 | 日月光投控 | -1,715 |
| 35 | 5388 | 中磊 | -1,548 |
| 36 | 2892 | 第一金 | -1,474 |
| 37 | 4938 | 和碩 | -1,351 |
| 38 | 2327 | 國巨* | -1,349 |
| 39 | 2059 | 川湖 | -1,322 |
| 40 | 2451 | 創見 | -1,276 |
| 41 | 2105 | 正新 | -1,238 |
| 42 | 2313 | 華通 | -1,134 |
| 43 | 2308 | 台達電 | -1,122 |
| 44 | 4551 | 智伸科 | -1,032 |
| 45 | 2347 | 聯強 | -1,013 |
| 46 | 5876 | 上海商銀 | -919 |
| 47 | 6139 | 亞翔 | -894 |
| 48 | 3045 | 台灣大 | -866 |
| 49 | 00713 | 元大台灣高息低波 | -861 |
| 50 | 3533 | 嘉澤 | -806 |
投信觀察:
- 傳產股成為新寵:投信本週大舉買超南亞、台新新光金(金融)、旺宏(記憶體)、定穎投控(PCB)等非傳統 AI 權值股,與外資在南亞的操作方向一致。
- 金融股換股:投信賣超金融雙雄中信金(-1.74萬張)、國泰金(-1.58萬張)和元大金,但轉向買進台新新光金、凱基金、富邦金,進行防禦性資產重新配置。
- 調節AI與航運:投信持續賣超多數 AI 概念股,如廣達、緯創、仁寶、光寶科、英業達等,顯示對於前波漲多個股持續進行減碼。同時賣超萬海、長榮航、華航等航運股。
- 半導體與PCB聚焦:買超清單中出現旺宏、南亞科、定穎投控、金像電、欣興、台積電等,聚焦於記憶體復甦、PCB供應鏈及半導體上游,趨勢明確。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 94,670 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 90,461 |
| 3 | 2867 | 三商壽 | 69,260 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 67,379 |
| 5 | 1301 | 台塑 | 61,383 |
| 6 | 1326 | 台化 | 58,389 |
| 7 | 1802 | 台玻 | 51,444 |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 43,577 |
| 9 | 2883 | 凱基金 | 43,180 |
| 10 | 8150 | 南茂 | 40,136 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 37,402 |
| 12 | 3715 | 定穎投控 | 37,290 |
| 13 | 2890 | 永豐金 | 37,153 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 35,987 |
| 15 | 2881 | 富邦金 | 31,600 |
| 16 | 00712 | 復華富時不動產 | 30,895 |
| 17 | 2834 | 臺企銀 | 27,292 |
| 18 | 2027 | 大成鋼 | 24,714 |
| 19 | 00753L | 中信中國50正2 | 20,737 |
| 20 | 6505 | 台塑化 | 20,356 |
| 21 | 00953B | 群益優選非投等債 | 18,938 |
| 22 | 2344 | 華邦電 | 18,831 |
| 23 | 1605 | 華新 | 18,701 |
| 24 | 1409 | 新纖 | 18,088 |
| 25 | 1402 | 遠東新 | 17,452 |
| 26 | 2486 | 一詮 | 17,378 |
| 27 | 5880 | 合庫金 | 17,311 |
| 28 | 9904 | 寶成 | 16,919 |
| 29 | 3711 | 日月光投控 | 16,872 |
| 30 | 2885 | 元大金 | 16,114 |
| 31 | 8110 | 華東 | 15,889 |
| 32 | 3037 | 欣興 | 15,296 |
| 33 | 2633 | 台灣高鐵 | 15,273 |
| 34 | 00637L | 元大滬深300正2 | 14,097 |
| 35 | 2615 | 萬海 | 13,798 |
| 36 | 00941 | 中信上游半導體 | 13,069 |
| 37 | 4142 | 國光生 | 9,734 |
| 38 | 4763 | 材料*-KY | 9,625 |
| 39 | 6919 | 康霈* | 9,397 |
| 40 | 3013 | 晟銘電 | 9,311 |
| 41 | 6005 | 群益證 | 8,701 |
| 42 | 8112 | 至上 | 8,269 |
| 43 | 2903 | 遠百 | 7,986 |
| 44 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 7,757 |
| 45 | 2801 | 彰銀 | 7,742 |
| 46 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 7,636 |
| 47 | 00902 | 中信電池及儲能 | 7,586 |
| 48 | 1609 | 大亞 | 7,493 |
| 49 | 2439 | 美律 | 7,443 |
| 50 | 8046 | 南電 | 7,391 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -221,241 |
| 2 | 2618 | 長榮航 | -76,350 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | -62,223 |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | -58,758 |
| 5 | 1314 | 中石化 | -56,646 |
| 6 | 2317 | 鴻海 | -54,683 |
| 7 | 2610 | 華航 | -40,935 |
| 8 | 2324 | 仁寶 | -39,743 |
| 9 | 2330 | 台積電 | -36,241 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | -35,880 |
| 11 | 2002 | 中鋼 | -34,447 |
| 12 | 1504 | 東元 | -31,338 |
| 13 | 2327 | 國巨* | -29,059 |
| 14 | 2409 | 友達 | -28,225 |
| 15 | 3481 | 群創 | -24,262 |
| 16 | 2312 | 金寶 | -22,212 |
| 17 | 2892 | 第一金 | -21,548 |
| 18 | 2371 | 大同 | -20,988 |
| 19 | 006208 | 富邦台50 | -19,395 |
| 20 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -17,110 |
| 21 | 9105 | 泰金寶-DR | -16,482 |
| 22 | 2356 | 英業達 | -14,734 |
| 23 | 2886 | 兆豐金 | -14,425 |
| 24 | 2354 | 鴻準 | -14,068 |
| 25 | 5876 | 上海商銀 | -13,775 |
| 26 | 2498 | 宏達電 | -13,587 |
| 27 | 6282 | 康舒 | -11,650 |
| 28 | 00830 | 國泰費城半導體 | -11,333 |
| 29 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -10,488 |
| 30 | 2603 | 長榮 | -10,403 |
| 31 | 00878 | 國泰永續高股息 | -9,298 |
| 32 | 1216 | 統一 | -8,739 |
| 33 | 8926 | 台汽電 | -8,527 |
| 34 | 2481 | 強茂 | -8,255 |
| 35 | 6285 | 啟碁 | -8,122 |
| 36 | 6191 | 精成科 | -7,861 |
| 37 | 3231 | 緯創 | -7,837 |
| 38 | 1101 | 台泥 | -7,816 |
| 39 | 2880 | 華南金 | -7,789 |
| 40 | 2308 | 台達電 | -7,755 |
| 41 | 2542 | 興富發 | -7,673 |
| 42 | 2049 | 上銀 | -7,606 |
| 43 | 8163 | 達方 | -7,597 |
| 44 | 6213 | 聯茂 | -7,432 |
| 45 | 2353 | 宏碁 | -6,865 |
| 46 | 4958 | 臻鼎-KY | -6,764 |
| 47 | 3044 | 健鼎 | -6,755 |
| 48 | 3006 | 晶豪科 | -6,666 |
| 49 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -5,772 |
| 50 | 3090 | 日電貿 | -5,749 |
外資觀察:
- ETF 大幅調節:外資賣超第一名是市值型龍頭 ETF 元大台灣50 (0050),賣超超過 22.1 萬張,同時賣超富邦台50,顯示被動式資金明顯流出。高股息 ETF 元大高股息 (0056) 也位列賣超第四。
- 買超聚焦傳產與金融:外資大舉買進台塑四寶 (南亞、台塑、台化、台塑化),反映集團轉型題材與股價低基期的吸引力。金融股如凱基金、中信金、國泰金、富邦金也獲得外資大筆買入,傾向高股息與防禦性配置。
- 記憶體與半導體青睞:外資買超力積電、旺宏、華邦電、南茂、日月光投控,顯示對記憶體和封測產業的景氣回升持續看好。
- 提款權值股與AI:外資賣超權值股如鴻海、台積電、仁寶,以及 AI 相關的緯創、英業達等,與市場對 AI 族群短期修正的預期一致。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 312.19 | 331.40 | -19.21 |
| 自營商(避險) | 881.28 | 1,010.98 | -129.71 |
| 投信 | 395.64 | 423.51 | -27.87 |
| 外資及陸資 | 9,688.88 | 10,670.66 | -981.78 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 11,277.98 | 12,436.56 | -1,158.58 |
趨勢解讀:
- 賣超破千億:三大法人合計淨賣超金額達 1,158.58 億元,顯示本週市場遭遇巨額資金淨流出。
- 外資主導市場方向:外資淨賣超貢獻了總賣超金額的絕大部分,單週提款近千億元,是拖累指數的主因。
- 自營商也偏空:自營商(自行買賣及避險)合計淨賣超約 148.92 億元,連續第二週減碼,籌碼面趨於保守。
- 投信小幅淨流出:投信淨賣超金額相對較小,約 27.87 億元,資金活動更側重於產業和個股之間的結構調整。
五、重點觀察
- 傳產金融獲內外資共識:台塑四寶、南亞科、凱基金、富邦金等傳統產業龍頭股和金融股成為內外資共同青睞的標的,反映了資金從高成長科技股轉向價值、低基期和轉型題材。
- AI籌碼鬆動仍在持續:外資與投信在多檔大型 AI 概念股(如廣達、緯創、仁寶、鴻海)上均出現賣超,證實了市場對 AI 族群的短期修正預期。
- ETF買賣背離:外資巨額賣超市值型 ETF (0050),同時賣超部分高股息 ETF (0056, 00878, 00929),但買超另一檔高股息 ETF 00919,顯示外資在高股息產品中亦有內部的調整與輪動。
- 記憶體景氣受關注:投信與外資同步大買旺宏,外資買超力積電、華邦電、南茂,印證半導體產業在記憶體等領域的動能升溫,是內外資的共識方向。
本文由 Gemini 1.5 Pro 語言模型產生