📊 2025年第47週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年11月17日至2025年11月21日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 外資大逃殺:本週外資及陸資賣超金額高達 1,453.84 億元,三大法人合計賣超突破 2,000 億元,顯示市場信心在輝達財報後轉趨脆弱,外資針對權值股與 ETF 進行毀滅式提款。
- 土洋對作激烈:在金融與航運族群出現明顯的「你丟我撿」。投信大買富邦金(+12.3萬張)並大賣萬海(-8.4萬張);反觀外資大賣富邦金(-13.3萬張)卻大買萬海(+6.7萬張)。
- ETF 成為提款機:外資賣超榜單前幾名幾乎被 ETF 佔據,包括 0050、00919、0056 等,顯示外資正在從被動元件資金中撤出,對大盤指數與高股息題材看法保守。
- 記憶體與 AI 修正:記憶體族群(華邦電、南亞科)與部分漲多的 AI 供應鏈(鴻海、廣達)遭法人同步調節,股價面臨較大修正壓力。
- 投信作帳與換股:投信持續進行年底作帳佈局,資金明顯轉向防禦型的金控(富邦、永豐、彰銀)與集團股(金寶、仁寶),並大舉調節先前的航運與高股息成分股。
結論:本週台股呈現「外資瘋狂提款、投信換股防守」的格局。指數跌破季線,籌碼面極度凌亂。短期需觀察外資賣壓何時竭盡,以及土洋對作的個股(如萬海、富邦金)誰能勝出。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 123,629 |
| 2 | 2449 | 京元電子 | 49,607 |
| 3 | 2801 | 彰銀 | 39,027 |
| 4 | 4958 | 臻鼎-KY | 35,618 |
| 5 | 2890 | 永豐金 | 35,587 |
| 6 | 2610 | 華航 | 27,718 |
| 7 | 2312 | 金寶 | 24,374 |
| 8 | 2324 | 仁寶 | 14,634 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | 13,219 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | 12,543 |
| 11 | 2337 | 旺宏 | 11,451 |
| 12 | 2885 | 元大金 | 9,816 |
| 13 | 1513 | 中興電 | 8,687 |
| 14 | 2441 | 超豐 | 8,380 |
| 15 | 6257 | 矽格 | 7,488 |
| 16 | 2880 | 華南金 | 5,411 |
| 17 | 5469 | 瀚宇博 | 5,037 |
| 18 | 2327 | 國巨* | 5,031 |
| 19 | 2912 | 統一超 | 4,592 |
| 20 | 9904 | 寶成 | 4,046 |
| 21 | 3023 | 信邦 | 3,818 |
| 22 | 2421 | 建準 | 3,502 |
| 23 | 2428 | 興勤 | 3,150 |
| 24 | 1319 | 東陽 | 2,895 |
| 25 | 2368 | 金像電 | 2,615 |
| 26 | 2451 | 創見 | 2,604 |
| 27 | 2408 | 南亞科 | 2,588 |
| 28 | 6139 | 亞翔 | 2,362 |
| 29 | 2458 | 義隆 | 2,136 |
| 30 | 2393 | 億光 | 1,700 |
| 31 | 2472 | 立隆電 | 1,656 |
| 32 | 3715 | 定穎投控 | 1,529 |
| 33 | 2542 | 興富發 | 1,437 |
| 34 | 3167 | 大量 | 1,385 |
| 35 | 6278 | 台表科 | 1,288 |
| 36 | 3005 | 神基 | 1,275 |
| 37 | 2383 | 台光電 | 1,227 |
| 38 | 2439 | 美律 | 1,177 |
| 39 | 9933 | 中鼎 | 1,175 |
| 40 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,100 |
| 41 | 6442 | 光聖 | 1,060 |
| 42 | 6414 | 樺漢 | 1,022 |
| 43 | 6176 | 瑞儀 | 1,009 |
| 44 | 6781 | AES-KY | 1,006 |
| 45 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,000 |
| 46 | 2633 | 台灣高鐵 | 976 |
| 47 | 2360 | 致茂 | 965 |
| 48 | 1609 | 大亞 | 935 |
| 49 | 1717 | 長興 | 929 |
| 50 | 3665 | 貿聯-KY | 921 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 萬海 | -84,941 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -48,838 |
| 3 | 3702 | 大聯大 | -42,967 |
| 4 | 2301 | 光寶科 | -38,183 |
| 5 | 2609 | 陽明 | -38,047 |
| 6 | 1504 | 東元 | -33,890 |
| 7 | 2886 | 兆豐金 | -33,154 |
| 8 | 2377 | 微星 | -32,382 |
| 9 | 3711 | 日月光投控 | -32,271 |
| 10 | 2882 | 國泰金 | -29,967 |
| 11 | 3231 | 緯創 | -16,361 |
| 12 | 2303 | 聯電 | -15,365 |
| 13 | 2356 | 英業達 | -13,190 |
| 14 | 2382 | 廣達 | -9,774 |
| 15 | 2002 | 中鋼 | -9,369 |
| 16 | 2344 | 華邦電 | -8,902 |
| 17 | 4904 | 遠傳 | -8,341 |
| 18 | 3706 | 神達 | -8,251 |
| 19 | 2402 | 毅嘉 | -7,388 |
| 20 | 6239 | 力成 | -6,485 |
| 21 | 2892 | 第一金 | -5,662 |
| 22 | 3044 | 健鼎 | -5,493 |
| 23 | 3694 | 海華 | -5,293 |
| 24 | 3030 | 德律 | -4,891 |
| 25 | 8021 | 尖點 | -4,437 |
| 26 | 6196 | 帆宣 | -4,386 |
| 27 | 1101 | 台泥 | -3,791 |
| 28 | 8046 | 南電 | -3,735 |
| 29 | 3450 | 聯鈞 | -3,352 |
| 30 | 3036 | 文曄 | -3,294 |
| 31 | 2412 | 中華電 | -3,144 |
| 32 | 6213 | 聯茂 | -2,906 |
| 33 | 1301 | 台塑 | -2,661 |
| 34 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -2,490 |
| 35 | 3017 | 奇鋐 | -2,450 |
| 36 | 4938 | 和碩 | -2,153 |
| 37 | 2379 | 瑞昱 | -1,989 |
| 38 | 3515 | 華擎 | -1,858 |
| 39 | 5876 | 上海商銀 | -1,686 |
| 40 | 6191 | 精成科 | -1,680 |
| 41 | 5234 | 達興材料 | -1,678 |
| 42 | 1402 | 遠東新 | -1,628 |
| 43 | 0050 | 元大台灣50 | -1,468 |
| 44 | 3376 | 新日興 | -1,468 |
| 45 | 2347 | 聯強 | -1,448 |
| 46 | 2330 | 台積電 | -1,445 |
| 47 | 5880 | 合庫金 | -1,444 |
| 48 | 1605 | 華新 | -1,409 |
| 49 | 4961 | 天鈺 | -1,398 |
| 50 | 2883 | 凱基金 | -1,275 |
投信觀察:
- 年底作帳行情啟動:投信本週狂買 富邦金(+12.3萬張),並佈局 京元電子 與「金仁寶集團」(金寶、仁寶),顯示在電子股回檔時,資金明顯轉向金融與具特定題材的集團股進行作帳。
- 結帳航運與高股息:投信對 萬海 與 陽明 進行猛烈提款,兩檔合計賣超逾 12 萬張。同時,針對 中信金、大聯大、光寶科 等高股息 ETF 常見成分股進行調節,顯示 ETF 換股潮或許正在悄悄進行。
- 航空股受青睞:與海運的棄守不同,投信本週買超 華航 與 長榮航,看好客運與空運旺季需求。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 萬海 | 67,204 |
| 2 | 1303 | 南亞 | 62,348 |
| 3 | 3711 | 日月光投控 | 51,614 |
| 4 | 2891 | 中信金 | 50,126 |
| 5 | 2301 | 光寶科 | 49,737 |
| 6 | 3702 | 大聯大 | 36,912 |
| 7 | 1504 | 東元 | 32,019 |
| 8 | 00712 | 復華富時不動產 | 30,762 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 27,987 |
| 10 | 2377 | 微星 | 22,732 |
| 11 | 2609 | 陽明 | 21,989 |
| 12 | 2884 | 玉山金 | 21,704 |
| 13 | 2303 | 聯電 | 20,724 |
| 14 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 19,144 |
| 15 | 1402 | 遠東新 | 17,945 |
| 16 | 00632R | 元大台灣50反1 | 17,921 |
| 17 | 6239 | 力成 | 17,598 |
| 18 | 2885 | 元大金 | 15,884 |
| 19 | 2903 | 遠百 | 15,194 |
| 20 | 1409 | 新纖 | 13,210 |
| 21 | 1301 | 台塑 | 12,832 |
| 22 | 8150 | 南茂 | 11,869 |
| 23 | 8112 | 至上 | 11,793 |
| 24 | 6505 | 台塑化 | 11,255 |
| 25 | 1314 | 中石化 | 10,613 |
| 26 | 00885 | 富邦越南 | 10,246 |
| 27 | 4904 | 遠傳 | 9,385 |
| 28 | 2882 | 國泰金 | 9,044 |
| 29 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 8,614 |
| 30 | 00882 | 中信中國高股息 | 7,880 |
| 31 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 7,573 |
| 32 | 2606 | 裕民 | 6,786 |
| 33 | 2402 | 毅嘉 | 6,653 |
| 34 | 3189 | 景碩 | 6,566 |
| 35 | 8110 | 華東 | 6,370 |
| 36 | 8131 | 福懋科 | 6,327 |
| 37 | 5880 | 合庫金 | 6,082 |
| 38 | 2646 | 星宇航空 | 6,041 |
| 39 | 6282 | 康舒 | 5,468 |
| 40 | 4989 | 榮科 | 5,358 |
| 41 | 2486 | 一詮 | 5,322 |
| 42 | 2368 | 金像電 | 4,875 |
| 43 | 2886 | 兆豐金 | 4,869 |
| 44 | 4967 | 十銓 | 4,686 |
| 45 | 6191 | 精成科 | 4,607 |
| 46 | 1102 | 亞泥 | 4,498 |
| 47 | 3694 | 海華 | 4,370 |
| 48 | 6196 | 帆宣 | 4,335 |
| 49 | 2637 | 慧洋-KY | 4,304 |
| 50 | 2347 | 聯強 | 4,163 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -334,526 |
| 2 | 2881 | 富邦金 | -133,486 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -129,904 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | -103,598 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | -102,167 |
| 6 | 2409 | 友達 | -86,925 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | -58,658 |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -56,509 |
| 9 | 2610 | 華航 | -56,493 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -56,327 |
| 11 | 2801 | 彰銀 | -55,890 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | -53,011 |
| 13 | 2002 | 中鋼 | -49,905 |
| 14 | 2324 | 仁寶 | -49,343 |
| 15 | 2883 | 凱基金 | -48,509 |
| 16 | 2330 | 台積電 | -42,752 |
| 17 | 2449 | 京元電子 | -41,282 |
| 18 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -39,460 |
| 19 | 8422 | 可寧衛* | -36,684 |
| 20 | 4958 | 臻鼎-KY | -36,265 |
| 21 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -35,060 |
| 22 | 1605 | 華新 | -35,027 |
| 23 | 00878 | 國泰永續高股息 | -28,328 |
| 24 | 2312 | 金寶 | -27,725 |
| 25 | 2515 | 中工 | -24,987 |
| 26 | 00918 | 大華優利高填息30 | -22,404 |
| 27 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -21,176 |
| 28 | 3481 | 群創 | -18,536 |
| 29 | 2337 | 旺宏 | -17,919 |
| 30 | 006208 | 富邦台50 | -17,125 |
| 31 | 2890 | 永豐金 | -16,941 |
| 32 | 2880 | 華南金 | -16,492 |
| 33 | 2027 | 大成鋼 | -13,543 |
| 34 | 4763 | 材料*-KY | -12,894 |
| 35 | 2603 | 長榮 | -12,676 |
| 36 | 9945 | 潤泰新 | -12,622 |
| 37 | 00753L | 中信中國50正2 | -12,557 |
| 38 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | -11,541 |
| 39 | 3715 | 定穎投控 | -11,206 |
| 40 | 00900 | 富邦特選高股息30 | -11,102 |
| 41 | 1513 | 中興電 | -11,060 |
| 42 | 2376 | 技嘉 | -10,501 |
| 43 | 9904 | 寶成 | -10,137 |
| 44 | 00637L | 元大滬深300正2 | -9,803 |
| 45 | 3037 | 欣興 | -9,147 |
| 46 | 2542 | 興富發 | -8,821 |
| 47 | 6257 | 矽格 | -8,724 |
| 48 | 6770 | 力積電 | -8,639 |
| 49 | 9105 | 泰金寶-DR | -8,571 |
| 50 | 00981A | 主動統一台股增長 | -8,362 |
外資觀察:
- ETF 毀滅式提款:外資瘋狂賣超 0050(-33萬張)、00919(-12.9萬張)、0056(-10萬張),顯示外資看空台股大盤並從高股息商品中大量撤資,變現壓力極大。
- 權值股與記憶體重災區:台積電(-4.2萬張)、鴻海(-5.8萬張)成為提款對象,華邦電(-10萬張)與 友達(-8.6萬張)更是遭到無情拋售,反映科技股與循環週期股的修正壓力。
- 撿便宜與對作:外資大買投信棄守的 萬海(+6.7萬張),並低接 南亞(+6.2萬張)等塑化股,策略上呈現「賣電子、賣ETF、買傳產龍頭、接投信棄單」。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 276.85 | 398.23 | -121.37 |
| 自營商(避險) | 1045.85 | 1441.05 | -395.19 |
| 投信 | 847.24 | 952.16 | -104.92 |
| 外資及陸資 | 10344.05 | 11797.89 | -1453.84 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12513.99 | 14589.33 | -2075.33 |
趨勢解讀:
- 外資主導殺盤:外資單週賣超 1,453.84 億元,佔整體法人賣超金額的 70%,是本週台股重挫的主因。
- 自營商避險大逃亡:自營商避險部位大賣 395.19 億元,顯示權證與期貨市場的避險賣壓沈重,助漲了跌勢。
- 投信獨木難支:投信雖然在部分個股作帳,但整體仍呈現賣超 104.92 億元,無力對抗外資的千億賣壓。
五、重點觀察
- 土洋金控大戰:富邦金 成為本週土洋對作核心,投信大買 12.3 萬張,外資卻大賣 13.3 萬張,雙方看法極度分歧。
- 航運股籌碼換手:萬海 與 陽明 遭到投信結帳,但外資逆勢承接,後續需觀察外資買盤是否延續,或是僅為短線隔日沖。
- 記憶體寒冬:外資狂賣 華邦電 逾 10 萬張,加上記憶體現貨價格雜音,該族群成為本週重災區。
- AI 信仰動搖:儘管輝達財報亮眼,但市場不買單,外資同步調節 鴻海、緯創、廣達,AI 供應鏈進入修正期。
- ETF 提款潮:外資大舉賣超各類 ETF(市值型、高股息型皆賣),顯示這波資金撤出是全面性的資產配置調整,而非單一產業看空。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生