📊 2025年第49週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年12月1日至2025年12月5日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 大盤表現:本週加權指數呈現震盪向上格局,在外資連續買超及內資助攻下,週五收在 27,980.89 點,逼近2萬8大關,週線收紅上漲 354.41 點。
- 資金流向總覽:三大法人合計買超 739.78 億元。其中外資買超 526.65 億元,投信買超 92.42 億元,自營商(自行+避險)買超 120.71 億元。三大法人全面站在買方。
- 外資認錯回補:經歷11月的大幅賣超後,外資本週強力回補,重點鎖定 金融股(台新新光金、國泰金)、成熟製程(聯電) 及 低基期面板(群創)。
- 土洋對作延續:雖然大方向同買,但在個股上仍激烈對作。外資狂買聯電與台新新光金,投信則大賣;反之投信買進南亞科與鴻海,外資在部分個股操作分歧。
- 題材輪動快速:本週資金在 BBU(電池備援)、矽光子、機器人、散裝航運 與 記憶體 之間快速輪動,操作難度增加。
結論:本週籌碼面呈現「外資大回補、內資共襄盛舉」的偏多架構。外資回補的力道與廣度是推升指數的關鍵,下週需觀察外資買盤是否延續,以及是否挑戰前高28,554點。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 9,576 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 9,421 |
| 3 | 2353 | 宏碁 | 9,033 |
| 4 | 1802 | 台玻 | 7,203 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 7,159 |
| 6 | 3037 | 欣興 | 6,211 |
| 7 | 4938 | 和碩 | 3,670 |
| 8 | 3711 | 日月光投控 | 3,620 |
| 9 | 1102 | 亞泥 | 2,591 |
| 10 | 2454 | 聯發科 | 2,475 |
| 11 | 2882 | 國泰金 | 2,301 |
| 12 | 2330 | 台積電 | 2,193 |
| 13 | 0052 | 富邦科技 | 2,184 |
| 14 | 2408 | 南亞科 | 1,980 |
| 15 | 1717 | 長興 | 1,748 |
| 16 | 2801 | 彰銀 | 1,722 |
| 17 | 2379 | 瑞昱 | 1,546 |
| 18 | 2312 | 金寶 | 1,494 |
| 19 | 2382 | 廣達 | 1,435 |
| 20 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,413 |
| 21 | 2356 | 英業達 | 1,347 |
| 22 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 1,300 |
| 23 | 2885 | 元大金 | 1,238 |
| 24 | 8996 | 高力 | 1,234 |
| 25 | 6120 | 達運 | 1,203 |
| 26 | 3005 | 神基 | 1,160 |
| 27 | 2317 | 鴻海 | 1,145 |
| 28 | 6278 | 台表科 | 980 |
| 29 | 6285 | 啟碁 | 936 |
| 30 | 2002 | 中鋼 | 909 |
| 31 | 5469 | 瀚宇博 | 881 |
| 32 | 3023 | 信邦 | 863 |
| 33 | 2886 | 兆豐金 | 823 |
| 34 | 7769 | 鴻勁 | 805 |
| 35 | 6805 | 富世達 | 759 |
| 36 | 6962 | 奕力-KY | 752 |
| 37 | 2308 | 台達電 | 715 |
| 38 | 2838 | 聯邦銀 | 697 |
| 39 | 2439 | 美律 | 696 |
| 40 | 1101 | 台泥 | 681 |
| 41 | 3034 | 聯詠 | 674 |
| 42 | 2301 | 光寶科 | 653 |
| 43 | 3481 | 群創 | 638 |
| 44 | 6770 | 力積電 | 636 |
| 45 | 1560 | 中砂 | 606 |
| 46 | 2355 | 敬鵬 | 594 |
| 47 | 3167 | 大量 | 589 |
| 48 | 2347 | 聯強 | 581 |
| 49 | 00662 | 富邦NASDAQ | 580 |
| 50 | 1434 | 福懋 | 573 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -9,789 |
| 2 | 2883 | 凱基金 | -7,548 |
| 3 | 2892 | 第一金 | -7,234 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | -5,946 |
| 5 | 6239 | 力成 | -4,855 |
| 6 | 8021 | 尖點 | -2,906 |
| 7 | 2610 | 華航 | -2,863 |
| 8 | 2618 | 長榮航 | -2,593 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | -2,445 |
| 10 | 2324 | 仁寶 | -2,416 |
| 11 | 2884 | 玉山金 | -2,308 |
| 12 | 8210 | 勤誠 | -1,942 |
| 13 | 2360 | 致茂 | -1,734 |
| 14 | 5871 | 中租-KY | -1,600 |
| 15 | 3231 | 緯創 | -1,504 |
| 16 | 1215 | 卜蜂 | -1,470 |
| 17 | 3004 | 豐達科 | -1,380 |
| 18 | 2615 | 萬海 | -1,378 |
| 19 | 2105 | 正新 | -1,362 |
| 20 | 2323 | 中環 | -1,318 |
| 21 | 3189 | 景碩 | -1,289 |
| 22 | 6257 | 矽格 | -1,229 |
| 23 | 2492 | 華新科 | -1,180 |
| 24 | 2313 | 華通 | -1,170 |
| 25 | 2385 | 群光 | -1,165 |
| 26 | 3045 | 台灣大 | -1,061 |
| 27 | 3715 | 定穎投控 | -1,039 |
| 28 | 1477 | 聚陽 | -1,031 |
| 29 | 3036 | 文曄 | -939 |
| 30 | 6139 | 亞翔 | -908 |
| 31 | 6005 | 群益證 | -871 |
| 32 | 2542 | 興富發 | -841 |
| 33 | 2880 | 華南金 | -826 |
| 34 | 2404 | 漢唐 | -805 |
| 35 | 2449 | 京元電子 | -804 |
| 36 | 3702 | 大聯大 | -775 |
| 37 | 2458 | 義隆 | -772 |
| 38 | 2481 | 強茂 | -771 |
| 39 | 1409 | 新纖 | -733 |
| 40 | 6191 | 精成科 | -710 |
| 41 | 2327 | 國巨* | -708 |
| 42 | 1582 | 信錦 | -702 |
| 43 | 1513 | 中興電 | -692 |
| 44 | 1605 | 華新 | -660 |
| 45 | 2633 | 台灣高鐵 | -635 |
| 46 | 6213 | 聯茂 | -627 |
| 47 | 6515 | 穎崴 | -596 |
| 48 | 8046 | 南電 | -534 |
| 49 | 2455 | 全新 | -510 |
| 50 | 6412 | 群電 | -502 |
投信觀察:
- 作帳與題材股:投信本週操作重點在於 南亞(+9500張)、宏碁(+9000張)、台玻(+7200張),明顯鎖定集團作帳與低位階題材股。
- 記憶體與載板:買進 華邦電(+7100張) 與 欣興(+6200張),看好後市復甦。
- 調節成熟製程:賣超第一名為 聯電(-9700張),與外資大買形成強烈對作。
- 金控換股:賣超 凱基金、第一金、台新新光金,資金似乎轉向 國泰金 等其他標的。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 199,519 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 148,694 |
| 3 | 3481 | 群創 | 103,841 |
| 4 | 2882 | 國泰金 | 67,805 |
| 5 | 00712 | 復華富時不動產 | 49,340 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 42,268 |
| 7 | 3037 | 欣興 | 41,953 |
| 8 | 2382 | 廣達 | 35,952 |
| 9 | 2356 | 英業達 | 33,030 |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 32,856 |
| 11 | 3231 | 緯創 | 31,542 |
| 12 | 00878 | 國泰永續高股息 | 28,634 |
| 13 | 2880 | 華南金 | 26,649 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | 25,752 |
| 15 | 2867 | 三商壽 | 25,477 |
| 16 | 2885 | 元大金 | 25,309 |
| 17 | 2027 | 大成鋼 | 24,553 |
| 18 | 2890 | 永豐金 | 22,526 |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 22,027 |
| 20 | 2886 | 兆豐金 | 21,897 |
| 21 | 2834 | 臺企銀 | 19,498 |
| 22 | 0056 | 元大高股息 | 17,635 |
| 23 | 00941 | 中信上游半導體 | 15,304 |
| 24 | 3711 | 日月光投控 | 14,590 |
| 25 | 2330 | 台積電 | 13,931 |
| 26 | 2327 | 國巨* | 13,395 |
| 27 | 2002 | 中鋼 | 12,993 |
| 28 | 00830 | 國泰費城半導體 | 12,815 |
| 29 | 3706 | 神達 | 11,174 |
| 30 | 2324 | 仁寶 | 10,524 |
| 31 | 1303 | 南亞 | 10,344 |
| 32 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 9,895 |
| 33 | 2454 | 聯發科 | 9,561 |
| 34 | 9904 | 寶成 | 8,927 |
| 35 | 1301 | 台塑 | 8,777 |
| 36 | 1402 | 遠東新 | 7,896 |
| 37 | 3189 | 景碩 | 7,793 |
| 38 | 2408 | 南亞科 | 7,737 |
| 39 | 00885 | 富邦越南 | 7,348 |
| 40 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 6,745 |
| 41 | 2006 | 東和鋼鐵 | 6,701 |
| 42 | 00637L | 元大滬深300正2 | 6,516 |
| 43 | 6153 | 嘉聯益 | 6,316 |
| 44 | 2891 | 中信金 | 6,228 |
| 45 | 2801 | 彰銀 | 6,194 |
| 46 | 2884 | 玉山金 | 6,075 |
| 47 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 6,012 |
| 48 | 2371 | 大同 | 5,895 |
| 49 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 5,834 |
| 50 | 00988A | 主動統一全球創新 | 5,656 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | -91,847 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -76,329 |
| 3 | 2610 | 華航 | -75,718 |
| 4 | 2337 | 旺宏 | -49,491 |
| 5 | 2892 | 第一金 | -47,954 |
| 6 | 2353 | 宏碁 | -44,399 |
| 7 | 1802 | 台玻 | -32,066 |
| 8 | 2409 | 友達 | -28,518 |
| 9 | 3715 | 定穎投控 | -17,783 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -15,922 |
| 11 | 8110 | 華東 | -15,253 |
| 12 | 8422 | 可寧衛* | -14,294 |
| 13 | 2412 | 中華電 | -14,251 |
| 14 | 5469 | 瀚宇博 | -14,160 |
| 15 | 3045 | 台灣大 | -13,754 |
| 16 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -12,757 |
| 17 | 00918 | 大華優利高填息30 | -12,665 |
| 18 | 1605 | 華新 | -12,403 |
| 19 | 4904 | 遠傳 | -12,304 |
| 20 | 8150 | 南茂 | -11,797 |
| 21 | 5876 | 上海商銀 | -11,372 |
| 22 | 2449 | 京元電子 | -11,336 |
| 23 | 2609 | 陽明 | -11,221 |
| 24 | 2105 | 正新 | -10,750 |
| 25 | 1314 | 中石化 | -10,619 |
| 26 | 5880 | 合庫金 | -9,578 |
| 27 | 2615 | 萬海 | -8,829 |
| 28 | 2377 | 微星 | -7,981 |
| 29 | 6257 | 矽格 | -7,698 |
| 30 | 8131 | 福懋科 | -6,865 |
| 31 | 00953B | 群益優選非投等債 | -6,801 |
| 32 | 2104 | 國際中橡 | -6,685 |
| 33 | 2812 | 台中銀 | -6,658 |
| 34 | 1216 | 統一 | -6,478 |
| 35 | 2316 | 楠梓電 | -5,813 |
| 36 | 1608 | 華榮 | -5,698 |
| 37 | 3702 | 大聯大 | -5,553 |
| 38 | 1504 | 東元 | -5,492 |
| 39 | 4938 | 和碩 | -5,373 |
| 40 | 5871 | 中租-KY | -5,298 |
| 41 | 3059 | 華晶科 | -4,871 |
| 42 | 1101 | 台泥 | -4,792 |
| 43 | 2369 | 菱生 | -4,717 |
| 44 | 2374 | 佳能 | -4,698 |
| 45 | 6191 | 精成科 | -4,655 |
| 46 | 1409 | 新纖 | -4,564 |
| 47 | 00632R | 元大台灣50反1 | -4,517 |
| 48 | 1717 | 長興 | -4,454 |
| 49 | 9105 | 泰金寶-DR | -4,361 |
| 50 | 2515 | 中工 | -4,309 |
外資觀察:
- 金控大回補:外資買超前 20 名中,金控佔了 10 檔!台新新光金(+19.9萬張)、國泰金(+6.7萬張) 最受青睞。這顯示外資在年底前積極回補金融股作為防禦或作帳標的。
- 電子回流:大力回補 聯電(+14.8萬張)、群創(+10.3萬張)、華邦電(+4.2萬張) 及 AI三雄(廣達、英業達、緯創)。
- 避開風險:大賣 力積電(-9.1萬張)、華航(-7.5萬張) 及 宏碁(-4.4萬張)。
- ETF操作:賣超 0050(-7.6萬張) 進行調節。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 301.11 | 213.20 | +87.91 |
| 自營商(避險) | 714.71 | 681.91 | +32.81 |
| 投信 | 434.51 | 342.10 | +92.42 |
| 外資及陸資 | 8501.14 | 7974.49 | +526.65 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 9951.47 | 9211.69 | +739.78 |
趨勢解讀:
- 外資歸隊:外資本週買超 526.65 億元,一改 11 月的大賣超趨勢,資金明顯回流,推升指數收紅。
- 內資信心足:自營商自行買賣部位大買 87.91 億元,投信也買超 92.42 億元,內資並未因指數高檔而撤退,反而持續加碼。
- 資金充沛:三大法人同步買超逾 700 億元,顯示市場資金動能充沛,有利於後續挑戰前高。
五、重點觀察
- 金融股成主角:外資本週狂買金控,取代部分電子股成為撐盤主力。投資人應留意金控族群是否有續航力。
- 聯電土洋大戰:外資狂買 14.8 萬張,投信卻賣超 9700 張。聯電股價在外資買盤支撐下表現強勢。
- 南亞與台玻:投信與外資在 南亞 上同步買超(外資買1萬張、投信買9500張),但在 台玻 上外資大賣(-3.2萬張)而投信大買(+7200張),籌碼面呈現不同調。
- AI伺服器回溫:廣達、緯創、英業達重獲外資青睞,下週能否帶領電子股重返主流值得關注。
- 力積電賣壓:外資單週狂賣 9.1 萬張,籌碼面極度弱勢,需避開或等待止穩。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生