📊 2025年第50週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年12月8日至2025年12月12日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 大盤表現:本週加權指數呈現震盪收紅格局,儘管週中受到美國聯準會降息「利多出盡」影響而劇烈震盪,但週五多頭回神,指數終場收在 28,198.02 點,週線上漲 217.13 點,週線連三紅。
- 資金流向總覽:三大法人合計買超 475.66 億元。其中外資買超 254.54 億元,投信買超 48.33 億元,自營商(自行+避險)買超 172.78 億元。
- 外資買盤重心:外資資金明顯回流 金融股(凱基金、台新新光金、玉山金) 與 記憶體族群(華邦電),並大舉回補 力積電,成為本週撐盤主力。
- 投信作帳方向:投信持續鎖定 台新新光金 與 旺宏 進行作帳,並在 華新 與 台玻 等集團股上著墨,但與外資在成熟製程(聯電)與部分金控上持續對作。
- 題材百花齊放:本週除了 金融股 扮演穩盤角色外,記憶體 受惠美光退出消費型市場大漲,矽光子、SpaceX太空概念 以及 重電線纜 也輪番表現。
結論:本週三大法人全數站在買方,顯示資金面充沛。外資與投信在特定族群(如記憶體、金控)上取得共識,但在個股(如聯電、漢唐)上仍激烈對作。隨著指數逼近歷史高點,類股輪動快速,操作難度增加。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 15,469 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 9,110 |
| 3 | 3090 | 日電貿 | 5,541 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 5,540 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 5,015 |
| 6 | 2404 | 漢唐 | 3,665 |
| 7 | 3715 | 定穎投控 | 3,628 |
| 8 | 2330 | 台積電 | 3,344 |
| 9 | 3037 | 欣興 | 2,945 |
| 10 | 6120 | 達運 | 1,888 |
| 11 | 2606 | 裕民 | 1,801 |
| 12 | 1802 | 台玻 | 1,600 |
| 13 | 2345 | 智邦 | 1,555 |
| 14 | 8021 | 尖點 | 1,524 |
| 15 | 1102 | 亞泥 | 1,387 |
| 16 | 2441 | 超豐 | 1,356 |
| 17 | 2603 | 長榮 | 1,176 |
| 18 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 965 |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 850 |
| 20 | 3167 | 大量 | 827 |
| 21 | 0052 | 富邦科技 | 817 |
| 22 | 2884 | 玉山金 | 784 |
| 23 | 1519 | 華城 | 770 |
| 24 | 8028 | 昇陽半導體 | 770 |
| 25 | 2313 | 華通 | 580 |
| 26 | 7769 | 鴻勁 | 578 |
| 27 | 2327 | 國巨* | 574 |
| 28 | 2002 | 中鋼 | 558 |
| 29 | 2458 | 義隆 | 537 |
| 30 | 3017 | 奇鋐 | 529 |
| 31 | 3036 | 文曄 | 518 |
| 32 | 2881 | 富邦金 | 458 |
| 33 | 4916 | 事欣科 | 423 |
| 34 | 1101 | 台泥 | 422 |
| 35 | 2451 | 創見 | 372 |
| 36 | 5469 | 瀚宇博 | 361 |
| 37 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 357 |
| 38 | 2408 | 南亞科 | 353 |
| 39 | 3023 | 信邦 | 345 |
| 40 | 2467 | 志聖 | 336 |
| 41 | 3481 | 群創 | 316 |
| 42 | 2344 | 華邦電 | 310 |
| 43 | 3665 | 貿聯-KY | 298 |
| 44 | 6805 | 富世達 | 283 |
| 45 | 2059 | 川湖 | 276 |
| 46 | 2312 | 金寶 | 260 |
| 47 | 6139 | 亞翔 | 256 |
| 48 | 2383 | 台光電 | 255 |
| 49 | 2356 | 英業達 | 237 |
| 50 | 2455 | 全新 | 235 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | -16,024 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -15,652 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -14,060 |
| 4 | 2892 | 第一金 | -11,474 |
| 5 | 2885 | 元大金 | -10,190 |
| 6 | 3231 | 緯創 | -8,436 |
| 7 | 3189 | 景碩 | -6,104 |
| 8 | 3706 | 神達 | -5,479 |
| 9 | 1504 | 東元 | -5,210 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | -4,068 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | -3,749 |
| 12 | 6239 | 力成 | -3,673 |
| 13 | 2481 | 強茂 | -3,212 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | -3,120 |
| 15 | 5871 | 中租-KY | -3,004 |
| 16 | 1402 | 遠東新 | -2,986 |
| 17 | 6191 | 精成科 | -2,692 |
| 18 | 6005 | 群益證 | -2,550 |
| 19 | 2610 | 華航 | -2,218 |
| 20 | 2618 | 長榮航 | -2,042 |
| 21 | 2105 | 正新 | -1,966 |
| 22 | 2323 | 中環 | -1,852 |
| 23 | 1319 | 東陽 | -1,798 |
| 24 | 6757 | 台灣虎航 | -1,582 |
| 25 | 2880 | 華南金 | -1,528 |
| 26 | 00953B | 群益優選非投等債 | -1,400 |
| 27 | 6257 | 矽格 | -1,388 |
| 28 | 2301 | 光寶科 | -1,273 |
| 29 | 2542 | 興富發 | -1,180 |
| 30 | 5876 | 上海商銀 | -1,122 |
| 31 | 2801 | 彰銀 | -1,106 |
| 32 | 4938 | 和碩 | -1,102 |
| 33 | 2855 | 統一證 | -1,025 |
| 34 | 3044 | 健鼎 | -1,016 |
| 35 | 3702 | 大聯大 | -1,007 |
| 36 | 2393 | 億光 | -931 |
| 37 | 2308 | 台達電 | -905 |
| 38 | 2360 | 致茂 | -862 |
| 39 | 3450 | 聯鈞 | -853 |
| 40 | 2915 | 潤泰全 | -803 |
| 41 | 2609 | 陽明 | -757 |
| 42 | 1216 | 統一 | -731 |
| 43 | 2385 | 群光 | -687 |
| 44 | 4763 | 材料*-KY | -679 |
| 45 | 6176 | 瑞儀 | -679 |
| 46 | 3034 | 聯詠 | -656 |
| 47 | 8215 | 明基材 | -618 |
| 48 | 4958 | 臻鼎-KY | -614 |
| 49 | 1477 | 聚陽 | -605 |
| 50 | 2495 | 普安 | -593 |
投信觀察:
- 作帳金控首選:投信本週狂買 台新新光金(+1.5萬張),成為作帳首選,但對 中信金、第一金、元大金 則是大舉調節,呈現明顯的換股操作。
- 記憶體與封測:買進 旺宏(+9100張) 及 日月光投控(+5500張),看好產業復甦題材。
- 棄守南亞與聯電:投信持續大賣 南亞(-1.6萬張) 與 聯電(-1.5萬張)。其中 聯電 與外資(大買10萬張)形成激烈對作,而 南亞 則遭土洋法人同步提款。
- 權值股支撐:買進 元大台灣50(+5000張) 與 台積電(+3300張) 為大盤提供基本支撐。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | 164,087 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 101,824 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 93,059 |
| 4 | 2884 | 玉山金 | 91,892 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 85,047 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 62,638 |
| 7 | 2867 | 三商壽 | 60,497 |
| 8 | 00712 | 復華富時不動產 | 42,814 |
| 9 | 1605 | 華新 | 40,448 |
| 10 | 5880 | 合庫金 | 34,744 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 30,564 |
| 12 | 2337 | 旺宏 | 29,989 |
| 13 | 2882 | 國泰金 | 25,611 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | 24,187 |
| 15 | 3037 | 欣興 | 23,246 |
| 16 | 2890 | 永豐金 | 18,755 |
| 17 | 2402 | 毅嘉 | 16,934 |
| 18 | 8021 | 尖點 | 15,358 |
| 19 | 2801 | 彰銀 | 15,343 |
| 20 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 15,075 |
| 21 | 00878 | 國泰永續高股息 | 14,759 |
| 22 | 2885 | 元大金 | 14,290 |
| 23 | 2329 | 華泰 | 13,704 |
| 24 | 2880 | 華南金 | 13,006 |
| 25 | 6443 | 元晶 | 12,833 |
| 26 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 12,645 |
| 27 | 2369 | 菱生 | 11,845 |
| 28 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 11,815 |
| 29 | 3576 | 聯合再生 | 11,757 |
| 30 | 5521 | 工信 | 11,536 |
| 31 | 2449 | 京元電子 | 11,480 |
| 32 | 6139 | 亞翔 | 11,172 |
| 33 | 2382 | 廣達 | 10,950 |
| 34 | 3711 | 日月光投控 | 10,898 |
| 35 | 8039 | 台虹 | 10,715 |
| 36 | 2406 | 國碩 | 10,500 |
| 37 | 00953B | 群益優選非投等債 | 10,183 |
| 38 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 9,843 |
| 39 | 2408 | 南亞科 | 9,813 |
| 40 | 2886 | 兆豐金 | 9,308 |
| 41 | 3090 | 日電貿 | 8,834 |
| 42 | 2371 | 大同 | 8,661 |
| 43 | 2345 | 智邦 | 7,764 |
| 44 | 2330 | 台積電 | 7,697 |
| 45 | 1608 | 華榮 | 7,483 |
| 46 | 2388 | 威盛 | 7,358 |
| 47 | 2324 | 仁寶 | 7,252 |
| 48 | 00988A | 主動統一全球創新 | 7,246 |
| 49 | 3013 | 晟銘電 | 7,156 |
| 50 | 1560 | 中砂 | 6,976 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00632R | 元大台灣50反1 | -91,582 |
| 2 | 1301 | 台塑 | -39,720 |
| 3 | 3231 | 緯創 | -37,435 |
| 4 | 2353 | 宏碁 | -34,273 |
| 5 | 2409 | 友達 | -31,866 |
| 6 | 2317 | 鴻海 | -30,959 |
| 7 | 2892 | 第一金 | -27,372 |
| 8 | 2610 | 華航 | -26,820 |
| 9 | 3706 | 神達 | -23,291 |
| 10 | 6282 | 康舒 | -20,338 |
| 11 | 0052 | 富邦科技 | -19,148 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | -18,184 |
| 13 | 2609 | 陽明 | -17,540 |
| 14 | 1326 | 台化 | -15,436 |
| 15 | 4938 | 和碩 | -14,475 |
| 16 | 3045 | 台灣大 | -14,260 |
| 17 | 1303 | 南亞 | -13,476 |
| 18 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -12,852 |
| 19 | 3481 | 群創 | -12,427 |
| 20 | 8422 | 可寧衛* | -12,018 |
| 21 | 2605 | 新興 | -11,450 |
| 22 | 2367 | 燿華 | -11,167 |
| 23 | 2327 | 國巨* | -10,886 |
| 24 | 4904 | 遠傳 | -10,686 |
| 25 | 2027 | 大成鋼 | -9,966 |
| 26 | 2377 | 微星 | -9,623 |
| 27 | 2498 | 宏達電 | -9,013 |
| 28 | 2834 | 臺企銀 | -8,899 |
| 29 | 1314 | 中石化 | -8,783 |
| 30 | 3715 | 定穎投控 | -8,467 |
| 31 | 2606 | 裕民 | -8,015 |
| 32 | 8112 | 至上 | -7,777 |
| 33 | 1319 | 東陽 | -7,677 |
| 34 | 0056 | 元大高股息 | -7,065 |
| 35 | 6191 | 精成科 | -6,938 |
| 36 | 2105 | 正新 | -6,694 |
| 37 | 2633 | 台灣高鐵 | -6,652 |
| 38 | 1101 | 台泥 | -6,482 |
| 39 | 2889 | 國票金 | -6,011 |
| 40 | 2912 | 統一超 | -5,962 |
| 41 | 5469 | 瀚宇博 | -5,838 |
| 42 | 00918 | 大華優利高填息30 | -5,595 |
| 43 | 00981A | 主動統一台股增長 | -5,514 |
| 44 | 2515 | 中工 | -5,411 |
| 45 | 3702 | 大聯大 | -5,057 |
| 46 | 2412 | 中華電 | -4,935 |
| 47 | 1216 | 統一 | -4,740 |
| 48 | 2376 | 技嘉 | -4,306 |
| 49 | 2615 | 萬海 | -4,240 |
| 50 | 2404 | 漢唐 | -4,204 |
外資觀察:
- 金控狂潮:外資買超前 10 名中有 5 檔是金控,狂買 凱基金(+16萬張)、台新新光金(+9.3萬張)、玉山金(+9.1萬張),顯示資金大舉避險至高殖利率或具題材的金融股。
- 記憶體與成熟製程:大舉回補 聯電(+10萬張)、力積電(+8.5萬張) 及 華邦電(+6.2萬張),其中 聯電 與投信的賣超形成對作。
- 調節塑化與權值:大賣 台塑(-3.9萬張)、緯創(-3.7萬張)、鴻海(-3萬張),顯示對部分漲多電子股及傳產龍頭進行提款。
- 反向ETF退場:賣超第一名是 00632R(元大台灣50反1),大賣 9.1 萬張,暗示外資對後市並不看空。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 315.11 | 235.98 | +79.12 |
| 自營商(避險) | 784.36 | 690.70 | +93.66 |
| 投信 | 380.87 | 332.54 | +48.33 |
| 外資及陸資 | 8342.59 | 8088.05 | +254.54 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 9822.93 | 9347.27 | +475.66 |
趨勢解讀:
- 外資連買:外資買超 254.54 億元,連續的回補是推升指數週線收紅的關鍵。
- 內資同步偏多:自營商(自行+避險)合計買超逾 172 億元,投信也買超 48 億元,內外資資金動能同步向上。
- 量能與高點:雖然資金充沛,但在歷史高點前市場追價意願略顯謹慎,成交量需進一步放大才能有效突破。
五、重點觀察
- 金控成主角:外資本週狂買凱基金、玉山金等,金融股成為撐盤主力,需留意後續續航力。
- 土洋對作聯電:外資買 10 萬張 vs 投信賣 1.5 萬張,聯電股價在外資買盤支撐下表現相對強勢。
- 記憶體族群:受惠報價利多,華邦電、旺宏、力積電 獲得外資大舉青睞,投信也同步加碼旺宏,短線熱度高。
- 漢唐與南亞:漢唐 呈現土洋對作(投信買超 3600 張 vs 外資賣超 4200 張),看法分歧;南亞 則遭投信與外資同步大賣(合計近 3 萬張),需留意籌碼鬆動風險。
- 集團作帳:華新集團(華新、華邦電)與金仁寶集團(金寶、仁寶)在本週均有不錯的買盤進駐,年底作帳行情持續發酵。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生