📊 2025年第51週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年12月15日至2025年12月19日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 本週焦點:本週為台股超級換股週,適逢 富時指數調整(0050/0056) 與多檔高息ETF(00919、00713)成分股調整生效,導致投信與外資買賣超金額與張數均爆出鉅量。
- 資金流向:三大法人合計賣超 1,534.09 億元。其中外資大舉賣超 1,708.95 億元,投信買超 104.01 億元,自營商(自行)買超 238.28 億元。
- 籌碼特徵:出現極致的「土洋對作」。投信因 ETF 機制狂買的股票(如台新新光金),外資大舉倒貨;投信狂賣的股票(如第一金),外資則大舉承接。
- 族群表現:金融股成為換股核心戰區,記憶體族群外資操作分歧(買力積電、賣華邦電)。
結論:本週台股籌碼面完全受 ETF 被動資金調整 主導。外資雖然在總金額上大賣台股逾 1700 億,但在個股操作上扮演了「流動性提供者」的角色,接走了投信因換股而倒出的籌碼。下週隨換股結束,籌碼面將回歸基本面檢視。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 479,263 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | 139,660 |
| 3 | 1216 | 統一 | 76,830 |
| 4 | 8422 | 可寧衛* | 43,771 |
| 5 | 2880 | 華南金 | 43,179 |
| 6 | 3045 | 台灣大 | 30,844 |
| 7 | 2027 | 大成鋼 | 27,115 |
| 8 | 3702 | 大聯大 | 22,595 |
| 9 | 2357 | 華碩 | 16,715 |
| 10 | 2903 | 遠百 | 15,618 |
| 11 | 3036 | 文曄 | 15,011 |
| 12 | 1102 | 亞泥 | 14,967 |
| 13 | 6005 | 群益證 | 14,622 |
| 14 | 9907 | 統一實 | 13,600 |
| 15 | 2606 | 裕民 | 13,559 |
| 16 | 4763 | 材料*-KY | 10,018 |
| 17 | 2883 | 凱基金 | 9,765 |
| 18 | 6770 | 力積電 | 9,053 |
| 19 | 2211 | 長榮鋼 | 9,028 |
| 20 | 2313 | 華通 | 8,361 |
| 21 | 1215 | 卜蜂 | 8,197 |
| 22 | 2337 | 旺宏 | 6,762 |
| 23 | 2360 | 致茂 | 5,460 |
| 24 | 2458 | 義隆 | 5,291 |
| 25 | 2441 | 超豐 | 5,234 |
| 26 | 2603 | 長榮 | 4,705 |
| 27 | 2801 | 彰銀 | 4,530 |
| 28 | 3665 | 貿聯-KY | 3,953 |
| 29 | 1303 | 南亞 | 3,895 |
| 30 | 2886 | 兆豐金 | 3,891 |
| 31 | 2345 | 智邦 | 3,442 |
| 32 | 2379 | 瑞昱 | 2,802 |
| 33 | 9904 | 寶成 | 2,779 |
| 34 | 2605 | 新興 | 2,713 |
| 35 | 2330 | 台積電 | 2,703 |
| 36 | 2645 | 長榮航太 | 2,684 |
| 37 | 6414 | 樺漢 | 2,221 |
| 38 | 3010 | 華立 | 2,070 |
| 39 | 1319 | 東陽 | 1,946 |
| 40 | 9941 | 裕融 | 1,836 |
| 41 | 3406 | 玉晶光 | 1,797 |
| 42 | 2344 | 華邦電 | 1,496 |
| 43 | 3653 | 健策 | 1,363 |
| 44 | 2454 | 聯發科 | 1,211 |
| 45 | 2377 | 微星 | 1,155 |
| 46 | 2312 | 金寶 | 1,119 |
| 47 | 2382 | 廣達 | 1,103 |
| 48 | 2633 | 台灣高鐵 | 1,099 |
| 49 | 2368 | 金像電 | 1,055 |
| 50 | 1210 | 大成 | 992 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | -216,447 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -118,251 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | -92,978 |
| 4 | 2303 | 聯電 | -84,736 |
| 5 | 5876 | 上海商銀 | -83,149 |
| 6 | 2609 | 陽明 | -37,600 |
| 7 | 2881 | 富邦金 | -36,162 |
| 8 | 2371 | 大同 | -35,443 |
| 9 | 2324 | 仁寶 | -34,150 |
| 10 | 5871 | 中租-KY | -31,916 |
| 11 | 4938 | 和碩 | -31,194 |
| 12 | 2393 | 億光 | -29,637 |
| 13 | 2885 | 元大金 | -27,532 |
| 14 | 1504 | 東元 | -24,943 |
| 15 | 2520 | 冠德 | -21,721 |
| 16 | 6239 | 力成 | -20,805 |
| 17 | 2347 | 聯強 | -20,034 |
| 18 | 1442 | 名軒 | -15,563 |
| 19 | 6257 | 矽格 | -13,895 |
| 20 | 3711 | 日月光投控 | -11,157 |
| 21 | 2504 | 國產 | -10,900 |
| 22 | 3231 | 緯創 | -9,843 |
| 23 | 4958 | 臻鼎-KY | -9,766 |
| 24 | 2317 | 鴻海 | -9,012 |
| 25 | 2439 | 美律 | -8,637 |
| 26 | 2002 | 中鋼 | -7,772 |
| 27 | 2542 | 興富發 | -7,195 |
| 28 | 6176 | 瑞儀 | -6,687 |
| 29 | 3030 | 德律 | -6,638 |
| 30 | 6757 | 台灣虎航 | -6,520 |
| 31 | 1477 | 聚陽 | -5,477 |
| 32 | 2353 | 宏碁 | -5,113 |
| 33 | 2449 | 京元電子 | -5,091 |
| 34 | 1722 | 台肥 | -4,931 |
| 35 | 6196 | 帆宣 | -4,437 |
| 36 | 3044 | 健鼎 | -4,362 |
| 37 | 1101 | 台泥 | -4,286 |
| 38 | 3592 | 瑞鼎 | -3,753 |
| 39 | 2890 | 永豐金 | -3,188 |
| 40 | 2607 | 榮運 | -3,153 |
| 41 | 2105 | 正新 | -3,046 |
| 42 | 4915 | 致伸 | -2,983 |
| 43 | 2618 | 長榮航 | -2,845 |
| 44 | 2474 | 可成 | -2,788 |
| 45 | 2385 | 群光 | -2,739 |
| 46 | 2610 | 華航 | -2,605 |
| 47 | 8046 | 南電 | -2,199 |
| 48 | 6605 | 帝寶 | -2,110 |
| 49 | 2352 | 佳世達 | -1,886 |
| 50 | 6670 | 復盛應用 | -1,878 |
投信觀察:
- ETF 換股主導:本週買賣超名單與 00919、00713、0050、0056 等 ETF 調整名單高度重疊。
- 買超核心:台新新光金 本週狂買近 48 萬張,創下罕見紀錄(受惠 00919 納入)。玉山金(+14萬張)、統一(+7.6萬張)、華南金(+4.3萬張)亦是新納入的主要受惠股。
- 賣超重災區:遭剔除的成分股面臨清倉式倒貨。第一金(-21.6萬張)、中信金(-11.8萬張)、國泰金(-9.3萬張)賣壓最重。上海商銀(-8.3萬張)因遭 0050 剔除,賣壓亦相當驚人。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | 224,181 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 196,711 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 130,446 |
| 4 | 2891 | 中信金 | 114,463 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | 107,929 |
| 6 | 5876 | 上海商銀 | 83,594 |
| 7 | 2883 | 凱基金 | 67,029 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 55,217 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 45,704 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 42,968 |
| 11 | 2609 | 陽明 | 42,827 |
| 12 | 5871 | 中租-KY | 42,573 |
| 13 | 2324 | 仁寶 | 33,921 |
| 14 | 00953B | 群益優選非投等債 | 27,469 |
| 15 | 2890 | 永豐金 | 27,284 |
| 16 | 2393 | 億光 | 26,460 |
| 17 | 1504 | 東元 | 25,756 |
| 18 | 5880 | 合庫金 | 23,182 |
| 19 | 4938 | 和碩 | 22,933 |
| 20 | 6239 | 力成 | 20,524 |
| 21 | 2520 | 冠德 | 19,847 |
| 22 | 00712 | 復華富時不動產 | 19,473 |
| 23 | 2610 | 華航 | 17,897 |
| 24 | 2618 | 長榮航 | 16,624 |
| 25 | 2542 | 興富發 | 16,474 |
| 26 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 16,246 |
| 27 | 5522 | 遠雄 | 14,294 |
| 28 | 00637L | 元大滬深300正2 | 14,038 |
| 29 | 2812 | 台中銀 | 13,642 |
| 30 | 2504 | 國產 | 13,068 |
| 31 | 5521 | 工信 | 11,998 |
| 32 | 2371 | 大同 | 11,469 |
| 33 | 2834 | 臺企銀 | 11,434 |
| 34 | 2801 | 彰銀 | 10,575 |
| 35 | 8131 | 福懋科 | 10,219 |
| 36 | 2885 | 元大金 | 9,827 |
| 37 | 1442 | 名軒 | 9,702 |
| 38 | 3711 | 日月光投控 | 9,625 |
| 39 | 4958 | 臻鼎-KY | 9,509 |
| 40 | 3030 | 德律 | 8,676 |
| 41 | 2347 | 聯強 | 8,419 |
| 42 | 2845 | 遠東銀 | 7,191 |
| 43 | 9945 | 潤泰新 | 7,137 |
| 44 | 2439 | 美律 | 6,612 |
| 45 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 6,351 |
| 46 | 3044 | 健鼎 | 6,084 |
| 47 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 5,826 |
| 48 | 2637 | 慧洋-KY | 5,621 |
| 49 | 6176 | 瑞儀 | 5,512 |
| 50 | 1727 | 中華化 | 5,442 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -228,441 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -183,868 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | -118,895 |
| 4 | 3481 | 群創 | -112,397 |
| 5 | 2884 | 玉山金 | -101,277 |
| 6 | 00632R | 元大台灣50反1 | -99,497 |
| 7 | 2382 | 廣達 | -73,117 |
| 8 | 2027 | 大成鋼 | -71,236 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | -61,598 |
| 10 | 1605 | 華新 | -57,893 |
| 11 | 1216 | 統一 | -48,651 |
| 12 | 3702 | 大聯大 | -46,843 |
| 13 | 2886 | 兆豐金 | -45,160 |
| 14 | 3045 | 台灣大 | -42,396 |
| 15 | 2409 | 友達 | -41,466 |
| 16 | 2002 | 中鋼 | -40,475 |
| 17 | 0056 | 元大高股息 | -36,275 |
| 18 | 2313 | 華通 | -36,157 |
| 19 | 2330 | 台積電 | -35,586 |
| 20 | 1102 | 亞泥 | -35,492 |
| 21 | 8422 | 可寧衛* | -32,441 |
| 22 | 3231 | 緯創 | -25,828 |
| 23 | 00988A | 主動統一全球創新 | -24,694 |
| 24 | 2357 | 華碩 | -23,234 |
| 25 | 6005 | 群益證 | -21,246 |
| 26 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -20,823 |
| 27 | 2903 | 遠百 | -20,728 |
| 28 | 1301 | 台塑 | -19,617 |
| 29 | 2515 | 中工 | -19,034 |
| 30 | 1802 | 台玻 | -18,633 |
| 31 | 2880 | 華南金 | -18,352 |
| 32 | 2353 | 宏碁 | -18,020 |
| 33 | 2337 | 旺宏 | -17,971 |
| 34 | 2356 | 英業達 | -17,674 |
| 35 | 2327 | 國巨* | -16,348 |
| 36 | 1303 | 南亞 | -15,889 |
| 37 | 9907 | 統一實 | -14,481 |
| 38 | 3036 | 文曄 | -14,331 |
| 39 | 2441 | 超豐 | -13,643 |
| 40 | 2606 | 裕民 | -13,549 |
| 41 | 2352 | 佳世達 | -13,126 |
| 42 | 2367 | 燿華 | -12,575 |
| 43 | 1326 | 台化 | -12,417 |
| 44 | 2211 | 長榮鋼 | -12,381 |
| 45 | 2408 | 南亞科 | -11,630 |
| 46 | 2308 | 台達電 | -11,550 |
| 47 | 3576 | 聯合再生 | -11,333 |
| 48 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -10,836 |
| 49 | 2615 | 萬海 | -10,540 |
| 50 | 1215 | 卜蜂 | -9,535 |
外資觀察:
- 完美對作(你丟我撿):外資買超前幾名幾乎都是投信大賣的股票。第一金(+22.4萬張)、聯電(+19.6萬張)、中信金(+11.4萬張)、國泰金(+10.8萬張)均獲得外資強力承接,顯示外資在被動賣壓中進行了大規模的套利與換手。
- 倒貨投信買超股:反之,外資大賣投信追捧的股票,如 台新新光金(-11.8萬張)、玉山金(-10.1萬張)、大成鋼(-7.1萬張)。
- 權值與ETF提款:外資對台股整體看法偏保守,大賣 0050(-22.8萬張)與 華邦電(-18.3萬張),並調節 廣達、鴻海、台積電 等電子權值。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 478.79 | 240.50 | +238.28 |
| 自營商(避險) | 843.83 | 1011.26 | -167.43 |
| 投信 | 1216.21 | 1112.21 | +104.01 |
| 外資及陸資 | 8765.76 | 10474.71 | -1708.95 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 11304.59 | 12838.68 | -1534.09 |
趨勢解讀:
- 外資大撤退:外資單週賣超高達 1,708.95 億元,金額龐大,主要集中在權值股與市值型ETF的減碼。
- 內資撐盤:投信因 ETF 買盤而呈現淨買超,而 自營商(自行買賣) 更是大買 238.28 億元,顯示內資主力在指數回檔時積極進場護盤或押寶反彈。
五、重點觀察
- ETF 之亂:本週籌碼面被 00919、00713、0050、0056 等 ETF 調整完全綁架。個股漲跌與買賣超多寡,主要取決於是否被納入或剔除,而非單純的基本面。
- 土洋大戰:外資與投信在 金融股(第一金 vs 台新金)與 成熟製程(聯電)上展現了極致的對作。外資傾向承接投信棄守的績優股,後續這些個股若止穩,反彈力道值得期待。
- 記憶體分歧:外資大買 力積電(+5.5萬張),卻大賣 華邦電(-18.3萬張),顯示對記憶體族群看法不一,或僅針對特定利多(如美光財報)進行短線操作。
- 自營商動作:自營商自行買賣部位的大額買超是本週亮點,通常代表內資對後市不看淡,也是下週指數能否守穩的重要指標。
- 下週展望:隨著 ETF 換股與富時指數調整結束,下週籌碼干擾將大幅降低,市場將回歸基本面與美股連動,需觀察外資賣壓是否減緩及內資作帳行情是否延續。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生