📊 2025年第52週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年12月22日至2025年12月26日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 本週焦點:台股本週創下歷史新高,突破 28,500 點關卡。多頭氣勢如虹,背後推手來自於 ETF 換股效應的延續 與 外資聖誕假期後的強力回補。
- 資金流向:三大法人合計買超 523.10 億元。外資終結賣超轉為買超 190.62 億元,投信雖在換股下仍賣超 70.46 億元,但自營商(自行買賣)扮演關鍵多頭,大買 143.47 億元。
- 籌碼特徵:
- ETF 換股尾聲:台新新光金、玉山金、第一金等「換股主角」成交量能依舊驚人,但隨週五過後預計將逐漸回歸平靜。
- 土洋對作延續:投信因機制狂買的股票,外資大舉倒貨;投信狂賣的股票,外資則大舉承接,套利操作明顯。
- 記憶體與原物料崛起:除權值股外,記憶體(華邦電、力積電)與銅價概念(第一銅、華新)成為本週新亮點。
- 族群表現:金融、半導體權值、記憶體、貨櫃航運、電線電纜。
結論:本週台股在內資(自營商+投信換股買盤)強力支撐下,成功吸引外資回流,不僅消化了 ETF 調整的賣壓,更一舉推升指數創高。隨著換股結束與外資歸隊,下週行情有望由「籌碼戰」轉為「基本面」與「作帳行情」雙主軸。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 538,728 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | 314,401 |
| 3 | 2880 | 華南金 | 120,834 |
| 4 | 3045 | 台灣大 | 104,975 |
| 5 | 1216 | 統一 | 73,012 |
| 6 | 8422 | 可寧衛* | 46,572 |
| 7 | 1102 | 亞泥 | 38,324 |
| 8 | 9907 | 統一實 | 27,041 |
| 9 | 2027 | 大成鋼 | 26,420 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 21,480 |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 19,701 |
| 12 | 3702 | 大聯大 | 17,985 |
| 13 | 2357 | 華碩 | 16,436 |
| 14 | 2603 | 長榮 | 15,078 |
| 15 | 2903 | 遠百 | 14,998 |
| 16 | 3036 | 文曄 | 11,679 |
| 17 | 6005 | 群益證 | 10,451 |
| 18 | 2606 | 裕民 | 10,345 |
| 19 | 2645 | 長榮航太 | 10,211 |
| 20 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9,300 |
| 21 | 2211 | 長榮鋼 | 9,015 |
| 22 | 2408 | 南亞科 | 8,900 |
| 23 | 1215 | 卜蜂 | 7,825 |
| 24 | 2886 | 兆豐金 | 6,290 |
| 25 | 1605 | 華新 | 5,903 |
| 26 | 0050 | 元大台灣50 | 5,515 |
| 27 | 2458 | 義隆 | 3,129 |
| 28 | 9904 | 寶成 | 3,096 |
| 29 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,000 |
| 30 | 4763 | 材料*-KY | 2,515 |
| 31 | 9941 | 裕融 | 2,032 |
| 32 | 6414 | 樺漢 | 1,849 |
| 33 | 2368 | 金像電 | 1,703 |
| 34 | 2441 | 超豐 | 1,685 |
| 35 | 5522 | 遠雄 | 1,512 |
| 36 | 0052 | 富邦科技 | 1,462 |
| 37 | 2382 | 廣達 | 1,421 |
| 38 | 2207 | 和泰車 | 1,359 |
| 39 | 8210 | 勤誠 | 1,281 |
| 40 | 8028 | 昇陽半導體 | 1,135 |
| 41 | 3406 | 玉晶光 | 1,119 |
| 42 | 3010 | 華立 | 1,027 |
| 43 | 2454 | 聯發科 | 868 |
| 44 | 3017 | 奇鋐 | 808 |
| 45 | 2308 | 台達電 | 806 |
| 46 | 4722 | 國精化 | 800 |
| 47 | 2605 | 新興 | 749 |
| 48 | 1810 | 和成 | 728 |
| 49 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 715 |
| 50 | 6770 | 力積電 | 680 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | -254,758 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -120,832 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | -90,370 |
| 4 | 1504 | 東元 | -65,031 |
| 5 | 2303 | 聯電 | -59,332 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -58,242 |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | -35,837 |
| 8 | 2371 | 大同 | -35,555 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | -34,406 |
| 10 | 2324 | 仁寶 | -28,698 |
| 11 | 2317 | 鴻海 | -28,520 |
| 12 | 2393 | 億光 | -28,408 |
| 13 | 4958 | 臻鼎-KY | -26,325 |
| 14 | 2347 | 聯強 | -25,336 |
| 15 | 5871 | 中租-KY | -23,970 |
| 16 | 2504 | 國產 | -21,761 |
| 17 | 2520 | 冠德 | -21,730 |
| 18 | 1442 | 名軒 | -15,554 |
| 19 | 2301 | 光寶科 | -14,470 |
| 20 | 6239 | 力成 | -13,094 |
| 21 | 1303 | 南亞 | -11,597 |
| 22 | 6257 | 矽格 | -9,845 |
| 23 | 3231 | 緯創 | -9,574 |
| 24 | 2344 | 華邦電 | -9,417 |
| 25 | 2439 | 美律 | -9,149 |
| 26 | 2607 | 榮運 | -7,126 |
| 27 | 4904 | 遠傳 | -6,574 |
| 28 | 2618 | 長榮航 | -6,112 |
| 29 | 2385 | 群光 | -4,938 |
| 30 | 2451 | 創見 | -4,833 |
| 31 | 2105 | 正新 | -4,646 |
| 32 | 3030 | 德律 | -4,439 |
| 33 | 5876 | 上海商銀 | -4,335 |
| 34 | 2353 | 宏碁 | -4,294 |
| 35 | 1477 | 聚陽 | -4,098 |
| 36 | 6176 | 瑞儀 | -4,077 |
| 37 | 8070 | 長華* | -4,007 |
| 38 | 3592 | 瑞鼎 | -3,977 |
| 39 | 3044 | 健鼎 | -3,976 |
| 40 | 2449 | 京元電子 | -3,907 |
| 41 | 3715 | 定穎投控 | -3,567 |
| 42 | 6196 | 帆宣 | -3,319 |
| 43 | 6139 | 亞翔 | -2,789 |
| 44 | 6670 | 復盛應用 | -2,620 |
| 45 | 1808 | 潤隆 | -2,510 |
| 46 | 4915 | 致伸 | -2,416 |
| 47 | 6605 | 帝寶 | -2,293 |
| 48 | 3005 | 神基 | -2,285 |
| 49 | 6177 | 達麗 | -2,220 |
| 50 | 1402 | 遠東新 | -2,127 |
投信觀察:
- 瘋狂買超:本週投信買超榜單被 00919、0056 等 ETF 的新增成分股霸佔。台新新光金 單週買超突破 53 萬張,玉山金 買超 31 萬張,華南金 與 台灣大 也都超過 10 萬張。這種規模的買盤在台股歷史上相當罕見。
- 賣壓宣洩:同樣受 ETF 影響,第一金 本週遭投信狂賣 25.4 萬張,成為最大苦主。中信金、國泰金 賣壓也相當沈重。此外,電子權值股如 聯電、日月光、鴻海 也面臨調節壓力。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | 239,147 |
| 2 | 2891 | 中信金 | 113,881 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 91,357 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 78,369 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 78,227 |
| 6 | 1605 | 華新 | 78,077 |
| 7 | 1504 | 東元 | 58,693 |
| 8 | 2885 | 元大金 | 58,036 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 54,995 |
| 10 | 2867 | 三商壽 | 46,960 |
| 11 | 2609 | 陽明 | 43,590 |
| 12 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 42,946 |
| 13 | 2371 | 大同 | 41,140 |
| 14 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 34,263 |
| 15 | 2324 | 仁寶 | 32,657 |
| 16 | 2881 | 富邦金 | 32,114 |
| 17 | 3711 | 日月光投控 | 31,103 |
| 18 | 5871 | 中租-KY | 26,571 |
| 19 | 00988A | 主動統一全球創新 | 26,255 |
| 20 | 3006 | 晶豪科 | 26,052 |
| 21 | 4958 | 臻鼎-KY | 25,510 |
| 22 | 2337 | 旺宏 | 25,412 |
| 23 | 3231 | 緯創 | 23,794 |
| 24 | 00878 | 國泰永續高股息 | 23,012 |
| 25 | 2504 | 國產 | 19,842 |
| 26 | 2393 | 億光 | 18,886 |
| 27 | 2618 | 長榮航 | 17,863 |
| 28 | 2347 | 聯強 | 17,435 |
| 29 | 2520 | 冠德 | 17,109 |
| 30 | 00885 | 富邦越南 | 16,840 |
| 31 | 2610 | 華航 | 15,963 |
| 32 | 2317 | 鴻海 | 15,696 |
| 33 | 2301 | 光寶科 | 15,418 |
| 34 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 15,370 |
| 35 | 0052 | 富邦科技 | 15,304 |
| 36 | 1101 | 台泥 | 14,301 |
| 37 | 00712 | 復華富時不動產 | 14,207 |
| 38 | 6257 | 矽格 | 14,125 |
| 39 | 00830 | 國泰費城半導體 | 12,489 |
| 40 | 2330 | 台積電 | 12,174 |
| 41 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 11,974 |
| 42 | 1442 | 名軒 | 11,952 |
| 43 | 2009 | 第一銅 | 11,030 |
| 44 | 00918 | 大華優利高填息30 | 10,980 |
| 45 | 00981A | 主動統一台股增長 | 9,680 |
| 46 | 2329 | 華泰 | 9,661 |
| 47 | 5907 | 大洋-KY | 8,590 |
| 48 | 0056 | 元大高股息 | 8,517 |
| 49 | 6239 | 力成 | 8,516 |
| 50 | 1717 | 長興 | 8,441 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | -415,191 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | -277,525 |
| 3 | 2880 | 華南金 | -105,951 |
| 4 | 3481 | 群創 | -100,774 |
| 5 | 3045 | 台灣大 | -79,377 |
| 6 | 2027 | 大成鋼 | -78,677 |
| 7 | 1216 | 統一 | -61,866 |
| 8 | 3702 | 大聯大 | -50,610 |
| 9 | 6770 | 力積電 | -45,844 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | -43,346 |
| 11 | 2409 | 友達 | -38,355 |
| 12 | 1102 | 亞泥 | -36,925 |
| 13 | 8422 | 可寧衛* | -36,492 |
| 14 | 6005 | 群益證 | -35,778 |
| 15 | 2382 | 廣達 | -27,393 |
| 16 | 9907 | 統一實 | -26,835 |
| 17 | 00953B | 群益優選非投等債 | -22,606 |
| 18 | 2903 | 遠百 | -21,890 |
| 19 | 2353 | 宏碁 | -20,623 |
| 20 | 2356 | 英業達 | -20,260 |
| 21 | 2357 | 華碩 | -19,915 |
| 22 | 3036 | 文曄 | -18,784 |
| 23 | 2886 | 兆豐金 | -18,257 |
| 24 | 1303 | 南亞 | -15,165 |
| 25 | 1802 | 台玻 | -14,686 |
| 26 | 9904 | 寶成 | -13,511 |
| 27 | 2105 | 正新 | -12,939 |
| 28 | 2801 | 彰銀 | -12,703 |
| 29 | 2211 | 長榮鋼 | -11,384 |
| 30 | 2645 | 長榮航太 | -11,232 |
| 31 | 2887I | 台新新光辛特 | -11,208 |
| 32 | 2377 | 微星 | -10,869 |
| 33 | 2812 | 台中銀 | -10,740 |
| 34 | 2201 | 裕隆 | -9,844 |
| 35 | 2002 | 中鋼 | -9,682 |
| 36 | 8039 | 台虹 | -9,076 |
| 37 | 2402 | 毅嘉 | -8,610 |
| 38 | 00991A | 主動復華未來50 | -8,489 |
| 39 | 2312 | 金寶 | -8,269 |
| 40 | 2883 | 凱基金 | -8,162 |
| 41 | 3037 | 欣興 | -8,161 |
| 42 | 1215 | 卜蜂 | -8,114 |
| 43 | 2441 | 超豐 | -7,938 |
| 44 | 4927 | 泰鼎-KY | -7,382 |
| 45 | 2352 | 佳世達 | -7,231 |
| 46 | 2606 | 裕民 | -6,923 |
| 47 | 4938 | 和碩 | -6,779 |
| 48 | 1326 | 台化 | -6,006 |
| 49 | 2454 | 聯發科 | -5,146 |
| 50 | 2458 | 義隆 | -5,019 |
外資觀察:
- 土洋對作套利:外資買賣超名單幾乎是投信買賣超的「鏡像」。外資大買投信狂倒的 第一金(+23.9萬張)、中信金(+11.3萬張)、聯電(+7.8萬張),展現強大的承接力。
- 倒貨投信買超股:反之,外資毫不客氣地大賣 台新新光金(-41.5萬張)、玉山金(-27.7萬張),進行籌碼交換。
- 記憶體與原物料:外資大買 華邦電(+7.8萬張)與 華新(+7.8萬張),顯示對記憶體復甦與銅價上漲題材的認同。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 259.13 | 115.65 | +143.47 |
| 自營商(避險) | 700.32 | 440.86 | +259.46 |
| 投信 | 1096.96 | 1167.42 | -70.46 |
| 外資及陸資 | 5482.66 | 5292.04 | +190.62 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 7539.06 | 7015.96 | +523.10 |
趨勢解讀:
- 外資歸隊:外資在聖誕假期後強勢回歸,單週轉為買超 190.62 億元,扭轉了上週的大額賣超,資金重新擁抱台股。
- 內資控盤:自營商(自行買賣) 本週大買 143.47 億元,連續多日買超,是本波推升台股創高的核心力量。
- 投信換手:投信雖呈現淨賣超,但買賣金額雙雙突破 1000 億元,顯示 ETF 換股操作極為劇烈。
五、重點觀察
- 指數創新高:台股在台積電領軍、傳產助攻下,站上 28,500 點大關。下週觀察重點在於成交量能否維持,以及外資是否持續加碼。
- ETF 效應遞減:隨著時序進入年底,00919、0056 等 ETF 的換股操作將告一段落,個股走勢將回歸基本面。
- 記憶體續航力:記憶體族群本週表現亮眼,華邦電、南亞科、力積電輪番上漲,下週觀察能否續強成為電子股新主流。
- 原物料題材:銅價上漲帶動華新、第一銅等個股走強,在電子股休息時,原物料族群有望接棒演出。
- 作帳行情:年底封關在即,集團與投信作帳股(如華新集團、聯電集團)表現值得期待。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生