📊 2026年第1週 法人買賣超整理週報
本文整理了2025年12月29日至2026年1月2日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 台股再創歷史新高:本週加權指數大漲 793.79 點,收在 29,349.81 點,市值突破 95.6 兆元,外資歸隊與內資自營商合力推升指數。
- 外資強勢回歸:外資單週買超 254.81 億元,買盤重心轉向「記憶體、面板、AI 權值」以及承接投信調節的金融股。
- 投信換股結帳:投信單週賣超 124.53 億元,處於 ETF 換股與年度結帳高峰,呈現「大賣元大金、彰銀;大買玉山金、亞泥」的極端換手現象。
- 自營商扮演攻擊手:自營商(自行買賣+避險)合計買超約 169 億元,是推動指數跨越 29,000 點的重要推手。
- 土洋對作激烈:在金融股與部分權值股上,外資與投信的操作方向幾乎完全相反,籌碼交換激烈。
結論:2026 年開局籌碼面呈現「土洋換手、良性輪動」。外資重掌發球權,鎖定低基期循環股(記憶體、面板)與 AI 龍頭;投信雖賣超但屬調節性質。在資金充沛下,有利元月行情延續。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | 120,762 |
| 2 | 1102 | 亞泥 | 52,458 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 36,807 |
| 4 | 2353 | 宏碁 | 34,925 |
| 5 | 2408 | 南亞科 | 25,052 |
| 6 | 2027 | 大成鋼 | 24,200 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 23,091 |
| 8 | 2880 | 華南金 | 17,165 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 15,557 |
| 10 | 2327 | 國巨* | 13,728 |
| 11 | 2376 | 技嘉 | 10,981 |
| 12 | 3045 | 台灣大 | 9,328 |
| 13 | 1216 | 統一 | 7,880 |
| 14 | 3231 | 緯創 | 7,712 |
| 15 | 2603 | 長榮 | 6,978 |
| 16 | 1605 | 華新 | 6,204 |
| 17 | 4915 | 致伸 | 5,875 |
| 18 | 2393 | 億光 | 5,316 |
| 19 | 2324 | 仁寶 | 5,182 |
| 20 | 2891 | 中信金 | 4,626 |
| 21 | 8422 | 可寧衛* | 3,921 |
| 22 | 9910 | 豐泰 | 3,904 |
| 23 | 2441 | 超豐 | 3,802 |
| 24 | 2454 | 聯發科 | 2,957 |
| 25 | 0050 | 元大台灣50 | 2,500 |
| 26 | 3090 | 日電貿 | 2,438 |
| 27 | 6239 | 力成 | 2,301 |
| 28 | 2883 | 凱基金 | 2,255 |
| 29 | 00981A | 主動統一台股增長 | 2,000 |
| 30 | 3005 | 神基 | 1,998 |
| 31 | 8028 | 昇陽半導體 | 1,895 |
| 32 | 2382 | 廣達 | 1,783 |
| 33 | 2357 | 華碩 | 1,540 |
| 34 | 9907 | 統一實 | 1,496 |
| 35 | 3008 | 大立光 | 1,486 |
| 36 | 1560 | 中砂 | 1,438 |
| 37 | 2356 | 英業達 | 1,424 |
| 38 | 1810 | 和成 | 1,325 |
| 39 | 1608 | 華榮 | 1,316 |
| 40 | 2337 | 旺宏 | 1,240 |
| 41 | 1907 | 永豐餘 | 1,221 |
| 42 | 8996 | 高力 | 977 |
| 43 | 3563 | 牧德 | 963 |
| 44 | 8021 | 尖點 | 928 |
| 45 | 8454 | 富邦媒 | 865 |
| 46 | 3661 | 世芯-KY | 752 |
| 47 | 8210 | 勤誠 | 671 |
| 48 | 2645 | 長榮航太 | 556 |
| 49 | 6831 | 邁科 | 536 |
| 50 | 2331 | 精英 | 450 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2885 | 元大金 | -110,284 |
| 2 | 2801 | 彰銀 | -71,020 |
| 3 | 4938 | 和碩 | -27,854 |
| 4 | 2303 | 聯電 | -27,770 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | -26,701 |
| 6 | 5871 | 中租-KY | -24,638 |
| 7 | 9945 | 潤泰新 | -20,815 |
| 8 | 2301 | 光寶科 | -20,585 |
| 9 | 2347 | 聯強 | -18,547 |
| 10 | 2449 | 京元電子 | -18,215 |
| 11 | 6176 | 瑞儀 | -15,782 |
| 12 | 2892 | 第一金 | -15,668 |
| 13 | 9904 | 寶成 | -15,015 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | -14,355 |
| 15 | 2474 | 可成 | -11,295 |
| 16 | 2385 | 群光 | -11,080 |
| 17 | 2451 | 創見 | -10,489 |
| 18 | 2915 | 潤泰全 | -10,034 |
| 19 | 4958 | 臻鼎-KY | -9,305 |
| 20 | 3034 | 聯詠 | -8,417 |
| 21 | 1808 | 潤隆 | -8,290 |
| 22 | 3702 | 大聯大 | -8,090 |
| 23 | 1504 | 東元 | -7,747 |
| 24 | 4763 | 材料*-KY | -7,625 |
| 25 | 6005 | 群益證 | -7,257 |
| 26 | 2618 | 長榮航 | -7,239 |
| 27 | 3044 | 健鼎 | -4,513 |
| 28 | 1319 | 東陽 | -4,504 |
| 29 | 8070 | 長華* | -4,273 |
| 30 | 5876 | 上海商銀 | -3,986 |
| 31 | 2368 | 金像電 | -3,770 |
| 32 | 2610 | 華航 | -3,768 |
| 33 | 2607 | 榮運 | -3,461 |
| 34 | 6191 | 精成科 | -3,428 |
| 35 | 1303 | 南亞 | -3,347 |
| 36 | 8112 | 至上 | -3,278 |
| 37 | 6412 | 群電 | -3,251 |
| 38 | 3711 | 日月光投控 | -3,127 |
| 39 | 2105 | 正新 | -3,000 |
| 40 | 3042 | 晶技 | -2,959 |
| 41 | 3715 | 定穎投控 | -2,750 |
| 42 | 6206 | 飛捷 | -2,715 |
| 43 | 1402 | 遠東新 | -2,537 |
| 44 | 5388 | 中磊 | -2,475 |
| 45 | 6197 | 佳必琪 | -2,466 |
| 46 | 4961 | 天鈺 | -2,446 |
| 47 | 6278 | 台表科 | -2,170 |
| 48 | 9941 | 裕融 | -2,143 |
| 49 | 1802 | 台玻 | -1,993 |
| 50 | 2371 | 大同 | -1,832 |
投信觀察:
- ETF 換股大風吹:投信本週操作極端,主要受高股息 ETF 換股影響。狂買 玉山金(+12萬張)、亞泥(+5.2萬張)、國泰金(+3.6萬張);同時狂賣 元大金(-11萬張)、彰銀(-7.1萬張)。
- 電子權值調節:針對部分已漲多的電子權值股進行獲利了結,包括 和碩、聯電、鴻海、光寶科 均遭大舉調節。
- 佈局記憶體與AI:在賣超中仍可見新佈局方向,買進 南亞科(+2.5萬張)、華邦電(+1.5萬張) 等記憶體族群,以及 宏碁(+3.4萬張)、緯創(+7700張) 等 AI 概念股。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2885 | 元大金 | 108,864 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 82,019 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 75,876 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 66,016 |
| 5 | 3231 | 緯創 | 62,081 |
| 6 | 3481 | 群創 | 53,738 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 48,788 |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 43,838 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 41,681 |
| 10 | 2317 | 鴻海 | 31,862 |
| 11 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 30,351 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 28,719 |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 27,664 |
| 14 | 2610 | 華航 | 26,917 |
| 15 | 3706 | 神達 | 22,963 |
| 16 | 2449 | 京元電子 | 22,264 |
| 17 | 2301 | 光寶科 | 21,966 |
| 18 | 4938 | 和碩 | 21,576 |
| 19 | 2867 | 三商壽 | 20,983 |
| 20 | 5871 | 中租-KY | 20,100 |
| 21 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 19,611 |
| 22 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 18,917 |
| 23 | 00918 | 大華優利高填息30 | 16,804 |
| 24 | 2618 | 長榮航 | 16,530 |
| 25 | 2892 | 第一金 | 15,494 |
| 26 | 9945 | 潤泰新 | 14,619 |
| 27 | 2609 | 陽明 | 14,108 |
| 28 | 0056 | 元大高股息 | 14,100 |
| 29 | 2347 | 聯強 | 13,963 |
| 30 | 00988A | 主動統一全球創新 | 13,487 |
| 31 | 6176 | 瑞儀 | 13,409 |
| 32 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 13,201 |
| 33 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 12,848 |
| 34 | 9904 | 寶成 | 12,722 |
| 35 | 00991A | 主動復華未來50 | 12,452 |
| 36 | 2891 | 中信金 | 11,960 |
| 37 | 2002 | 中鋼 | 11,469 |
| 38 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 11,095 |
| 39 | 2881 | 富邦金 | 10,849 |
| 40 | 00885 | 富邦越南 | 10,735 |
| 41 | 00712 | 復華富時不動產 | 9,518 |
| 42 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 9,195 |
| 43 | 2474 | 可成 | 9,166 |
| 44 | 2385 | 群光 | 8,381 |
| 45 | 2356 | 英業達 | 7,376 |
| 46 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 7,298 |
| 47 | 8021 | 尖點 | 7,213 |
| 48 | 3006 | 晶豪科 | 7,039 |
| 49 | 8070 | 長華* | 6,972 |
| 50 | 2312 | 金寶 | 6,936 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | -78,701 |
| 2 | 2353 | 宏碁 | -63,158 |
| 3 | 1102 | 亞泥 | -50,101 |
| 4 | 1605 | 華新 | -47,642 |
| 5 | 2409 | 友達 | -45,083 |
| 6 | 1303 | 南亞 | -43,970 |
| 7 | 2027 | 大成鋼 | -43,620 |
| 8 | 2882 | 國泰金 | -29,504 |
| 9 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -29,495 |
| 10 | 2887 | 台新新光金 | -29,064 |
| 11 | 1301 | 台塑 | -22,185 |
| 12 | 00981A | 主動統一台股增長 | -21,924 |
| 13 | 00953B | 群益優選非投等債 | -20,261 |
| 14 | 8422 | 可寧衛* | -18,140 |
| 15 | 2313 | 華通 | -17,343 |
| 16 | 2880 | 華南金 | -15,268 |
| 17 | 2886 | 兆豐金 | -14,895 |
| 18 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -13,905 |
| 19 | 1216 | 統一 | -13,414 |
| 20 | 2009 | 第一銅 | -12,786 |
| 21 | 2329 | 華泰 | -12,268 |
| 22 | 2812 | 台中銀 | -11,986 |
| 23 | 3045 | 台灣大 | -11,788 |
| 24 | 1608 | 華榮 | -10,749 |
| 25 | 2393 | 億光 | -10,218 |
| 26 | 9907 | 統一實 | -9,328 |
| 27 | 6257 | 矽格 | -9,191 |
| 28 | 1326 | 台化 | -8,745 |
| 29 | 2890 | 永豐金 | -8,660 |
| 30 | 3711 | 日月光投控 | -8,348 |
| 31 | 4927 | 泰鼎-KY | -8,297 |
| 32 | 2327 | 國巨* | -8,213 |
| 33 | 6005 | 群益證 | -8,126 |
| 34 | 2903 | 遠百 | -7,899 |
| 35 | 3036 | 文曄 | -7,730 |
| 36 | 4915 | 致伸 | -7,694 |
| 37 | 2889 | 國票金 | -7,388 |
| 38 | 6443 | 元晶 | -7,340 |
| 39 | 2367 | 燿華 | -7,226 |
| 40 | 2105 | 正新 | -6,237 |
| 41 | 5521 | 工信 | -6,224 |
| 42 | 2376 | 技嘉 | -5,800 |
| 43 | 1314 | 中石化 | -5,764 |
| 44 | 00632R | 元大台灣50反1 | -5,556 |
| 45 | 1802 | 台玻 | -5,539 |
| 46 | 2515 | 中工 | -5,441 |
| 47 | 2352 | 佳世達 | -5,064 |
| 48 | 6282 | 康舒 | -4,847 |
| 49 | 1304 | 台聚 | -4,599 |
| 50 | 3037 | 欣興 | -4,577 |
外資觀察:
- 土洋對作(金融股):外資大舉承接投信倒貨的籌碼,狂買 元大金(+10.8萬張)、彰銀(+2.7萬張);反之,大賣投信買超的 玉山金(-7.8萬張)、國泰金(-2.9萬張),呈現標準的對作套利。
- 強攻記憶體與AI:外資買盤重心明確,重押漲價題材的 華邦電(+7.5萬張)、力積電(+6.6萬張)、旺宏(+4.3萬張);同時回補 AI 權值股 緯創(+6.2萬張)、鴻海(+3.1萬張)。
- ETF 操作策略:買超 00919、00878、0050 等熱門 ETF,顯示外資對台股後市與高息題材仍具信心。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 229.67 | 143.15 | +86.52 |
| 自營商(避險) | 727.62 | 645.12 | +82.50 |
| 投信 | 819.48 | 944.01 | -124.53 |
| 外資及陸資 | 6414.19 | 6159.38 | +254.81 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8190.96 | 7891.66 | +299.31 |
趨勢解讀:
- 內外資合流:外資(+254億)與自營商(+169億)合計買超逾 400 億元,是推升台股週線大漲的主力。
- 自營商積極:自營商自行買賣部位買超 86.52 億元,顯示內資主力對指數創新高後的行情依然看好,並未明顯退場。
- 投信獨賣:投信賣超 124.53 億元,主要受 ETF 換股與年底結帳影響,並非看壞後市,而是進行持股調整。
五、重點觀察
- 金融股籌碼戰:本週最顯著的現象是「元大金 vs 玉山金」的土洋對作。投資人需留意 ETF 換股結束後,投信是否會停止拋售元大金,以及外資買盤的延續力。
- 記憶體超級循環:外資與投信同步買超 華邦電、南亞科,且外資買超力度極大(華邦電+7.5萬張、力積電+6.6萬張),顯示法人高度共識記憶體報價上揚趨勢,該族群已成為元月行情的主流。
- AI 權值歸隊:緯創、鴻海 獲外資大舉回補,配合 0050 的買盤,顯示外資對台股權值結構的支撐意願強烈,指數高檔有撐。
- 塑化與傳產弱勢:外資大賣 南亞、台塑、華新,顯示資金正從傳產原物料撤出,轉向科技循環股與金融股。
- 元月行情展望:隨著外資歸隊且買超擴大,配合自營商偏多操作,只要成交量能維持,台股有望在 AI 與記憶體雙引擎帶動下,延續多頭攻勢。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生