📊 2026年第2週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年1月5日至2026年1月9日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 台股首度站上3萬點:本週加權指數大漲 939.15 點,收在 30,288.96 點,週線連三紅,儘管週五回檔,但多頭氣勢仍強,市值逼近百兆大關。
- 法人操作與指數背離:儘管指數創高,但三大法人本週合計賣超 461 億元。其中外資賣超 434.33 億元,投信賣超 215.66 億元,顯示推升指數的主力來自內資自營商(避險部位大買)及散戶力量,籌碼面出現「價漲量縮、法人倒貨」的背離警訊。
- 資金輪動快速:資金從高基期 AI 股流出,轉進低基期的 塑化(南亞、台塑) 及 成熟製程(聯電)。
- 記憶體族群震盪:記憶體(華邦電、南亞科、旺宏)本週雖有強勢表現,但受處置交易及獲利了結賣壓影響,週五出現劇烈震盪。
- ETF 資金避險:外資大舉買進高股息 ETF(00919、00878)及債券 ETF,同時大賣市值型 ETF(0050),避險意味濃厚。
結論:台股站穩 3 萬點大關,但法人籌碼呈現調節態勢。市場靜待台積電 1/15 法說會指引方向。短線需留意漲多拉回風險,資金明顯轉向「低基期」與「高股息」進行防禦性布局。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 43,868 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 31,405 |
| 3 | 2884 | 玉山金 | 31,324 |
| 4 | 0052 | 富邦科技 | 26,238 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 20,683 |
| 6 | 1605 | 華新 | 20,466 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 20,238 |
| 8 | 1102 | 亞泥 | 9,215 |
| 9 | 2327 | 國巨* | 7,019 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 6,863 |
| 11 | 2356 | 英業達 | 6,655 |
| 12 | 2330 | 台積電 | 5,567 |
| 13 | 6239 | 力成 | 5,363 |
| 14 | 4915 | 致伸 | 4,917 |
| 15 | 3189 | 景碩 | 4,572 |
| 16 | 6770 | 力積電 | 4,361 |
| 17 | 2353 | 宏碁 | 4,306 |
| 18 | 9907 | 統一實 | 3,824 |
| 19 | 2504 | 國產 | 3,619 |
| 20 | 8028 | 昇陽半導體 | 3,479 |
| 21 | 3231 | 緯創 | 2,947 |
| 22 | 6415 | 矽力*-KY | 2,852 |
| 23 | 8422 | 可寧衛* | 2,739 |
| 24 | 2313 | 華通 | 2,639 |
| 25 | 2393 | 億光 | 2,292 |
| 26 | 2530 | 華建 | 2,200 |
| 27 | 2454 | 聯發科 | 2,169 |
| 28 | 2331 | 精英 | 2,050 |
| 29 | 1717 | 長興 | 1,983 |
| 30 | 2455 | 全新 | 1,933 |
| 31 | 3711 | 日月光投控 | 1,830 |
| 32 | 8046 | 南電 | 1,802 |
| 33 | 4904 | 遠傳 | 1,572 |
| 34 | 2027 | 大成鋼 | 1,310 |
| 35 | 8021 | 尖點 | 1,175 |
| 36 | 3563 | 牧德 | 1,002 |
| 37 | 5876 | 上海商銀 | 904 |
| 38 | 3008 | 大立光 | 879 |
| 39 | 1810 | 和成 | 871 |
| 40 | 8454 | 富邦媒 | 747 |
| 41 | 6282 | 康舒 | 711 |
| 42 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 600 |
| 43 | 5515 | 建國 | 560 |
| 44 | 3376 | 新日興 | 558 |
| 45 | 3661 | 世芯-KY | 536 |
| 46 | 2605 | 新興 | 510 |
| 47 | 00631L | 元大台灣50正2 | 465 |
| 48 | 6409 | 旭隼 | 464 |
| 49 | 1215 | 卜蜂 | 450 |
| 50 | 8103 | 瀚荃 | 413 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/investment-trust-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2885 | 元大金 | -56,102 |
| 2 | 2801 | 彰銀 | -51,152 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -29,172 |
| 4 | 4938 | 和碩 | -18,761 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | -18,314 |
| 6 | 2301 | 光寶科 | -16,269 |
| 7 | 2347 | 聯強 | -15,594 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | -13,956 |
| 9 | 2303 | 聯電 | -13,822 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | -13,712 |
| 11 | 2881 | 富邦金 | -12,516 |
| 12 | 9904 | 寶成 | -12,348 |
| 13 | 2610 | 華航 | -11,326 |
| 14 | 5871 | 中租-KY | -9,833 |
| 15 | 6005 | 群益證 | -9,793 |
| 16 | 2385 | 群光 | -9,762 |
| 17 | 2606 | 裕民 | -9,503 |
| 18 | 9945 | 潤泰新 | -8,934 |
| 19 | 1303 | 南亞 | -8,876 |
| 20 | 2371 | 大同 | -8,733 |
| 21 | 1216 | 統一 | -7,968 |
| 22 | 2474 | 可成 | -7,962 |
| 23 | 2105 | 正新 | -7,860 |
| 24 | 1808 | 潤隆 | -7,400 |
| 25 | 1802 | 台玻 | -7,348 |
| 26 | 2882 | 國泰金 | -7,221 |
| 27 | 2915 | 潤泰全 | -6,731 |
| 28 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -6,550 |
| 29 | 3036 | 文曄 | -6,089 |
| 30 | 6176 | 瑞儀 | -5,332 |
| 31 | 2449 | 京元電子 | -5,130 |
| 32 | 2324 | 仁寶 | -5,041 |
| 33 | 2880 | 華南金 | -4,846 |
| 34 | 2603 | 長榮 | -4,703 |
| 35 | 2886 | 兆豐金 | -4,338 |
| 36 | 6412 | 群電 | -4,305 |
| 37 | 2451 | 創見 | -4,263 |
| 38 | 2368 | 金像電 | -4,110 |
| 39 | 2354 | 鴻準 | -4,073 |
| 40 | 3017 | 奇鋐 | -3,890 |
| 41 | 2520 | 冠德 | -3,750 |
| 42 | 3715 | 定穎投控 | -3,709 |
| 43 | 4958 | 臻鼎-KY | -3,645 |
| 44 | 3005 | 神基 | -3,468 |
| 45 | 8070 | 長華* | -3,436 |
| 46 | 2637 | 慧洋-KY | -3,385 |
| 47 | 1434 | 福懋 | -3,054 |
| 48 | 2383 | 台光電 | -2,782 |
| 49 | 1806 | 冠軍 | -2,767 |
| 50 | 2890 | 永豐金 | -2,700 |
投信觀察:
- 金控換股操作明顯:投信本週狂賣 元大金(-5.6萬張) 與 彰銀(-5.1萬張),但大舉買進 台新新光金(+4.3萬張) 與 玉山金(+3.1萬張),顯示在金控族群中進行大規模的持股調整。
- 重押記憶體與大盤ETF:看好記憶體復甦,大力買進 旺宏(+3.1萬張)、華邦電(+2萬張) 及 南亞科(+6800張)。同時買進 0052(+2.6萬張) 與 0050(+2萬張),增加對科技股與大盤的曝險。
- 調節成熟製程與權值:雖然外資大買聯電,但投信本週站在賣方,調節 聯電(-1.3萬張)、光寶科(-1.6萬張)、和碩(-1.8萬張)。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-buy?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 248,247 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 189,244 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 143,251 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 124,620 |
| 5 | 1605 | 華新 | 106,356 |
| 6 | 00712 | 復華富時不動產 | 99,782 |
| 7 | 2885 | 元大金 | 64,208 |
| 8 | 1301 | 台塑 | 51,553 |
| 9 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 44,569 |
| 10 | 8422 | 可寧衛* | 43,616 |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 38,522 |
| 12 | 6005 | 群益證 | 37,744 |
| 13 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 35,995 |
| 14 | 00918 | 大華優利高填息30 | 34,195 |
| 15 | 2327 | 國巨* | 33,808 |
| 16 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 33,385 |
| 17 | 2313 | 華通 | 29,787 |
| 18 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 29,283 |
| 19 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 28,094 |
| 20 | 9904 | 寶成 | 26,128 |
| 21 | 00992A | 主動群益科技創新 | 25,139 |
| 22 | 2609 | 陽明 | 24,581 |
| 23 | 2610 | 華航 | 23,722 |
| 24 | 00988A | 主動統一全球創新 | 23,123 |
| 25 | 2337 | 旺宏 | 22,248 |
| 26 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 21,973 |
| 27 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 21,586 |
| 28 | 2801 | 彰銀 | 21,356 |
| 29 | 1326 | 台化 | 21,246 |
| 30 | 00991A | 主動復華未來50 | 20,510 |
| 31 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 19,705 |
| 32 | 1101 | 台泥 | 19,233 |
| 33 | 3706 | 神達 | 18,781 |
| 34 | 8150 | 南茂 | 18,779 |
| 35 | 00637L | 元大滬深300正2 | 18,608 |
| 36 | 6282 | 康舒 | 17,895 |
| 37 | 2882 | 國泰金 | 17,535 |
| 38 | 2312 | 金寶 | 16,256 |
| 39 | 2347 | 聯強 | 15,925 |
| 40 | 2382 | 廣達 | 15,723 |
| 41 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 15,068 |
| 42 | 2606 | 裕民 | 14,933 |
| 43 | 1314 | 中石化 | 14,126 |
| 44 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 14,063 |
| 45 | 2637 | 慧洋-KY | 13,812 |
| 46 | 00885 | 富邦越南 | 13,530 |
| 47 | 2618 | 長榮航 | 13,484 |
| 48 | 4938 | 和碩 | 12,827 |
| 49 | 1802 | 台玻 | 11,795 |
| 50 | 2892 | 第一金 | 11,747 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:https://tw.stock.yahoo.com/rank/foreign-investor-sell?exchange=TAI&period=week
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -168,459 |
| 2 | 2409 | 友達 | -98,847 |
| 3 | 2884 | 玉山金 | -59,864 |
| 4 | 2330 | 台積電 | -55,982 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | -53,747 |
| 6 | 3481 | 群創 | -44,224 |
| 7 | 2353 | 宏碁 | -37,487 |
| 8 | 00830 | 國泰費城半導體 | -29,629 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | -27,243 |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | -24,854 |
| 11 | 2027 | 大成鋼 | -17,275 |
| 12 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -16,563 |
| 13 | 2356 | 英業達 | -15,598 |
| 14 | 1102 | 亞泥 | -14,848 |
| 15 | 2412 | 中華電 | -14,780 |
| 16 | 1216 | 統一 | -13,869 |
| 17 | 2812 | 台中銀 | -13,719 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | -12,885 |
| 19 | 2323 | 中環 | -11,496 |
| 20 | 5521 | 工信 | -10,756 |
| 21 | 5880 | 合庫金 | -9,881 |
| 22 | 6285 | 啟碁 | -9,853 |
| 23 | 6770 | 力積電 | -9,782 |
| 24 | 2357 | 華碩 | -9,511 |
| 25 | 5388 | 中磊 | -9,215 |
| 26 | 2449 | 京元電子 | -8,888 |
| 27 | 00753L | 中信中國50正2 | -8,812 |
| 28 | 4915 | 致伸 | -8,573 |
| 29 | 2408 | 南亞科 | -7,919 |
| 30 | 2367 | 燿華 | -7,827 |
| 31 | 2489 | 瑞軒 | -7,451 |
| 32 | 2376 | 技嘉 | -7,303 |
| 33 | 8046 | 南電 | -6,838 |
| 34 | 2352 | 佳世達 | -6,820 |
| 35 | 2201 | 裕隆 | -6,805 |
| 36 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -6,688 |
| 37 | 00632R | 元大台灣50反1 | -6,454 |
| 38 | 2455 | 全新 | -6,330 |
| 39 | 2887I | 台新新光辛特 | -6,179 |
| 40 | 3019 | 亞光 | -6,134 |
| 41 | 2349 | 錸德 | -6,060 |
| 42 | 2887 | 台新新光金 | -5,774 |
| 43 | 1727 | 中華化 | -5,697 |
| 44 | 2897 | 王道銀行 | -5,470 |
| 45 | 2886 | 兆豐金 | -5,335 |
| 46 | 6213 | 聯茂 | -5,277 |
| 47 | 3037 | 欣興 | -5,185 |
| 48 | 6120 | 達運 | -4,894 |
| 49 | 3045 | 台灣大 | -4,819 |
| 50 | 2504 | 國產 | -4,656 |
外資觀察:
- 瘋狂加碼高股息與避險:外資買超前三名有兩檔是 ETF,狂買 00919(+24.8萬張)、00878(+14.3萬張),顯示資金大量停泊在防禦型標的。
- 重押聯電與原物料題材:本週外資操作策略明確。對於 聯電 採取「順勢加碼」策略,無視股價創高與震盪,單週狂掃 18.9 萬張,延續長達一個多月的買超態勢。此外,資金轉進具報價上揚題材的傳產股,包括受惠 CCL 與玻纖布漲價的 南亞(+12.4萬張)、銅價強勢的 華新(+10.6萬張) 及 台塑(+5.1萬張)。
- 大賣權值與面板:與買超形成強烈對比的是,外資大賣 0050(-16.8萬張)、台積電(-5.6萬張)、鴻海(-5.3萬張),以及面板雙虎 友達(-9.8萬張)、群創(-4.4萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 347.38 | 290.28 | +57.10 |
| 自營商(避險) | 1417.71 | 1285.83 | +131.88 |
| 投 信 | 733.68 | 949.34 | -215.66 |
| 外資及陸資 | 12612.61 | 13046.94 | -434.33 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 15111.39 | 15572.39 | -461.00 |
趨勢解讀:
- 內資撐盤,外資提款:本週台股大漲近千點,但籌碼結構呈現「內資(自營商)買、外資賣」的態勢。外資賣超 434 億元,投信賣超 215 億元,唯獨自營商(含避險)合計買超約 189 億元,顯示這波攻上 3 萬點的推手,除了自營商外,可能還有公股銀、融資等散戶力量。
- 價量背離隱憂:指數創高但法人大賣,這通常是短線過熱或主力逢高調節的訊號,需留意後續法人是否轉為買超,否則高檔震盪風險加劇。
五、重點觀察
- 外資期現貨態度:外資在現貨市場大賣權值股(台積電、鴻海、0050),資金轉進防禦型的高股息 ETF,顯示對 3 萬點之上的行情看法保守。
- 聯電多空對決:聯電成為本週土洋對作的焦點,外資一週狂掃 18.9 萬張,投信則賣超 1.3 萬張(雖週四一度轉買)。外資在爆量長黑中逆勢大買,顯示長線看好,值得關注 52 元支撐。
- 資金快速輪動:資金從漲多的 AI 權值股流出,分別轉向 低基期塑化(台塑四寶) 以及 具題材的 PCB(華通),顯示盤面風格轉換快速,資金尋找新的攻擊或防禦重心。
- 台積電法說效應:下週 (1/15) 台積電法說將是關鍵,雖然本週外資調節台積電,但若法說會釋出正面展望,有望吸引外資回補。
- 記憶體波動:本週記憶體族群爆量震盪,多檔個股進入處置或漲多拉回,短線籌碼凌亂,需觀察量縮後的止穩訊號。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生