2026年第5週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年1月26日至2026年1月30日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 法人聯手調節,內資扛壓:本週三大法人合計賣超 219.74 億元,其中投信賣超 167.94 億元、自營商賣超 226.62 億元,唯獨外資買超 174.82 億元。然而,外資買盤主要集中在週中,週五隨即因美股財報影響而大舉調節,顯示法人在農曆年前操作轉趨保守。
- 土洋對作激烈:
- 聯電:外資大買 7.5 萬張 vs 投信大賣 1.7 萬張。
- ABF載板:投信重壓 欣興、景碩,但外資站在賣方,兩者操作明顯分歧。
- 華航:外資狂買 6.2 萬張 vs 投信大賣 1.1 萬張。
- 群創:外資大賣 7.6 萬張 vs 投信買超 3,600 張。
- 資金流向傳產與高息ETF:在電子股波動之際,投信與外資同步看好 華新、中鋼、台塑四寶 等傳產龍頭;外資更狂掃 00919、00878 等高股息 ETF 進行避險。
- 記憶體共識:投信與外資在 旺宏、南亞科 上有較高共識,同步站在買方,成為本週盤面少數的電子亮點。
結論:台股在 32,000 點高檔震盪,法人籌碼鬆動且操作分歧。外資「買低(傳產、成熟製程)賣高(漲多電子)」策略明顯,投信則持續結帳金融與部分電子。封關前需留意土洋對作股的籌碼變化,以及外資在期現貨的同步調節壓力。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 23,972 |
| 2 | 1605 | 華新 | 22,517 |
| 3 | 1326 | 台化 | 19,385 |
| 4 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 17,060 |
| 5 | 2337 | 旺宏 | 16,947 |
| 6 | 2002 | 中鋼 | 8,972 |
| 7 | 3037 | 欣興 | 7,969 |
| 8 | 3189 | 景碩 | 5,396 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 5,300 |
| 10 | 2412 | 中華電 | 5,282 |
| 11 | 6505 | 台塑化 | 5,101 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 3,906 |
| 13 | 3481 | 群創 | 3,695 |
| 14 | 1301 | 台塑 | 3,268 |
| 15 | 2486 | 一詮 | 3,057 |
| 16 | 1303 | 南亞 | 3,022 |
| 17 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,999 |
| 18 | 2449 | 京元電子 | 2,726 |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 2,369 |
| 20 | 6005 | 群益證 | 2,267 |
| 21 | 2880 | 華南金 | 2,017 |
| 22 | 2454 | 聯發科 | 1,966 |
| 23 | 3036 | 文曄 | 1,779 |
| 24 | 2408 | 南亞科 | 1,724 |
| 25 | 6285 | 啟碁 | 1,723 |
| 26 | 3715 | 定穎投控 | 1,633 |
| 27 | 1795 | 美時 | 1,508 |
| 28 | 3532 | 台勝科 | 1,489 |
| 29 | 6139 | 亞翔 | 1,405 |
| 30 | 6446 | 藥華藥 | 1,342 |
| 31 | 3006 | 晶豪科 | 1,290 |
| 32 | 2481 | 強茂 | 1,266 |
| 33 | 2395 | 研華 | 1,125 |
| 34 | 6271 | 同欣電 | 1,000 |
| 35 | 1215 | 卜蜂 | 848 |
| 36 | 2308 | 台達電 | 831 |
| 37 | 6805 | 富世達 | 782 |
| 38 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 675 |
| 39 | 8464 | 億豐 | 663 |
| 40 | 2645 | 長榮航太 | 648 |
| 41 | 2368 | 金像電 | 639 |
| 42 | 2367 | 燿華 | 592 |
| 43 | 6239 | 力成 | 569 |
| 44 | 3010 | 華立 | 563 |
| 45 | 3019 | 亞光 | 559 |
| 46 | 00646 | 元大S&P500 | 500 |
| 47 | 3653 | 健策 | 463 |
| 48 | 6472 | 保瑞 | 453 |
| 49 | 2330 | 台積電 | 446 |
| 50 | 2409 | 友達 | 403 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -27,000 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | -23,563 |
| 3 | 2881 | 富邦金 | -18,640 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | -17,986 |
| 5 | 2303 | 聯電 | -17,767 |
| 6 | 2313 | 華通 | -15,271 |
| 7 | 2324 | 仁寶 | -13,284 |
| 8 | 2887 | 台新新光金 | -12,104 |
| 9 | 2610 | 華航 | -11,981 |
| 10 | 2353 | 宏碁 | -10,984 |
| 11 | 2312 | 金寶 | -8,503 |
| 12 | 1102 | 亞泥 | -8,289 |
| 13 | 2606 | 裕民 | -7,853 |
| 14 | 4938 | 和碩 | -7,427 |
| 15 | 2603 | 長榮 | -7,181 |
| 16 | 2886 | 兆豐金 | -6,972 |
| 17 | 1402 | 遠東新 | -6,540 |
| 18 | 1216 | 統一 | -5,797 |
| 19 | 2885 | 元大金 | -5,620 |
| 20 | 5876 | 上海商銀 | -5,274 |
| 21 | 2884 | 玉山金 | -4,187 |
| 22 | 2890 | 永豐金 | -4,146 |
| 23 | 3702 | 大聯大 | -3,917 |
| 24 | 2317 | 鴻海 | -3,452 |
| 25 | 2892 | 第一金 | -3,228 |
| 26 | 6531 | 愛普* | -3,137 |
| 27 | 2455 | 全新 | -2,964 |
| 28 | 3045 | 台灣大 | -2,794 |
| 29 | 2801 | 彰銀 | -2,718 |
| 30 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -2,694 |
| 31 | 6770 | 力積電 | -2,666 |
| 32 | 2105 | 正新 | -2,575 |
| 33 | 2474 | 可成 | -2,545 |
| 34 | 2451 | 創見 | -2,441 |
| 35 | 2385 | 群光 | -2,347 |
| 36 | 4904 | 遠傳 | -2,324 |
| 37 | 3231 | 緯創 | -2,297 |
| 38 | 9904 | 寶成 | -2,214 |
| 39 | 6176 | 瑞儀 | -2,211 |
| 40 | 6257 | 矽格 | -2,170 |
| 41 | 8422 | 可寧衛* | -2,120 |
| 42 | 2458 | 義隆 | -2,081 |
| 43 | 6415 | 矽力*-KY | -2,063 |
| 44 | 8112 | 至上 | -2,028 |
| 45 | 2912 | 統一超 | -2,006 |
| 46 | 6278 | 台表科 | -1,985 |
| 47 | 2357 | 華碩 | -1,946 |
| 48 | 3034 | 聯詠 | -1,853 |
| 49 | 4763 | 材料*-KY | -1,712 |
| 50 | 5871 | 中租-KY | -1,682 |
投信觀察:
- 重壓記憶體與傳產:投信本週資金明顯從金融與電子代工撤出,轉進 記憶體(華邦電、旺宏) 與 傳產原物料(華新、台化、中鋼、台塑四寶)。
- 金融股與航空大結帳:對金融股與航空股進行無差別式提款,賣超前 10 名中金控佔了 4 檔,航空雙雄亦遭重砍。
- 聯電調節:持續賣超聯電 (-1.7萬張),與外資大買形成強烈對比。
- ABF 共識:買進 欣興、景碩,顯示對 ABF 載板復甦的看法與市場一致。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 92,953 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 91,076 |
| 3 | 2002 | 中鋼 | 90,298 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 75,603 |
| 5 | 2883 | 凱基金 | 73,525 |
| 6 | 2610 | 華航 | 62,457 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 56,753 |
| 8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 53,677 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 40,472 |
| 10 | 1605 | 華新 | 38,310 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 34,886 |
| 12 | 8112 | 至上 | 34,289 |
| 13 | 2884 | 玉山金 | 29,619 |
| 14 | 2867 | 三商壽 | 28,746 |
| 15 | 0056 | 元大高股息 | 28,013 |
| 16 | 2882 | 國泰金 | 27,828 |
| 17 | 2371 | 大同 | 24,094 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | 22,568 |
| 19 | 2382 | 廣達 | 22,293 |
| 20 | 00712 | 復華富時不動產 | 20,339 |
| 21 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 19,884 |
| 22 | 2486 | 一詮 | 19,380 |
| 23 | 2027 | 大成鋼 | 18,860 |
| 24 | 1301 | 台塑 | 18,451 |
| 25 | 1326 | 台化 | 15,662 |
| 26 | 2880 | 華南金 | 15,391 |
| 27 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 15,349 |
| 28 | 00918 | 大華優利高填息30 | 15,196 |
| 29 | 2801 | 彰銀 | 13,319 |
| 30 | 2481 | 強茂 | 13,315 |
| 31 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 12,962 |
| 32 | 1101 | 台泥 | 12,462 |
| 33 | 2408 | 南亞科 | 11,697 |
| 34 | 2014 | 中鴻 | 10,932 |
| 35 | 00987A | 主動台新優勢成長 | 10,770 |
| 36 | 00882 | 中信中國高股息 | 10,519 |
| 37 | 2606 | 裕民 | 9,814 |
| 38 | 6505 | 台塑化 | 9,533 |
| 39 | 2337 | 旺宏 | 9,387 |
| 40 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 9,369 |
| 41 | 00753L | 中信中國50正2 | 9,123 |
| 42 | 1513 | 中興電 | 8,914 |
| 43 | 2368 | 金像電 | 8,633 |
| 44 | 8422 | 可寧衛* | 8,477 |
| 45 | 3017 | 奇鋐 | 8,123 |
| 46 | 3023 | 信邦 | 7,981 |
| 47 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 7,812 |
| 48 | 2609 | 陽明 | 7,794 |
| 49 | 2351 | 順德 | 7,439 |
| 50 | 2451 | 創見 | 7,361 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -82,965 |
| 2 | 3481 | 群創 | -76,593 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | -52,292 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | -51,131 |
| 5 | 2353 | 宏碁 | -48,686 |
| 6 | 3231 | 緯創 | -38,975 |
| 7 | 2409 | 友達 | -35,956 |
| 8 | 2834 | 臺企銀 | -35,519 |
| 9 | 6116 | 彩晶 | -23,507 |
| 10 | 2812 | 台中銀 | -22,542 |
| 11 | 00953B | 群益優選非投等債 | -21,598 |
| 12 | 2377 | 微星 | -20,894 |
| 13 | 2515 | 中工 | -20,257 |
| 14 | 2892 | 第一金 | -19,803 |
| 15 | 2352 | 佳世達 | -18,565 |
| 16 | 2313 | 華通 | -18,079 |
| 17 | 9105 | 泰金寶-DR | -16,303 |
| 18 | 2885 | 元大金 | -15,725 |
| 19 | 1717 | 長興 | -15,449 |
| 20 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -14,099 |
| 21 | 2886 | 兆豐金 | -12,948 |
| 22 | 00992A | 主動群益科技創新 | -12,723 |
| 23 | 9945 | 潤泰新 | -12,180 |
| 24 | 2330 | 台積電 | -11,936 |
| 25 | 1504 | 東元 | -11,181 |
| 26 | 2327 | 國巨* | -10,948 |
| 27 | 2845 | 遠東銀 | -10,478 |
| 28 | 3037 | 欣興 | -10,349 |
| 29 | 2356 | 英業達 | -10,234 |
| 30 | 2890 | 永豐金 | -10,136 |
| 31 | 3706 | 神達 | -9,898 |
| 32 | 3715 | 定穎投控 | -9,490 |
| 33 | 0052 | 富邦科技 | -9,263 |
| 34 | 6153 | 嘉聯益 | -9,097 |
| 35 | 00635U | 期元大S&P黃金 | -8,269 |
| 36 | 3694 | 海華 | -7,190 |
| 37 | 8131 | 福懋科 | -7,054 |
| 38 | 5880 | 合庫金 | -6,898 |
| 39 | 2489 | 瑞軒 | -6,801 |
| 40 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | -6,530 |
| 41 | 00991A | 主動復華未來50 | -6,412 |
| 42 | 3189 | 景碩 | -6,395 |
| 43 | 2646 | 星宇航空 | -6,381 |
| 44 | 4142 | 國光生 | -6,208 |
| 45 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -6,110 |
| 46 | 00885 | 富邦越南 | -6,097 |
| 47 | 1216 | 統一 | -5,830 |
| 48 | 2331 | 精英 | -5,810 |
| 49 | 3005 | 神基 | -5,432 |
| 50 | 2369 | 菱生 | -5,404 |
外資觀察:
- ETF 避險與提款:外資操作兩極,狂買高股息 ETF(00919 +9.1萬張、00878 +5.3萬張),同時大賣市值型 ETF(0050 -8.2萬張),顯示對指數空間保守,轉向防禦。
- 成熟製程與傳產:大買 力積電 (+9.2萬張)、聯電 (+7.5萬張) 以及 中鋼 (+9萬張),資金積極佈局晶圓代工成熟製程與傳產龍頭股。
- 面板雙虎變臉:上週大買面板,本週狂倒 群創 (-7.6萬張) 與 友達 (-3.5萬張),籌碼極不穩定。
- 金融股對作:大買 台新新光金 (+5.6萬張)、中信金 (+3.4萬張)、玉山金 (+2.9萬張),與投信大賣形成強烈對作。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 307.34 | 372.03 | -64.69 |
| 自營商(避險) | 1,367.59 | 1,529.51 | -161.92 |
| 投 信 | 610.96 | 778.90 | -167.94 |
| 外資及陸資 | 14,560.61 | 14,385.79 | 174.82 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 16,846.50 | 17,066.23 | -219.74 |
趨勢解讀:
- 法人全線轉賣:雖然外資帳面上買超 174.82 億元,但主要集中在週中,週五單日即大賣 500 億元,顯示外資態度轉變。投信與自營商則是全週站在賣方,合計賣超近 400 億元,內資結帳壓力沈重。
- 避險情緒升溫:自營商避險部位大賣 161.92 億元,加上外資買進大量高股息 ETF 與反向 ETF,顯示法人對農曆年封關前的行情持謹慎態度。
五、重點觀察
- 指數高檔震盪:台股本週創下 32,996 點歷史新高後拉回,週五爆量長黑跌破短期均線,加上法人籌碼鬆動,短線可能進入震盪整理。
- 土洋對作:
- 聯電:外資週買 (+7.5萬張) vs 投信週賣 (-1.7萬張),外資逆勢接刀。
- ABF載板:投信看好復甦大買 欣興、景碩,外資則趁反彈調節,呈現「投信丟、外資撿」的對作局勢。
- 華航:外資週買 (+6.2萬張) vs 投信週賣 (-1.1萬張)。
- 資金避風港:傳產原物料(鋼鐵、塑化) 與 高股息 ETF 成為法人資金避風港;電子股中僅 記憶體(旺宏、南亞科) 獲得土洋共識買超。
- 風險提示:美股財報週變數多,加上農曆年長假效應,法人操作轉趨保守,投資人宜留意追高風險,並關注外資在期貨市場的佈局。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生