2026年第6週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年2月2日至2026年2月6日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 封關前賣壓沈重:台股本週在農曆年長假效應與美股科技股回檔的雙重壓力下,由紅翻黑,終場收在 31,782.92 點,週跌 280.83 點 (-0.88%),中止週線連六紅。
- 法人聯手提款:三大法人本週合計賣超 1,360.71 億元。其中外資大賣 1,085.64 億元,自營商避險部位亦大賣 488.24 億元,僅投信獨自站在買方,買超 313.15 億元。
- 電子股成重災區:外資提款重心集中在電子權值股與高股息 ETF,特別是 面板(群創、友達) 與 晶圓代工(台積電);記憶體族群則因美光重挫而全面回檔。
- 資金避風港:資金明顯轉向防禦型標的,外資與投信同步大買 金融股(凱基金、台新新光金、玉山金)與 航運股(長榮航、華航)。
- 土洋操作焦點:
- 欣興:投信大買 1.8 萬張 vs 外資大賣 3.9 萬張(土洋對作)。
- 長榮航:外資大買 4 萬張 vs 投信賣超 4,400 張(土洋對作)。
- 聯電:外資買超 3.2 萬張、投信買超 8,400 張(共識做多)。
- 華新:外資賣超 1.5 萬張、投信大賣 4.5 萬張(法人聯手結帳)。
結論:本週台股呈現「外資大逃殺、投信獨撐盤」的格局。電子股面臨修正壓力,資金轉進金融與傳產避險。雖然指數失守 32,000 點,但台積電週五尾盤翻紅留下影線,加上投信持續護盤權值股,顯示多頭火種未熄,年後行情仍可期待。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3037 | 欣興 | 18,310 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 8,439 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | 7,681 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 7,655 |
| 5 | 2337 | 旺宏 | 6,859 |
| 6 | 3189 | 景碩 | 6,405 |
| 7 | 2313 | 華通 | 6,360 |
| 8 | 2330 | 台積電 | 6,167 |
| 9 | 2412 | 中華電 | 4,784 |
| 10 | 6285 | 啟碁 | 3,986 |
| 11 | 3036 | 文曄 | 3,459 |
| 12 | 2892 | 第一金 | 3,330 |
| 13 | 5880 | 合庫金 | 3,080 |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 3,020 |
| 15 | 2880 | 華南金 | 2,960 |
| 16 | 2886 | 兆豐金 | 2,594 |
| 17 | 2801 | 彰銀 | 2,530 |
| 18 | 2890 | 永豐金 | 2,404 |
| 19 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 2,323 |
| 20 | 2454 | 聯發科 | 2,308 |
| 21 | 0050 | 元大台灣50 | 2,205 |
| 22 | 00988A | 主動統一全球創新 | 2,200 |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 2,189 |
| 24 | 2885 | 元大金 | 2,083 |
| 25 | 3017 | 奇鋐 | 1,852 |
| 26 | 2383 | 台光電 | 1,827 |
| 27 | 2449 | 京元電子 | 1,782 |
| 28 | 3532 | 台勝科 | 1,641 |
| 29 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,602 |
| 30 | 3376 | 新日興 | 1,368 |
| 31 | 6805 | 富世達 | 1,298 |
| 32 | 6770 | 力積電 | 1,282 |
| 33 | 6257 | 矽格 | 1,219 |
| 34 | 3533 | 嘉澤 | 1,151 |
| 35 | 2455 | 全新 | 1,125 |
| 36 | 2610 | 華航 | 1,069 |
| 37 | 2645 | 長榮航太 | 948 |
| 38 | 2881 | 富邦金 | 940 |
| 39 | 2368 | 金像電 | 861 |
| 40 | 2882 | 國泰金 | 820 |
| 41 | 8996 | 高力 | 798 |
| 42 | 3481 | 群創 | 691 |
| 43 | 3711 | 日月光投控 | 636 |
| 44 | 1326 | 台化 | 621 |
| 45 | 2891 | 中信金 | 611 |
| 46 | 3443 | 創意 | 586 |
| 47 | 1795 | 美時 | 510 |
| 48 | 2345 | 智邦 | 500 |
| 49 | 4958 | 臻鼎-KY | 484 |
| 50 | 3044 | 健鼎 | 479 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 華新 | -45,743 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -12,451 |
| 3 | 2327 | 國巨* | -6,613 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | -4,477 |
| 5 | 6415 | 矽力*-KY | -4,289 |
| 6 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -4,243 |
| 7 | 2382 | 廣達 | -3,080 |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | -2,971 |
| 9 | 6505 | 台塑化 | -2,129 |
| 10 | 00900 | 富邦特選高股息30 | -2,000 |
| 11 | 9904 | 寶成 | -1,924 |
| 12 | 4904 | 遠傳 | -1,857 |
| 13 | 2301 | 光寶科 | -1,681 |
| 14 | 2105 | 正新 | -1,553 |
| 15 | 8028 | 昇陽半導體 | -1,518 |
| 16 | 2027 | 大成鋼 | -1,417 |
| 17 | 1319 | 東陽 | -1,383 |
| 18 | 4938 | 和碩 | -1,339 |
| 19 | 1504 | 東元 | -1,229 |
| 20 | 9802 | 鈺齊-KY | -1,208 |
| 21 | 6239 | 力成 | -1,200 |
| 22 | 2603 | 長榮 | -1,197 |
| 23 | 2451 | 創見 | -1,160 |
| 24 | 2312 | 金寶 | -1,157 |
| 25 | 2324 | 仁寶 | -1,106 |
| 26 | 8422 | 可寧衛* | -1,092 |
| 27 | 1560 | 中砂 | -1,089 |
| 28 | 2353 | 宏碁 | -1,023 |
| 29 | 1102 | 亞泥 | -999 |
| 30 | 3231 | 緯創 | -926 |
| 31 | 6191 | 精成科 | -903 |
| 32 | 6176 | 瑞儀 | -818 |
| 33 | 3665 | 貿聯-KY | -805 |
| 34 | 2385 | 群光 | -720 |
| 35 | 2606 | 裕民 | -709 |
| 36 | 6196 | 帆宣 | -663 |
| 37 | 1216 | 統一 | -646 |
| 38 | 9938 | 百和 | -615 |
| 39 | 6781 | AES-KY | -613 |
| 40 | 2347 | 聯強 | -612 |
| 41 | 2317 | 鴻海 | -566 |
| 42 | 2308 | 台達電 | -545 |
| 43 | 8021 | 尖點 | -531 |
| 44 | 2492 | 華新科 | -530 |
| 45 | 5876 | 上海商銀 | -527 |
| 46 | 8464 | 億豐 | -525 |
| 47 | 00713 | 元大台灣高息低波 | -516 |
| 48 | 3005 | 神基 | -491 |
| 49 | 2002 | 中鋼 | -463 |
| 50 | 1773 | 勝一 | -453 |
投信觀察:
- 重押 ABF 載板與成熟製程:投信本週買超冠軍為 欣興 (+1.8 萬張),同時買進 景碩 (+6,400 張),顯示對載板復甦的高度信心。此外,聯電 (+8,400 張) 也獲得投信青睞,與外資同步做多。
- 護盤權值與金融:在大盤修正之際,投信買進 台積電 (+6,100 張)、中華電 (+4,700 張) 以及大量金控(凱基金、第一金、合庫金等),扮演穩盤角色。
- 華新大逃殺:單週狂砍 華新 高達 4.5 萬張,居賣超之冠,加上外資本週亦同步賣超 1.5 萬張,呈現法人聯手結帳的態勢,籌碼面極度鬆動。
- 記憶體操作分歧:買進 旺宏 (+6,800 張),但大賣 華邦電 (-1.2 萬張),對記憶體族群看法不一。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | 96,006 |
| 2 | 2002 | 中鋼 | 72,312 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 56,525 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | 40,457 |
| 5 | 2610 | 華航 | 38,023 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 32,102 |
| 7 | 2867 | 三商壽 | 29,853 |
| 8 | 3576 | 聯合再生 | 24,422 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | 22,827 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 21,111 |
| 11 | 2884 | 玉山金 | 20,473 |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 20,331 |
| 13 | 8110 | 華東 | 19,491 |
| 14 | 00953B | 群益優選非投等債 | 18,996 |
| 15 | 009817 | 國泰日本不動產 | 15,906 |
| 16 | 8150 | 南茂 | 14,322 |
| 17 | 2881 | 富邦金 | 14,036 |
| 18 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 13,464 |
| 19 | 3189 | 景碩 | 13,453 |
| 20 | 3715 | 定穎投控 | 13,138 |
| 21 | 6770 | 力積電 | 10,968 |
| 22 | 6443 | 元晶 | 10,812 |
| 23 | 2801 | 彰銀 | 10,707 |
| 24 | 2880 | 華南金 | 10,681 |
| 25 | 2367 | 燿華 | 9,990 |
| 26 | 00637L | 元大滬深300正2 | 8,738 |
| 27 | 3711 | 日月光投控 | 8,582 |
| 28 | 3017 | 奇鋐 | 8,357 |
| 29 | 2886 | 兆豐金 | 8,238 |
| 30 | 00882 | 中信中國高股息 | 8,114 |
| 31 | 6213 | 聯茂 | 7,943 |
| 32 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 7,642 |
| 33 | 2455 | 全新 | 7,580 |
| 34 | 2605 | 新興 | 7,439 |
| 35 | 009811 | 統一美國50 | 7,191 |
| 36 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 6,998 |
| 37 | 4904 | 遠傳 | 6,120 |
| 38 | 2897 | 王道銀行 | 6,019 |
| 39 | 00941 | 中信上游半導體 | 5,851 |
| 40 | 2382 | 廣達 | 5,551 |
| 41 | 2609 | 陽明 | 5,333 |
| 42 | 1402 | 遠東新 | 5,112 |
| 43 | 3006 | 晶豪科 | 4,505 |
| 44 | 3044 | 健鼎 | 4,365 |
| 45 | 6451 | 訊芯-KY | 4,328 |
| 46 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 4,263 |
| 47 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 4,259 |
| 48 | 2903 | 遠百 | 4,220 |
| 49 | 6415 | 矽力*-KY | 4,067 |
| 50 | 3706 | 神達 | 3,996 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:Yahoo 奇摩股市
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -171,137 |
| 2 | 2409 | 友達 | -77,583 |
| 3 | 3481 | 群創 | -65,164 |
| 4 | 00878 | 國泰永續高股息 | -55,588 |
| 5 | 6116 | 彩晶 | -54,838 |
| 6 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -43,678 |
| 7 | 3037 | 欣興 | -38,922 |
| 8 | 2330 | 台積電 | -38,655 |
| 9 | 8112 | 至上 | -31,302 |
| 10 | 1101 | 台泥 | -29,616 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | -28,998 |
| 12 | 00981A | 主動統一台股增長 | -28,195 |
| 13 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -26,349 |
| 14 | 1802 | 台玻 | -25,106 |
| 15 | 2353 | 宏碁 | -23,283 |
| 16 | 2317 | 鴻海 | -22,997 |
| 17 | 2885 | 元大金 | -22,097 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | -20,550 |
| 19 | 00753L | 中信中國50正2 | -20,142 |
| 20 | 00991A | 主動復華未來50 | -19,820 |
| 21 | 3231 | 緯創 | -17,605 |
| 22 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -17,562 |
| 23 | 2014 | 中鴻 | -17,023 |
| 24 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -16,165 |
| 25 | 1605 | 華新 | -15,898 |
| 26 | 6282 | 康舒 | -15,884 |
| 27 | 1326 | 台化 | -15,812 |
| 28 | 2834 | 臺企銀 | -15,571 |
| 29 | 9105 | 泰金寶-DR | -14,943 |
| 30 | 1301 | 台塑 | -13,530 |
| 31 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -13,311 |
| 32 | 2356 | 英業達 | -13,188 |
| 33 | 2485 | 兆赫 | -12,954 |
| 34 | 2412 | 中華電 | -11,987 |
| 35 | 6005 | 群益證 | -11,881 |
| 36 | 2406 | 國碩 | -11,852 |
| 37 | 2312 | 金寶 | -11,291 |
| 38 | 0056 | 元大高股息 | -11,251 |
| 39 | 2845 | 遠東銀 | -10,841 |
| 40 | 1608 | 華榮 | -10,322 |
| 41 | 00918 | 大華優利高填息30 | -9,897 |
| 42 | 2313 | 華通 | -9,534 |
| 43 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -9,187 |
| 44 | 1711 | 永光 | -9,150 |
| 45 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | -9,134 |
| 46 | 1102 | 亞泥 | -8,090 |
| 47 | 00988A | 主動統一全球創新 | -7,823 |
| 48 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | -7,589 |
| 49 | 3019 | 亞光 | -7,473 |
| 50 | 4526 | 東台 | -7,216 |
外資觀察:
- 金融與航空成資金避風港:外資買超前 5 名中,凱基金 (+9.6 萬張)、台新新光金 (+5.6 萬張) 以及 長榮航 (+4 萬張)、華航 (+3.8 萬張) 佔據主要位置,顯示避險與看好旅遊旺季需求。
- 大砍權值與 ETF:外資瘋狂提款 元大台灣50 (0050) 高達 17.1 萬張,並賣超 台積電 (-3.8 萬張) 與 鴻海 (-2.2 萬張),壓抑指數表現。
- 面板與記憶體修正:大賣面板雙虎 友達、群創 合計超過 14 萬張;記憶體 南亞科 亦遭賣超近 3 萬張,但 旺宏、力積電 逆勢獲買超。
- 對作欣興:投信大買欣興,外資卻賣超近 3.9 萬張,土洋看法極度分歧。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 273.12 | 373.10 | -99.98 |
| 自營商(避險) | 1,241.52 | 1,729.76 | -488.24 |
| 投信 | 794.61 | 481.46 | 313.15 |
| 外資及陸資 | 12,493.47 | 13,579.11 | -1,085.64 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14,802.72 | 16,163.44 | -1,360.71 |
趨勢解讀:
- 外資與自營商聯手倒貨:外資單週賣超突破千億元大關,自營商避險部位亦大賣近 500 億元,顯示法人對農曆年封關前的風險趨避意識極強。
- 投信獨木難支:雖然投信買超 313 億元,積極護盤權值股,但仍難敵外資與自營商的龐大賣壓。
- 避險情緒高漲:自營商避險賣超金額龐大,顯示市場透過權證或期貨避險的需求強烈。
五、重點觀察
- 封關賣壓釋放:本週指數震盪劇烈,主要受到外資與自營商的結帳賣壓影響。隨著賣壓宣洩,下週封關前有望進入量縮整理。
- 記憶體多空分歧:記憶體族群股價大跌,外資賣超南亞科,卻逆勢買進旺宏、力積電,顯示外資對不同記憶體個股看法不一,或進行換股操作。
- ABF 土洋大戰:投信重押 欣興,外資卻大舉倒貨,後續股價走勢將取決於哪方力量較強,值得持續關注。
- 金融股撐盤:外資大買金融股避險,成為本週盤面少數的亮點,若國際股市續跌,金融股仍將是資金避風港。
- 台積電關鍵角色:台積電雖遭外資提款,但投信積極承接,且週五尾盤翻紅,能否守穩月線將是年後行情的關鍵指標。
本文由 Gemini 3 Pro 語言模型產生