2026年第10週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年3月2日至2026年3月6日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 戰火延燒,台股單週重挫:受中東美伊軍事衝突升溫、國際油價飆漲及美股科技股回檔等利空襲擊,台股本週歷經「大怒神」般史詩級震盪。加權指數單週大跌 1,814.95 點(跌幅約 5.12%),不僅連續摜破多條均線,期間更創下史上第三大跌點(-1,494點),上市總市值蒸發近 5.88 兆元。
- 外資海嘯級提款,狂賣逾3千億:外資避險情緒極度恐慌,本週呈現無差別提款,單週賣超高達 3,170.43 億元,為史上罕見的連續性龐大賣壓,是導致台股本週重挫的最主要空頭力道。
- 投信「國家隊」力抗狂瀾:面對外資傾巢而出的賣壓,投信與內資主力挺身而出,單週買超 405.98 億元,資金高度集中在大型金控與權值 ETF 以穩住盤勢。
- 資金避險,傳產逆勢突圍:電子股成殺盤重災區,台積電失守 1900 元大關;資金轉而湧入具「戰事受惠」或「防禦」題材的傳產股,如受惠運價與油價的航運(貨櫃三雄)、油電燃氣及塑膠類股逆勢走揚。
結論:本週台股完全由地緣政治黑天鵝主導,外資不計成本的恐慌性拋售導致大盤技術面嚴重破壞。雖然投信積極進場護盤,並在週四帶動一波報復性反彈,但在外資賣壓尚未明顯收斂、國際油價與戰事變數仍存之際,短線台股預計將維持劇烈震盪的打底格局,操作上應首重風險控管。
二、投信買賣超排行
投信一週買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買(賣)超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 132,903 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 16,585 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 14,086 |
| 4 | 2891 | 中信金 | 12,408 |
| 5 | 2883 | 凱基金 | 11,595 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 10,574 |
| 7 | 1303 | 南亞 | 10,468 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 8,566 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 8,547 |
| 10 | 2027 | 大成鋼 | 8,179 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 7,809 |
| 12 | 2880 | 華南金 | 7,336 |
| 13 | 2884 | 玉山金 | 6,194 |
| 14 | 2885 | 元大金 | 5,797 |
| 15 | 2317 | 鴻海 | 4,918 |
| 16 | 3036 | 文曄 | 4,112 |
| 17 | 3665 | 貿聯-KY | 4,080 |
| 18 | 3702 | 大聯大 | 4,058 |
| 19 | 2603 | 長榮 | 3,711 |
| 20 | 3711 | 日月光投控 | 3,396 |
| 21 | 5880 | 合庫金 | 3,356 |
| 22 | 2449 | 京元電子 | 3,187 |
| 23 | 2412 | 中華電 | 2,741 |
| 24 | 1301 | 台塑 | 2,704 |
| 25 | 2892 | 第一金 | 2,321 |
| 26 | 1216 | 統一 | 2,235 |
| 27 | 2337 | 旺宏 | 2,036 |
| 28 | 3017 | 奇鋐 | 1,878 |
| 29 | 2451 | 創見 | 1,600 |
| 30 | 6005 | 群益證 | 1,459 |
| 31 | 00988A | 主動統一全球創新 | 1,400 |
| 32 | 2308 | 台達電 | 1,216 |
| 33 | 6805 | 富世達 | 1,210 |
| 34 | 2886 | 兆豐金 | 1,135 |
| 35 | 3231 | 緯創 | 1,073 |
| 36 | 1717 | 長興 | 1,073 |
| 37 | 2383 | 台光電 | 1,019 |
| 38 | 2313 | 華通 | 957 |
| 39 | 2360 | 致茂 | 924 |
| 40 | 2404 | 漢唐 | 918 |
| 41 | 2382 | 廣達 | 911 |
| 42 | 3450 | 聯鈞 | 823 |
| 43 | 6442 | 光聖 | 792 |
| 44 | 2409 | 友達 | 688 |
| 45 | 3044 | 健鼎 | 683 |
| 46 | 3532 | 台勝科 | 678 |
| 47 | 1477 | 聚陽 | 652 |
| 48 | 2327 | 國巨* | 638 |
| 49 | 2357 | 華碩 | 604 |
| 50 | 8046 | 南電 | 595 |
投信一週賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買(賣)超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2105 | 正新 | -79,980 |
| 2 | 1402 | 遠東新 | -14,904 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | -13,243 |
| 4 | 2610 | 華航 | -11,644 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | -10,908 |
| 6 | 0052 | 富邦科技 | -10,675 |
| 7 | 8422 | 可寧衛* | -7,586 |
| 8 | 6239 | 力成 | -6,439 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | -5,719 |
| 10 | 2481 | 強茂 | -4,392 |
| 11 | 6505 | 台塑化 | -4,350 |
| 12 | 1326 | 台化 | -3,859 |
| 13 | 1605 | 華新 | -3,693 |
| 14 | 6770 | 力積電 | -2,956 |
| 15 | 00991A | 主動復華未來50 | -2,500 |
| 16 | 2301 | 光寶科 | -2,482 |
| 17 | 9904 | 寶成 | -2,451 |
| 18 | 2455 | 全新 | -2,311 |
| 19 | 2312 | 金寶 | -2,290 |
| 20 | 1102 | 亞泥 | -2,068 |
| 21 | 2634 | 漢翔 | -2,004 |
| 22 | 1795 | 美時 | -1,873 |
| 23 | 1504 | 東元 | -1,798 |
| 24 | 6257 | 矽格 | -1,734 |
| 25 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -1,600 |
| 26 | 2606 | 裕民 | -1,558 |
| 27 | 5876 | 上海商銀 | -1,525 |
| 28 | 2645 | 長榮航太 | -1,334 |
| 29 | 8028 | 昇陽半導體 | -1,311 |
| 30 | 4958 | 臻鼎-KY | -1,300 |
| 31 | 2353 | 宏碁 | -1,191 |
| 32 | 1319 | 東陽 | -1,147 |
| 33 | 3005 | 神基 | -1,114 |
| 34 | 3045 | 台灣大 | -1,108 |
| 35 | 6271 | 同欣電 | -997 |
| 36 | 6176 | 瑞儀 | -888 |
| 37 | 6285 | 啟碁 | -833 |
| 38 | 2385 | 群光 | -820 |
| 39 | 5871 | 中租-KY | -789 |
| 40 | 4938 | 和碩 | -765 |
| 41 | 9907 | 統一實 | -756 |
| 42 | 6415 | 矽力*-KY | -728 |
| 43 | 4904 | 遠傳 | -711 |
| 44 | 4763 | 材料*-KY | -636 |
| 45 | 2615 | 萬海 | -630 |
| 46 | 8150 | 南茂 | -605 |
| 47 | 2903 | 遠百 | -602 |
| 48 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -600 |
| 49 | 3037 | 欣興 | -575 |
| 50 | 2006 | 東和鋼鐵 | -555 |
投信觀察:
- 全力囤積金控防禦:投信本週資金瘋狂避入金融股,光是 台新新光金 單週就狂掃近 13.3 萬張高居榜首,並大舉買進國泰金、中信金、凱基金等高達十餘檔金融股,藉由高殖利率與防禦特性來抵禦大盤系統性風險。
- 護盤電子權值與 ETF:展現「國家隊」維穩決心,大舉買超 0050(+1.4萬張)以及 聯電、台積電、鴻海 等半導體與電子代工核心權值股。
- 傳產原物料接棒:趁油價與戰爭題材發酵,積極佈局 南亞、大成鋼、台塑 等傳產原物料族群。
- 提款航空與部分傳產:因油價飆漲侵蝕獲利預期,投信對航空股(華航、長榮航、長榮航太)啟動無情結帳;此外,對輪胎廠 正新 單週狂砍近 8 萬張,為本週賣壓最重之個股。
- 停損記憶體與科技 ETF:大賣 南亞科、華邦電 等記憶體族群,並調節科技型 ETF 0052。
三、外資買賣超排行
外資一週買超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買(賣)超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00953B | 群益優選非投等債 | 45,091 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 36,812 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 33,113 |
| 4 | 2412 | 中華電 | 31,183 |
| 5 | 2105 | 正新 | 28,353 |
| 6 | 00637L | 元大滬深300正2 | 23,269 |
| 7 | 2603 | 長榮 | 21,979 |
| 8 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 21,961 |
| 9 | 2485 | 兆赫 | 21,777 |
| 10 | 1802 | 台玻 | 19,021 |
| 11 | 2409 | 友達 | 17,201 |
| 12 | 2382 | 廣達 | 16,221 |
| 13 | 00882 | 中信中國高股息 | 13,468 |
| 14 | 00753L | 中信中國50正2 | 13,270 |
| 15 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 11,815 |
| 16 | 1605 | 華新 | 11,715 |
| 17 | 2049 | 上銀 | 11,527 |
| 18 | 2367 | 燿華 | 11,083 |
| 19 | 3045 | 台灣大 | 10,780 |
| 20 | 2353 | 宏碁 | 9,838 |
| 21 | 00680L | 元大美債20正2 | 9,541 |
| 22 | 00885 | 富邦越南 | 8,843 |
| 23 | 2867 | 三商壽 | 8,726 |
| 24 | 6239 | 力成 | 8,468 |
| 25 | 2006 | 東和鋼鐵 | 8,028 |
| 26 | 2395 | 研華 | 7,943 |
| 27 | 2886 | 兆豐金 | 7,525 |
| 28 | 00712 | 復華富時不動產 | 7,254 |
| 29 | 3049 | 精金 | 7,015 |
| 30 | 2377 | 微星 | 6,939 |
| 31 | 4904 | 遠傳 | 6,711 |
| 32 | 3576 | 聯合再生 | 6,689 |
| 33 | 2455 | 全新 | 6,665 |
| 34 | 4763 | 材料*-KY | 6,548 |
| 35 | 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 6,454 |
| 36 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 6,154 |
| 37 | 2458 | 義隆 | 5,868 |
| 38 | 2543 | 皇昌 | 5,856 |
| 39 | 2892 | 第一金 | 5,832 |
| 40 | 2897 | 王道銀行 | 5,796 |
| 41 | 3715 | 定穎投控 | 5,647 |
| 42 | 3006 | 晶豪科 | 5,643 |
| 43 | 00752 | 中信中國50 | 5,321 |
| 44 | 2467 | 志聖 | 5,170 |
| 45 | 8110 | 華東 | 5,164 |
| 46 | 6271 | 同欣電 | 5,079 |
| 47 | 1714 | 和桐 | 4,999 |
| 48 | 00700 | 富邦恒生國企 | 4,944 |
| 49 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 4,749 |
| 50 | 8422 | 可寧衛* | 4,448 |
外資一週賣超排行(前50名)
來源:臺灣證券交易所
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買(賣)超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -525,062 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -196,517 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | -166,602 |
| 4 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -145,105 |
| 5 | 2610 | 華航 | -124,895 |
| 6 | 2330 | 台積電 | -88,771 |
| 7 | 2834 | 臺企銀 | -83,993 |
| 8 | 2891 | 中信金 | -81,961 |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | -68,584 |
| 10 | 2801 | 彰銀 | -67,932 |
| 11 | 6770 | 力積電 | -62,548 |
| 12 | 0056 | 元大高股息 | -56,342 |
| 13 | 00878 | 國泰永續高股息 | -55,381 |
| 14 | 2618 | 長榮航 | -53,534 |
| 15 | 2881 | 富邦金 | -50,601 |
| 16 | 00981A | 主動統一台股增長 | -46,351 |
| 17 | 1326 | 台化 | -43,474 |
| 18 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -42,898 |
| 19 | 3481 | 群創 | -42,476 |
| 20 | 2002 | 中鋼 | -42,241 |
| 21 | 1303 | 南亞 | -41,959 |
| 22 | 2317 | 鴻海 | -40,336 |
| 23 | 2356 | 英業達 | -33,842 |
| 24 | 00991A | 主動復華未來50 | -33,451 |
| 25 | 2883 | 凱基金 | -30,638 |
| 26 | 5876 | 上海商銀 | -29,126 |
| 27 | 2324 | 仁寶 | -27,657 |
| 28 | 5880 | 合庫金 | -26,519 |
| 29 | 2882 | 國泰金 | -26,366 |
| 30 | 2605 | 新興 | -24,898 |
| 31 | 2885 | 元大金 | -23,635 |
| 32 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -23,142 |
| 33 | 1313 | 聯成 | -22,213 |
| 34 | 2027 | 大成鋼 | -22,210 |
| 35 | 00992A | 主動群益科技創新 | -21,467 |
| 36 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -20,971 |
| 37 | 00993A | 主動安聯台灣 | -20,221 |
| 38 | 3005 | 神基 | -19,437 |
| 39 | 2845 | 遠東銀 | -19,258 |
| 40 | 1101 | 台泥 | -18,982 |
| 41 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -18,561 |
| 42 | 2884 | 玉山金 | -18,002 |
| 43 | 2371 | 大同 | -17,214 |
| 44 | 4915 | 致伸 | -16,990 |
| 45 | 2301 | 光寶科 | -15,991 |
| 46 | 2812 | 台中銀 | -15,698 |
| 47 | 1402 | 遠東新 | -15,563 |
| 48 | 1301 | 台塑 | -15,182 |
| 49 | 2337 | 旺宏 | -14,845 |
| 50 | 6505 | 台塑化 | -13,573 |
外資觀察:
- 債券與電信成避風港:面對台股重挫,外資大舉將資金泊入固定收益的債券 ETF(如 00953B、00945B、00985B 等),並買超具強烈防禦屬性的電信三雄(中華電、台灣大、遠傳)。
- 土洋對作接盤傳產與成熟製程:外資大買投信狂倒的輪胎大廠 正新 及晶圓代工廠 聯電,同時受地緣政治刺激,買盤湧入航運股的 長榮。
- 把台股當超級提款機:為快速變現,外資無差別瘋狂倒貨高流動性標的。市值型 ETF 0050 單週遭海嘯式賣超逾 52 萬張;高股息 ETF 群(00919、00922、00918、0056、00878 等)亦淪為大型提款機。
- 重擊權值與金控:賣超 台積電(-8.8萬張)、鴻海(-4萬張);並重手提款 台新新光金、臺企銀、中信金 等大型金控,引發盤面連鎖殺機。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 423.27 | 548.60 | -125.33 |
| 自營商(避險) | 1,731.04 | 2,473.59 | -742.55 |
| 投信 | 939.02 | 533.04 | 405.98 |
| 外資及陸資 | 15,291.50 | 18,461.94 | -3,170.43 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18,384.85 | 22,017.18 | -3,632.33 |
趨勢解讀:
- 外資引爆恐慌性大逃殺:受中東戰事與美股下挫影響,外資單週狂賣台股高達 3,170.43 億元,賣壓之重在台股歷史上實屬罕見,直接導致大盤急墜。
- 自營避險加重跌勢:在指數急殺過程中,自營商避險部位跟隨恐慌拋售,單週賣超高達 742.55 億元,引發嚴重的權證與融資多殺多連鎖效應。
- 投信獨木難支:投信單週買超 405.98 億元,雖然極力扮演護盤角色,但在外資與自營商合計近 4 千億的瘋狂倒貨下,內資籌碼顯得杯水車薪。
五、重點觀察
- 史詩級震盪洗禮:本週台股宛如乘坐雲霄飛車,週三(3/4)在權值股領跌下爆量狂瀉 1,494 點(史上第三大跌點);週四(3/5)又因戰事傳出談判曙光而強彈 844 點。單週指數高低落差極大,不僅跌破 34,000 點整數關卡,成交量更連續數日逼近或突破兆元天量,市場籌碼處於極度凌亂狀態。
- 地緣政治主導資金流向:中東危機引發全球對通膨再起的擔憂。油價飆升使得資金撤出航空股,並大量湧入具備報價上漲題材的「塑化、鋼鐵、油電燃氣」等傳產原物料族群,以及因紅海/中東航線受阻而運價看漲的「貨櫃航運」。
- ETF 成為外資首要變現工具:本週最顯著的籌碼特徵在於外資對台股 ETF 進行了「毀滅式」提款。無論是市值型的 0050,或是受內資青睞的高股息 ETF,皆遭遇數萬至數十萬張的龐大賣壓,顯示外資是直接從被動型大盤資產層級抽出資金。
- 土洋極端對作與共識:籌碼的劇烈分歧,顯示內外資對台股後市與防禦標的的選擇邏輯截然不同。
- 共識做多:聯電(外資大買 3.6 萬張、投信加碼 1 萬張),成為本週股災中,極少數獲土洋法人同步避險與青睞的電子權值指標。
- 土洋強烈對作:
- 大型金控與 0050:投信死命護盤狂買,外資不計成本無情提款。
- 正新:投信單週狂砍近 8 萬張結帳,外資則反手進場低接 2.8 萬張。
- 後市展望與風險提示:台股經過本週的千點急殺,年線與月線的乖離率雖有修正,但上方累積了龐大的套牢賣壓。下週市場將持續緊盯美伊戰事的發展、國際油價走勢,以及美國通膨與就業數據。在台股未出現量縮止跌訊號、外資賣壓尚未完全竭盡前,投資人應保持高度戒心,切勿輕易摸底,適度拉高現金比位以策安全。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生