2026年第12週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年3月16日至2026年3月20日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 中東戰火與 GTC 大會多空交戰,大盤上沖下洗:本週台股面臨伊朗襲擊中東能源設施導致油價飆破百元的通膨隱憂,同時又受惠輝達(NVIDIA)GTC 大會釋出的新 AI 藍圖,指數出現極端的「大怒神」走勢,單週震幅達 1,145 點(最高 34,423 點、最低 33,278 點)。最終在特定題材股力挺下,週線仍收紅上漲 143.56 點(漲幅 0.43%),收在 33,543.88 點。
- ETF 季度調整爆出歷史天量:適逢 0050、0056 等五檔重量級 ETF 季度換股於週五(3/20)盤後生效,加上美股四巫日,週五單日爆出逾 9,600 億元的歷史級巨量,投信與外資的操作出現高度的「被動換股」與「對作吃豆腐」現象。
- 外資避險情緒高漲,單週提款逾 1,600 億:國際資金「現金為王」心態濃厚,外資本週大舉賣超 1,655.90 億元,針對電子代工龍頭、面板雙虎與台積電進行無差別拋售。
- 內資主導中小型股突圍:儘管大型權值股遭外資壓抑,但 OTC 櫃買指數本週創下歷史新高。矽光子、半導體設備、記憶體模組與 ABF 載板等族群輪動強勢,盤面呈現「指數震盪、個股表現」的結構。
結論:本週台股實質上是由「地緣政治風險」與「ETF 巨量換股」共同主導。外資持續減碼權值股以規避風險,並利用投信換股的流動性高檔倒貨;相對地,內資買盤積極轉戰具備 AI 擴張與缺貨漲價題材的中小型次族群。短期大盤預計將在月線附近反覆測底,籌碼面需待 ETF 換股餘波平息後方能沉澱。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 67,079 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 53,409 |
| 3 | 2449 | 京元電子 | 24,295 |
| 4 | 2882 | 國泰金 | 19,700 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 19,534 |
| 6 | 2881 | 富邦金 | 13,744 |
| 7 | 1326 | 台化 | 12,384 |
| 8 | 2891 | 中信金 | 10,181 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 9,881 |
| 10 | 0050 | 元大台灣50 | 9,314 |
| 11 | 2368 | 金像電 | 8,127 |
| 12 | 8046 | 南電 | 6,842 |
| 13 | 2618 | 長榮航 | 6,774 |
| 14 | 2801 | 彰銀 | 4,372 |
| 15 | 3189 | 景碩 | 3,792 |
| 16 | 2834 | 臺企銀 | 3,755 |
| 17 | 2855 | 統一證 | 2,626 |
| 18 | 2385 | 群光 | 2,305 |
| 19 | 2603 | 長榮 | 1,996 |
| 20 | 2353 | 宏碁 | 1,794 |
| 21 | 2357 | 華碩 | 1,781 |
| 22 | 3005 | 神基 | 1,778 |
| 23 | 2812 | 台中銀 | 1,727 |
| 24 | 6005 | 群益證 | 1,689 |
| 25 | 3406 | 玉晶光 | 1,511 |
| 26 | 3443 | 創意 | 1,490 |
| 27 | 2377 | 微星 | 1,475 |
| 28 | 0052 | 富邦科技 | 1,473 |
| 29 | 7769 | 鴻勁 | 1,457 |
| 30 | 2027 | 大成鋼 | 1,383 |
| 31 | 3037 | 欣興 | 1,275 |
| 32 | 2883 | 凱基金 | 1,251 |
| 33 | 2360 | 致茂 | 1,226 |
| 34 | 1305 | 華夏 | 1,200 |
| 35 | 3533 | 嘉澤 | 1,064 |
| 36 | 00991A | 主動復華未來50 | 942 |
| 37 | 2609 | 陽明 | 939 |
| 38 | 6139 | 亞翔 | 914 |
| 39 | 2845 | 遠東銀 | 903 |
| 40 | 6271 | 同欣電 | 803 |
| 41 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 800 |
| 42 | 3481 | 群創 | 791 |
| 43 | 3017 | 奇鋐 | 789 |
| 44 | 3036 | 文曄 | 770 |
| 45 | 1301 | 台塑 | 720 |
| 46 | 2324 | 仁寶 | 702 |
| 47 | 6177 | 達麗 | 678 |
| 48 | 6257 | 矽格 | 659 |
| 49 | 3167 | 大量 | 635 |
| 50 | 1477 | 聚陽 | 624 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 萬海 | -32,916 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | -22,313 |
| 3 | 3034 | 聯詠 | -14,113 |
| 4 | 2912 | 統一超 | -12,471 |
| 5 | 2379 | 瑞昱 | -11,397 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -8,416 |
| 7 | 2409 | 友達 | -8,199 |
| 8 | 1605 | 華新 | -7,270 |
| 9 | 2880 | 華南金 | -6,055 |
| 10 | 1216 | 統一 | -5,911 |
| 11 | 2330 | 台積電 | -5,566 |
| 12 | 2303 | 聯電 | -4,862 |
| 13 | 1802 | 台玻 | -4,619 |
| 14 | 1504 | 東元 | -4,508 |
| 15 | 2408 | 南亞科 | -4,502 |
| 16 | 2481 | 強茂 | -4,256 |
| 17 | 2886 | 兆豐金 | -4,129 |
| 18 | 3665 | 貿聯-KY | -3,868 |
| 19 | 2347 | 聯強 | -3,710 |
| 20 | 2606 | 裕民 | -3,681 |
| 21 | 2892 | 第一金 | -3,639 |
| 22 | 4904 | 遠傳 | -3,445 |
| 23 | 9941 | 裕融 | -3,149 |
| 24 | 2337 | 旺宏 | -2,997 |
| 25 | 1560 | 中砂 | -2,783 |
| 26 | 2317 | 鴻海 | -2,626 |
| 27 | 3045 | 台灣大 | -2,553 |
| 28 | 1536 | 和大 | -2,333 |
| 29 | 2006 | 東和鋼鐵 | -2,199 |
| 30 | 2327 | 國巨* | -2,041 |
| 31 | 6239 | 力成 | -1,937 |
| 32 | 3231 | 緯創 | -1,930 |
| 33 | 1102 | 亞泥 | -1,901 |
| 34 | 8070 | 長華* | -1,875 |
| 35 | 8210 | 勤誠 | -1,821 |
| 36 | 2889 | 國票金 | -1,820 |
| 37 | 2404 | 漢唐 | -1,790 |
| 38 | 2412 | 中華電 | -1,576 |
| 39 | 3044 | 健鼎 | -1,564 |
| 40 | 8028 | 昇陽半導體 | -1,529 |
| 41 | 6191 | 精成科 | -1,374 |
| 42 | 1210 | 大成 | -1,306 |
| 43 | 2002 | 中鋼 | -1,300 |
| 44 | 4763 | 材料*-KY | -1,279 |
| 45 | 9938 | 百和 | -1,252 |
| 46 | 6176 | 瑞儀 | -1,199 |
| 47 | 2441 | 超豐 | -1,161 |
| 48 | 5876 | 上海商銀 | -1,141 |
| 49 | 6669 | 緯穎 | -1,113 |
| 50 | 2382 | 廣達 | -999 |
投信觀察:
- ETF 換股大撒幣,機械式被動買盤湧現:本週投信籌碼受 0050、006208、0051 等重量級 ETF 調整影響極深。狂掃新增成分股,如 華邦電(+6.7萬張)、京元電子(+2.4萬張)、金像電、欣興 及高價股 鴻勁。
- 無情拋售遭剔除成分股:與買進邏輯對應,投信重手大賣遭剔除的標的,包括航運的 萬海(-3.2萬張)、IC 設計的 聯詠、瑞昱,以及 統一超、貿聯-KY 與 裕融 等。
- 重倉防禦型金融與台塑集團:在主動選股方面,因應大盤震盪與油價飆漲,資金大舉撤入具避險屬性與低基期的 台新新光金(+5.3萬張)、國泰金、富邦金 等金融股,以及 南亞、台化 等台塑集團權值股。
- 逢高結帳護國神山與部分 AI:趁著大盤反彈,投信順勢調節 台積電(-5,500張)以及 鴻海、廣達、緯穎 等部分漲多的 AI 伺服器供應鏈。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3702 | 大聯大 | 54,695 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 38,687 |
| 3 | 2615 | 萬海 | 35,824 |
| 4 | 2605 | 新興 | 35,759 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | 34,956 |
| 6 | 2347 | 聯強 | 28,292 |
| 7 | 2603 | 長榮 | 27,137 |
| 8 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 23,980 |
| 9 | 00953B | 群益優選非投等債 | 23,965 |
| 10 | 6770 | 力積電 | 21,808 |
| 11 | 2027 | 大成鋼 | 19,150 |
| 12 | 3045 | 台灣大 | 17,986 |
| 13 | 2369 | 菱生 | 17,354 |
| 14 | 1711 | 永光 | 17,019 |
| 15 | 3034 | 聯詠 | 15,989 |
| 16 | 3231 | 緯創 | 15,163 |
| 17 | 2356 | 英業達 | 14,647 |
| 18 | 2399 | 映泰 | 14,229 |
| 19 | 00993A | 主動安聯台灣 | 13,704 |
| 20 | 1605 | 華新 | 13,143 |
| 21 | 2912 | 統一超 | 12,843 |
| 22 | 2379 | 瑞昱 | 12,107 |
| 23 | 2855 | 統一證 | 11,130 |
| 24 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 11,055 |
| 25 | 9933 | 中鼎 | 10,844 |
| 26 | 5871 | 中租-KY | 10,765 |
| 27 | 2880 | 華南金 | 10,656 |
| 28 | 3037 | 欣興 | 10,463 |
| 29 | 4938 | 和碩 | 10,300 |
| 30 | 2481 | 強茂 | 10,117 |
| 31 | 2406 | 國碩 | 9,892 |
| 32 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 9,760 |
| 33 | 4919 | 新唐 | 9,700 |
| 34 | 4904 | 遠傳 | 9,673 |
| 35 | 3006 | 晶豪科 | 9,368 |
| 36 | 2323 | 中環 | 9,129 |
| 37 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 8,793 |
| 38 | 1708 | 東鹼 | 8,484 |
| 39 | 2412 | 中華電 | 8,336 |
| 40 | 4906 | 正文 | 8,324 |
| 41 | 2308 | 台達電 | 8,014 |
| 42 | 2495 | 普安 | 7,830 |
| 43 | 2464 | 盟立 | 7,518 |
| 44 | 1717 | 長興 | 7,503 |
| 45 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 7,167 |
| 46 | 6153 | 嘉聯益 | 7,139 |
| 47 | 00988A | 主動統一全球創新 | 7,004 |
| 48 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 6,222 |
| 49 | 2329 | 華泰 | 6,114 |
| 50 | 6139 | 亞翔 | 5,967 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -192,668 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | -147,546 |
| 3 | 3481 | 群創 | -144,196 |
| 4 | 2409 | 友達 | -128,320 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | -90,581 |
| 6 | 1802 | 台玻 | -79,944 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | -78,577 |
| 8 | 2834 | 臺企銀 | -68,006 |
| 9 | 2002 | 中鋼 | -66,670 |
| 10 | 1303 | 南亞 | -66,056 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | -52,776 |
| 12 | 2330 | 台積電 | -45,590 |
| 13 | 2884 | 玉山金 | -42,861 |
| 14 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -32,914 |
| 15 | 1402 | 遠東新 | -30,399 |
| 16 | 3576 | 聯合再生 | -29,311 |
| 17 | 2883 | 凱基金 | -29,030 |
| 18 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -28,676 |
| 19 | 2367 | 燿華 | -28,148 |
| 20 | 1326 | 台化 | -25,264 |
| 21 | 2449 | 京元電子 | -25,247 |
| 22 | 00712 | 復華富時不動產 | -24,878 |
| 23 | 2891 | 中信金 | -24,365 |
| 24 | 2489 | 瑞軒 | -23,955 |
| 25 | 2881 | 富邦金 | -23,414 |
| 26 | 5880 | 合庫金 | -23,316 |
| 27 | 00991A | 主動復華未來50 | -20,881 |
| 28 | 00981A | 主動統一台股增長 | -19,882 |
| 29 | 1102 | 亞泥 | -19,809 |
| 30 | 9904 | 寶成 | -19,387 |
| 31 | 6282 | 康舒 | -18,406 |
| 32 | 1216 | 統一 | -17,791 |
| 33 | 1101 | 台泥 | -17,401 |
| 34 | 6005 | 群益證 | -17,296 |
| 35 | 2609 | 陽明 | -17,127 |
| 36 | 4927 | 泰鼎-KY | -15,984 |
| 37 | 3711 | 日月光投控 | -15,508 |
| 38 | 9945 | 潤泰新 | -14,879 |
| 39 | 2303 | 聯電 | -14,176 |
| 40 | 2313 | 華通 | -14,147 |
| 41 | 8046 | 南電 | -14,107 |
| 42 | 2421 | 建準 | -14,027 |
| 43 | 2867 | 三商壽 | -13,916 |
| 44 | 2801 | 彰銀 | -13,710 |
| 45 | 3049 | 精金 | -11,711 |
| 46 | 2882 | 國泰金 | -11,554 |
| 47 | 6239 | 力成 | -11,488 |
| 48 | 2610 | 華航 | -11,091 |
| 49 | 2353 | 宏碁 | -11,044 |
| 50 | 2515 | 中工 | -11,007 |
外資觀察:
- 精準大吃投信 ETF 換股豆腐:外資本週展現了極致的套利手法。在投信被動剔除 萬海、聯詠、統一超、瑞昱 時,外資全數站在買方逢低承接;相反地,趁著投信必須高價買進新增成分股時,外資將 華邦電(-9萬張)、京元電子(-2.5萬張)大舉倒貨給內資。
- 史詩級提款權值股與 0050:受美股與通膨疑慮影響,外資提款力道兇猛。單週狂砍大盤 ETF 0050 逾 19 萬張!同時重手拋售電子代工龍頭 鴻海(-14.7萬張)、面板雙虎 群創與友達,以及護國神山 台積電(-4.5萬張)。
- 資金避風港:通路、航運與特定記憶體:在全面提款的同時,外資將資金轉泊至 IC 通路商(大聯大、聯強)、航運(新興、長榮航、長榮)以博取高殖利率與運價反彈題材,並青睞受惠美光財報的記憶體廠 旺宏(+3.8萬張)。
- 降評重擊記憶體:外資於週五出具降評報告,直接引發了 華邦電、南亞科 等記憶體族群的恐慌性殺盤與跌停,展現其強大的定價話語權。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 453.62 | 378.59 | 75.03 |
| 自營商(避險) | 1,296.25 | 1,427.39 | -131.13 |
| 投信 | 992.85 | 983.31 | 9.54 |
| 外資及陸資 | 14,639.09 | 16,295.00 | -1,655.90 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,381.83 | 19,084.30 | -1,702.46 |
法人成交比重:49.94% (週五單日最高)
趨勢解讀:
- 外資瘋狂撤出,成最大空方主力:外資本週不計成本狂賣 1,655.90 億元,提款力道為歷史罕見。在美伊戰事延長、油價飆漲引發的通膨與降息延後預期下,國際熱錢「現金為王」的避險情緒極度高昂。
- 內資投信與自營商力撐:相對於外資的瘋狂拋售,投信單週淨買超 9.54 億元,自營商(自行買賣)也買超 75.03 億元,顯示國內機構法人在急跌中仍試圖尋找低接與題材作帳的機會。
- ETF 巨浪推升台股歷史天量:週五單日外資與投信的買賣金額皆急遽放大,帶動大盤單週總成交金額突破 4.1 兆元。這並非單純的市場換手,而是 ETF 季度調整與外資套利所產生的巨量流動性。
五、重點觀察
- 中東戰火綁架全球,油價成通膨未爆彈:伊朗襲擊中東能源設施導致布蘭特原油一度飆破 110 美元。通膨降溫進度受阻,使聯準會(Fed)主席鮑爾釋出偏鷹言論,降息時程恐再延後。這項宏觀利空是導致本週外資大舉撤離台股的最根本原因。
- ETF 換股成外資提款機:本次 0050、006208、0051 等重量級 ETF 調整成分股,明顯遭到外資精準的「反向狙擊」。外資將籌碼高檔倒給被迫買進的投信,再低接投信必須賣出的個股,投資人未來在 ETF 換股生效週,應特別提防這類籌碼吃豆腐的劇烈波動。
- 「指數放兩旁,千金中小型股擺中間」:儘管台積電、鴻海等大型權值股遭外資無情壓抑,但本週台股仍誕生了均華、宜鼎等新千金股,股王信驊甚至創下 12,450 元的歷史新高。矽光子、測試介面、散熱與高階玻纖等族群在內資點火下活蹦亂跳,顯示市場游資依然充沛且勇於追逐 GTC 大會與 AI 邊緣運算題材。
- 記憶體族群的多空激戰:受惠黃仁勳點名與美光財報利多,記憶體本週一度全面亮燈漲停;卻在週五遭遇外資降評與大舉倒貨而打入跌停。該族群籌碼面極度混亂,後續需觀察報價基本面是否能跟上股價的高波幅。
- 下週觀盤重點:台股本週守住 33,000 點並力撐月線邊緣,表現相對國際股市抗跌。下週在「四巫日」與「ETF 換股」的結算干擾排除後,台股將回歸基本面。投資人需密切關注外資已降至約 3.6 萬口(-36,366口) 的台指期淨空單是否能持續回補下降,以及新台幣匯率的貶值趨勢是否趨緩。在籌碼未完全沉澱前,建議保留適度現金,逢回佈局具有實質盈餘支撐的 AI 核心供應鏈與高殖利率標的。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生